海老名市の新型コロナウイルス感染者数をまとめていきます。
全国で新型コロナウイルス感染拡大しています。
海老名市の新型コロナウイルス感染者数を見やすく・分かりやすくまとめていければと思います。
※個人でまとめていますので、間違いがある場合が御座います。ご了承のほどお願い申し上げます。
海老名市 感染者数 9/29更新
※神奈川県HPより感染者数の増加数を記載、神奈川県HP内で感染者数が増加した更新日を公表日にしています。神奈川県HPでは前日までの感染者数値のため日付にズレが生じます。ご了承ください。
※正確な公表日は、マイナス1日してください。
例 公表日1/9の場合、1日引いて1/8になります。
※当日の感染者数も公表されましたので、下記リンク先ページにまとめました。このページでは前日までの感染者累計で作成しています。
海老名市 直近の感染者数(2021年)
※公表日 | 感染者数 | 累計 |
---|---|---|
9/29 | 9 | 1950 |
9/28 | 1 | 1941 |
9/27 | 1 | 1940 |
9/26 | 3 | 1939 -1 |
9/24 | 1 | 1937 |
9/23 | 2 | 1936 |
9/22 | 4 | 1934 |
9/21 | 1 | 1930 |
9/20 | 7 | 1929 |
9/19 | 5 | 1922 |
9/18 | 6 | 1917 |
9/17 | 4 | 1911 |
9/16 | 6 | 1907 |
9/15 | 5 | 1901 |
9/14 | 3 | 1896 |
9/13 | 4 | 1893 |
9/12 | 14 | 1889 |
9/11 | 7 | 1875 |
9/10 | 6 | 1868 |
9/9 | 8 | 1862 |
9/8 | 11 | 1854 |
9/7 | 12 | 1843 |
9/6 | 7 | 1831 |
9/5 | 21 | 1824 |
9/4 | 21 | 1803 |
9/3 | 15 | 1782 |
9/2 | 28 | 1767 |
9/1 | 16 | 1739 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
8/31 | 13 | 1723 |
8/30 | 36 | 1710 |
8/29 | 32 | 1674 |
8/28 | 15 | 1642 |
8/27 | 48 | 1627 |
8/26 | 22 | 1579 |
8/25 | 11 | 1557 |
8/24 | 10 | 1539 |
8/23 | 24 | 1529 |
8/22 | 24 | 1505 |
8/21 | 19 | 1481 |
8/20 | 18 | 1462 |
8/19 | 27 | 1444 |
8/18 | 29 | 1417 |
8/17 | 19 | 1388 |
8/16 | 29 | 1369 |
8/15 | 15 | 1340 |
8/14 | 23 | 1325 |
8/13 | 22 | 1302 |
8/12 | 25 | 1280 |
8/11 | 24 | 1255 |
8/10 | 18 | 1231 |
8/9 | 19 | 1213 |
8/8 | 24 | 1194 |
8/7 | 23 | 1167 |
8/6 | 11 | 1144 |
8/5 | 12 | 1133 |
8/4 | 10 | 1121 |
8/3 | 21 | 1111 |
8/2 | 15 | 1090 |
8/1 | 7 | 1075 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
7/31 | 11 | 1068 |
7/30 | 8 | 1057 |
7/29 | 7 | 1049 |
7/28 | 9 | 1042 |
7/26 | 5 | 1033 |
7/25 | 2 | 1028 |
7/24 | 3 | 1026 |
7/23 | 12 | 1023 |
7/22 | 4 | 1011 |
7/21 | 4 | 1007 |
7/20 | 2 | 1003 |
7/19 | 12 | 1001 |
7/18 | 8 | 989 |
7/17 | 4 | 981 |
7/16 | 3 | 977 |
7/15 | 5 | 974 |
7/14 | 3 | 969 |
7/13 | 3 | 966 |
7/12 | 4 | 963 |
7/11 | 10 | 959 |
7/10 | 5 | 949 |
7/9 | 8 | 944 |
7/7 | 2 | 936 |
7/5 | 4 | 934 |
7/4 | 3 | 930 |
7/2 | 4 | 927 |
7/1 | 4 | 923 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
6/30 | 3 | 919 |
6/29 | 1 | 916 |
6/28 | 1 | 915 |
6/26 | 1 | 914 |
6/25 | 2 | 913 |
6/24 | 2 | 911 |
6/23 | 3 | 909 |
6/21 | 1 | 906 |
6/20 | 2 | 905 |
6/19 | 1 | 903 |
6/18 | 1 | 902 |
6/17 | 2 | 901 |
6/16 | 3 | 899 |
6/14 | 2 | 896 |
6/12 | 1 | 894 |
6/11 | 1 | 893 |
6/10 | 6 | 892 |
6/9 | 1 | 886 |
6/8 | 3 | 885 |
6/7 | 3 | 882 |
6/6 | 3 | 879 |
6/5 | 6 | 876 |
6/4 | 9 | 870 |
6/3 | 5 | 861 |
6/2 | 1 | 856 |
6/1 | 3 | 855 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
5/31 | 3 | 852人 |
5/30 | 5 | 849人 |
5/29 | 1 | 844人 |
5/28 | 4 | 843人 |
5/27 | 1 | 839人 |
5/26 | 6 | 838人 |
5/25 | 1 | 832人 |
5/24 | 8 | 831人 |
5/23 | 11 | 823人 |
5/22 | 1 | 812人 |
5/21 | 5 | 811人 |
5/20 | 3 | 806人 |
5/19 | 4 | 803人 |
5/18 | 1 | 799人 |
5/17 | 2 | 798人 |
5/16 | 4 | 796人 |
5/15 | 5 | 792人 |
5/14 | 9 | 787人 |
5/13 | 6 | 778人 |
5/12 | 8 | 772人 |
5/11 | 3 | 764人 |
5/10 | 6 | 761人 |
5/9 | 6 | 755人 |
5/8 | 6 | 749人 |
5/7 | 7 | 743人 |
5/6 | 5 | 736人 |
5/5 | 6 | 731人 |
5/4 | 3 | 725人 |
5/3 | 8 | 722人 |
5/1 | 2 | 714人 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
4/30 | 9 | 712人 |
4/29 | 4 | 703人 |
4/28 | 4 | 699人 |
4/27 | 1 | 695人 |
4/26 | 2 | 694人 |
4/25 | 4 | 692人 |
4/23 | 6 | 688人 |
4/22 | 1 | 682人 |
4/21 | 7 | 681人 |
4/20 | 2 | 674人 |
4/19 | 3 | 672人 |
4/18 | 4 | 669人 |
4/17 | 3 | 665人 |
4/16 | 3 | 662人 |
4/15 | 1 | 659人 |
4/14 | 2 | 658人 |
4/12 | 1 | 656人 |
4/10 | 1 | 655人 |
4/9 | 2 | 654人 |
4/8 | 2 | 652人 |
4/7 | 1 | 650人 |
4/6 | 2 | 649人 |
4/5 | 1 | 647人 |
4/3 | 3 | 646人 |
4/1 | 1 | 643人 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
3/31 | 2 | 642人 |
3/26 | 4 | 640人 |
3/25 | 5 | 636人 |
3/22 | 3 | 631人 |
3/21 | 5 | 628人 |
3/20 | 4 | 623人 |
3/19 | 3 | 619人 |
3/18 | 4 | 616人 |
3/17 | 2 | 612人 |
3/16 | 1 | 610人 |
3/15 | 8 | 609人 |
3/13 | 3 | 601人 |
3/12 | 1 | 598人 |
3/10 | 1 | 597人 |
3/9 | 1 | 596人 |
3/8 | 5 | 595人 |
3/7 | 2 | 590人 |
3/6 | 1 | 588人 |
3/5 | 2 | 587人 |
3/3 | 1 | 585人 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
2/28 | 4 | 584人 |
2/27 | 5 | 580人 |
2/23 | 1 | 575人 |
2/22 | 3 | 574人 |
2/21 | 1 | 571人 |
2/20 | 2 | 570人 |
2/14 | 2 | 568人 |
2/12 | 4 | 566人 |
2/10 | 4 | 562人 |
2/9 | 1 | 558人 |
2/8 | 1 | 557人 |
2/7 | 2 | 556人 |
2/6 | 1 | 554人 |
2/5 | 4 | 553人 |
2/4 | 4 | 549人 |
2/3 | 2 | 545人 |
2/1 | 10 | 543人 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
1/31 | 2 | 533人 |
1/30 | 8 | 531人 |
1/29 | 6 | 523人 |
1/28 | 6 | 517人 |
1/27 | 6 | 511人 |
1/26 | 1 | 505人 |
1/25 | 15 | 504人 |
1/24 | 20 | 489人 |
1/23 | 8 | 469人 |
1/22 | 16 | 461人 |
1/21 | 26 | 445人 |
1/20 | 22 | 419人 |
1/19 | 12 | 397人 |
1/18 | 18 | 385人 |
1/17 | 17 | 367人 |
1/16 | 7 | 350人 |
1/15 | 21 | 343人 |
1/14 | 8 | 322人 |
1/13 | 15 | 314人 |
1/12 | 52 | 299人 |
1/11 | 5 | 247人 |
1/10 | 15 | 242人 |
1/9 | 8 | 227人 |
1/8 | 10 | 219人 |
1/7 | 2 | 209人 |
1/6 | 2 | 207人 |
1/5 | 5 | 205人 |
1/4 | 5 | 200人 |
1/3 | 1 | 195人 |
1/2 | 9 | 194人 |
1/1 | 2 | 185人 |
直近の感染者数(2020年)
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
12/31 | 1人 | 183人 |
12/30 | 5人 | 182人 |
12/29 | 2人 | 177人 |
12/28 | 2人 | 175人 |
12/27 | 1人 | 173人 |
12/26 | 3人 | 172人 |
12/25 | 5人 | 169人 |
12/23 | 4人 | 164人 |
12/20-21 | 6人 | 160人 |
12/18 | 2人 | 154人 |
12/17 | 2人 | 152人 |
12/16 | 2人 | 150人 |
12/15 | 1人 | 148人 |
12/13 | 1人 | 147人 |
12/11 | 1人 | 146人 |
12/10 | 1人 | 145人 |
12/8 | 1人 | 144人 |
12/6-7 | 3人 | 143人 |
12/5 | 1人 | 140人 |
12/4 | 2人 | 139人 |
12/3 | 2人 | 137人 |
12/2 | 3人 | 135人 |
11/30 | 2人 | 132人 |
11/29 | 5人 | 130人 |
11/28 | – | 125人 |
神奈川県 地域別感染者数
海老名市以外の地域もまとめています。
- 神奈川県感染者数
- 横浜市感染者数
- 川崎市感染者数
- 相模原市感染者数
- 横須賀市・三浦市感染者数
- 鎌倉市・逗子市・葉山町感染者数
- 藤沢市 感染者数
- 厚木市 感染者数
- 秦野市 感染者数
- 座間市 感染者数
- 海老名市 感染者数
- 小田原市 感染者数
- 綾瀬市 感染者数
- 大和市 感染者数
- 平塚市 感染者数
- 茅ヶ崎市 感染者数
- 愛川町 感染者数
- 伊勢原市 感染者数
- 寒川町 感染者数
おうち時間でたくさん楽しもう
おすすめ感染対策グッズ
家に帰ってきたらまず、手洗い・うがい・消毒すると思いますが・・・
その前に触る箇所・洗った後に触る箇所ってありますよね?
ドアノブや手すり・スイッチなどを簡単『抗菌コーティング』しませんか?
詳細はこちら→手指の消毒。その前に触るのは ?ウイルス対策に「感染バリアコート」
吹きかけるだけ!の簡単除菌の『フルガン』
詳細はこちら→ウイルス対策ドットコム
CO2モニター
リンク
コメント