
かす野
横浜市の新型コロナウイルス感染者数をまとめていきます。
毎日20時くらいに更新しています。
※公表が日に日に遅くなっていますので、更新が遅くなる場合があります。
新型コロナウイルスの感染拡大が日々続いています。
神奈川県の各地域では、夕方に感染者数を公表しています。
しかし、当日の感染者数だけでは傾向が掴みにくいため、感染者数推移を当ブログでは整理していきます。
横浜市 感染者数まとめ 7/4更新
累計感染者数
感染者数の累計
本日の感染者数:106人 7/4
感染者数(累計数)29,405人
区別感染者数 5/13更新
地区 | 累計感染者数 |
---|---|
鶴見区 | 1,852人 |
神奈川区 | 1,572人 |
西区 | 852人 |
中区 | 1,621人 |
南区 | 1,880人 |
港南区 | 1,453人 |
保土ヶ谷区 | 1,189人 |
旭区 | 1,358人 |
磯子区 | 1,082人 |
金沢区 | 1,020人 |
港北区 | 2,275人 |
緑区 | 971人 |
青葉区 | 1,722人 |
都筑区 | 1,083人 |
戸塚区 | 1,462人 |
栄区 | 484人 |
泉区 | 704人 |
瀬谷区 | 577人 |
市外 | 1,508人 |
2月〜8月感染者累計
感染者数(2-8月)
累計:2075人
9月感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 累計(週) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25人 | 40人 | 41人 | 86人 | 41人 | 233人 | ||
52人 | 21人 | 30人 | 68人 | 66人 | 52人 | 41人 | 330人 |
28人 | 9人 | 21人 | 34人 | 39人 | 39人 | 40人 | 210人 |
38人 | 15人 | 21人 | 4人 | 30人 | 30人 | 50人 | 188人 |
34人 | 8人 | 26人 | 35人 |
10月感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 累計(週) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40人 | 42人 | 28人 | 213人 | ||||
20人 | 5人 | 34人 | 17人 | 35人 | 32人 | 42人 | 185人 |
20人 | 9人 | 15人 | 36人 | 31人 | 41人 | 21人 | 173人 |
23人 | 9人 | 18人 | 24人 | 24人 | 32人 | 29人 | 159人 |
25人 | 2人 | 31人 | 21人 | 36人 | 37人 | 29人 | 181人 |
11月感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 累計(週) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47人 | 8人 | 34人 | 25人 | 72人 | 54人 | 74人 | 314人 |
44人 | 17人 | 47人 | 63人 | 84人 | 82人 | 76人 | 413人 |
67人 | 22人 | 55人 | 114人 | 108人 | 109人 | 101人 | 576人 |
96人 | 35人 | 18人 | 67人 | 128人 | 117人 | 118人 | 579人 |
81人 | 26人 |
12月感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 集計(週) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68人 | 104人 | 94人 | 88人 | 96人 | 557人 | ||
72人 | 36人 | 91人 | 121人 | 117人 | 158人 | 129人 | 724人 |
136人 | 59人 | 104人 | 112人 | 149人 | 162人 | 178人 | 900人 |
137人 | 71人 | 168人 | 134人 | 248人 | 215人 | 238人 | 1211人 |
196人 | 136人 | 190人 | 162人 | 280人 |
2021年1月感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 集計(週) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185人 | 114人 | 1263人 | |||||
144人 | 148人 | 253人 | 175人 | 156人 | 244人 | 461人 | 1581人 |
270人 | 259人 | 456人 | 305人 | 388人 | 326人 | 388人 | 2392人 |
268人 | 542人 | 282人 | 256人 | 267人 | 266人 | 190人 | 2071人 |
277人 | 191人 | 142人 | 116人 | 125人 | 166人 | 207人 | 1224人 |
260人 |
2月感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 集計(週) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 71 | 55 | 65 | 172 | 96 | 851人 | |
103 | 65 | 42 | 63 | 86 | 73 | 39 | 471人 |
53 | 42 | 63 | 55 | 65 | 65 | 45 | 388人 |
36 | 60 | 44 | 31 | 67 | 39 | 54 | 331人 |
28 |
3月感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 集計(週) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 29 | 40 | 70 | 53 | 52 | 297人 | |
49 | 23 | 42 | 34 | 58 | 47 | 44 | 297人 |
41 | 27 | 36 | 41 | 77 | 49 | 37 | 308人 |
41 | 27 | 22 | 44 | 60 | 48 | 41 | 283人 |
34 | 62 | 30 | 54 |
4月感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 54 | 60 | 369人 | ||||
66 | 23 | 36 | 33 | 68 | 75 | 67 | 368人 |
65 | 37 | 44 | 66 | 78 | 65 | 85 | 440人 |
103 | 72 | 43 | 107 | 148 | 83 | 79 | 635人 |
106 | 87 | 60 | 103 | 82 | 107 |
5月感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | ||||||
80 | 113 | 99 | 47 | 117 | 64 | 101 |
142 | 135 | 81 | 78 | 121 | 138 | 120 |
135 | 102 | 86 | 88 | 108 | 149 | 97 |
128 | 148 | 54 | 67 | 78 | 101 | 119 |
104 | 83 |
神奈川県 地域別感染者数
横浜市以外もまとめています。
- 神奈川県感染者数
- 横浜市感染者数
- 川崎市感染者数
- 相模原市感染者数
- 横須賀市・三浦市感染者数
- 鎌倉市・逗子市・葉山町感染者数
- 藤沢市 感染者数
- 厚木市 感染者数
- 秦野市 感染者数
- 座間市 感染者数
- 海老名市 感染者数
- 小田原市 感染者数
- 綾瀬市 感染者数
- 大和市 感染者数
- 平塚市 感染者数
- 茅ヶ崎市 感染者数
- 愛川町 感染者数
- 伊勢原市 感染者数
- 寒川町 感染者数
おうち時間をもっと楽しもう
感染予防グッズ
マスク転売規制が解除された影響で、新型コロナウイルスだけでなく、冬にかけてのインフルエンザの流行など、マスクが手放せない日々が続きます。またマスク価格の高騰・在庫なしの状況が起こりうるかもしれないですよね。早めに準備しておいた方がいいかもしれません。
リンク
お子様の手洗いに
リンク
ウイルスに触らないようにする非接触キーホルダーも便利ですね。
リンク
アルコール消毒噴霧器
リンク
コメント