
埼玉県の新型コロナウイルス感染者数をまとめて行きます。
全国各地で新型コロナウイルスの感染拡大が日々続いています。
埼玉県全体で毎日どのくらいの人数が感染しているのかをまとめていきます。
※個人でまとめていますので、間違いがある場合が御座います。ご了承のほどお願い申し上げます。
埼玉県 新型コロナウイルス感染者数 まとめ 5/17更新
今日の感染者数
135人の感染者報告 5/17時点
累計感染者数
41,689人 5/17時点
直近の感染者数 2021年
| 公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 5/17 | 135 | 41,689 |
| 5/16 | 216 | 41,554 |
| 5/15 | 246 | 41,338 |
| 5/14 | 257 | 41,093 |
| 5/13 | 289 | 40,836 |
| 5/12 | 259 | 40,547 |
| 5/11 | 278 | 40,288 |
| 5/10 | 155 | 40,010 |
| 5/9 | 279 | 39,855 |
| 5/8 | 285 | 39,576 |
| 5/7 | 238 | 39,291 |
| 5/6 | 179 | 39,053 |
| 5/5 | 165 | 38,874 |
| 5/4 | 185 | 38,709 |
| 5/3 | 198 | 38,524 |
| 5/2 | 290 | 38,327 |
| 5/1 | 236 | 38,037 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 4/30 | 146 | 37,801 |
| 4/29 | 256 | 37,655 |
| 4/28 | 224 | 37,399 |
| 4/27 | 183 | 37,175 |
| 4/26 | 109 | 36,992 |
| 4/25 | 211 | 36,883 |
| 4/24 | 229 | 36,672 |
| 4/23 | 207 | 36,443 |
| 4/22 | 233 | 36,236 |
| 4/21 | 227 | 36,003 |
| 4/20 | 207 | 35,776 |
| 4/19 | 118 | 35,569 |
| 4/18 | 166 | 35,451 |
| 4/17 | 207 | 35,285 |
| 4/16 | 163 | 35,078 |
| 4/15 | 188 | 34,915 |
| 4/14 | 145 | 34,727 |
| 4/13 | 156 | 34,582 |
| 4/12 | 96 | 34,426 |
| 4/11 | 139 | 34,331 |
| 4/10 | 142 | 34,192 |
| 4/9 | 131 | 34,050 |
| 4/8 | 154 | 33,919 |
| 4/7 | 158 | 33,766 |
| 4/6 | 116 | 33,608 |
| 4/5 | 86 | 33,492 |
| 4/4 | 135 | 33,406 |
| 4/3 | 149 | 33,271 |
| 4/2 | 163 | 33,122 |
| 4/1 | 132 | 32,959 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 3/31 | 152 | 32,827 |
| 3/30 | 107 | 32,675 |
| 3/29 | 102 | 32,568 |
| 3/28 | 114 | 32,466 |
| 3/27 | 124 | 32,352 |
| 3/26 | 135 | 32,228 |
| 3/25 | 113 | 32,093 |
| 3/24 | 121 | 31,980 |
| 3/23 | 136 | 31,859 |
| 3/22 | 60 | 31,723 |
| 3/21 | 79 | 31,663 |
| 3/20 | 133 | 31,585 |
| 3/19 | 135 | 31,452 |
| 3/18 | 115 | 31,317 |
| 3/17 | 132 | 31,202 |
| 3/16 | 96 | 31,071 |
| 3/15 | 72 | 30,975 |
| 3/14 | 77 | 30,903 |
| 3/13 | 183 | 30,826 |
| 3/12 | 155 | 30,643 |
| 3/11 | 126 | 30,488 |
| 3/10 | 135 | 30,362 |
| 3/9 | 106 | 30,227 |
| 3/8 | 65 | 30,121 |
| 3/7 | 123 | 30,056 |
| 3/6 | 114 | 29,933 |
| 3/5 | 90 | 29,819 |
| 3/4 | 123 | 29,729 |
| 3/3 | 98 | 29,606 |
| 3/2 | 102 | 29,509 |
| 3/1 | 61 | 29,407 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 2/28 | 97 | 29,346 |
| 2/27 | 118 | 29,249 |
| 2/26 | 101 | 29,131 |
| 2/25 | 111 | 29,030 |
| 2/24 | 59 | 28,919 |
| 2/23 | 105 | 28,860 |
| 2/22 | 101 | 28,755 |
| 2/21 | 84 | 28,654 |
| 2/20 | 121 | 28,570 |
| 2/19 | 141 | 28,449 |
| 2/18 | 210 | 28,309(-1) |
| 2/17 | 130 | 28,100 |
| 2/16 | 114 | 27,970? |
| 2/15 | 94 | 27,857 |
| 2/14 | 131 | 27,763 |
| 2/13 | 164 | 27,632 |
| 2/12 | 124 | 27,468 |
| 2/11 | 172 | 27,344 |
| 2/10 | 169 | 27,172 |
| 2/9 | 173 | 27,003 |
| 2/8 | 121 | 26,831 |
| 2/7 | 187 | 26,710 |
| 2/6 | 206 | 26,523 |
| 2/5 | 227 | 26,317 |
| 2/4 | 241 | 26,091 |
| 2/3 | 257 | 25,850 |
| 2/2 | 247 | 25,593 |
| 2/1 | 159 | 25,349 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 1/31 | 243 | 25190 |
| 1/30 | 306 | 24947 |
| 1/29 | 261 | 24646 |
| 1/28 | 292 | 24385 |
| 1/27 | 247 | 24094 |
| 1/26 | 253 | 23847 |
| 1/25 | 251 | 23595 |
| 1/24 | 285 | 23344 |
| 1/23 | 325 | 23059 |
| 1/22 | 358 | 22734 |
| 1/21 | 436 | 22380 |
| 1/20 | 411 | 21944 |
| 1/19 | 421 | 21533 |
| 1/18 | 328 | 21112 |
| 1/17 | 433 | 20784 |
| 1/16 | 582 | 20351 |
| 1/15 | 490 | 19769 |
| 1/14 | 455 | 19281 |
| 1/13 | 392 | 18826 |
| 1/12 | 261 | 18434 |
| 1/11 | 347 | 18174 |
| 1/10 | 414 | 17827 |
| 1/9 | 518 | 17413 |
| 1/8 | 496 | 16895 |
| 1/7 | 460 | 16399 |
| 1/6 | 394 | 15939 |
| 1/5 | 369 | 15545 |
| 1/4 | 243 | 15176 |
| 1/3 | 205 | 14933 |
| 1/2 | 213 | 14728 |
| 1/1 | 220 | 14515 |
おうち時間を楽しもう!
無料で楽しめる動画配信サービスをまとめてみました。
コロナ疲れを吹き飛ばしましょう!
おうち時間を楽しむために、家庭内の感染対策は必須ですね。
おすすめ携帯ハンドソープ
家庭内だけでなく、学校や会社での対策もしっかりおこないましょう。備え付けの共用のハンドソープ・石鹸ではなく、自分・お子様専用のハンドソープを使うことをおすすめします。ノズルでウイルスに触っているかわかりませんし・・・。
100%自然由来の成分でできているため、赤ちゃんから大人まで手肌に負担をかけずに洗えるとのこと。持ち運びも便利です♪
リンク


コメント