小田原市の新型コロナ感染者数をまとめていきます。
全国で新型コロナウイルス感染が拡大しています。
新型コロナウイルス感染者数を見やすく・分かりやすくまとめていければと思います。
小田原市保健福祉事務所管内 感染者数 9/29更新
市町名 | 累計感染者数 | 前日比 |
---|---|---|
小田原市 | 2160人 | +1 |
南足柄市 | 419人 | +1 |
中井町 | 135人 | +1 |
大井町 | 195人 | +0 |
松田町 | 75人 | +0 |
山北町 | 57人 | +0 |
開成町 | 203人 | +0 |
箱根町 | 79人 | +0 |
真鶴町 | 47人 | +0 |
湯河原町 | 206人 | +0 |
直近の感染者数(日別)
公表日 | 感染者数 | 累計 |
---|---|---|
9/29 | 3 | 3577 |
9/28 | 2 | 3574 |
9/27 | 3 | 3572 |
9/26 | 2 | 3569 |
9/25 | 3 | 3567 |
9/24 | 2 | 3564 |
9/23 | 12 | 3562 |
9/22 | 6 | 3550 |
9/20 | 4 | 3544 |
9/19 | 17 | 3540 |
9/18 | 14 | 3523 |
9/17 | 12 | 3509 |
9/16 | 21 | 3497 |
9/15 | 15 | 3476 |
9/14 | 11 | 3461 |
9/13 | 8 | 3450 |
9/12 | 9 | 3442 |
9/11 | 13 | 3433 |
9/10 | 12 | 3420 |
9/9 | 15 | 3408 |
9/8 | 12 | 3393 |
9/7 | 22 | 3381 |
9/6 | 6 | 3359 |
9/5 | 18 | 3353 |
9/4 | 22 | 3335 |
9/3 | 23 | 3313 |
9/2 | 29 | 3290 |
9/1 | 31 | 3261 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
8/31 | 42 | 3229 |
8/30 | 18 | 3187 |
8/29 | 30 | 3169 |
8/28 | 44 | 3139 |
8/27 | 71 | 3095 |
8/26 | 71 | 3024 |
8/25 | 87 | 2953 |
8/24 | 55 | 2866 |
8/23 | 26 | 2811 |
8/22 | 58 | 2785 |
8/21 | 84 | 2727 |
8/20 | 90 | 2643 |
8/19 | 88 | 2553 |
8/18 | 53 | 2465 |
8/17 | 56 | 2412 |
8/16 | 29 | 2356 |
8/15 | 36 | 2327 |
8/14 | 52 | 2291 -1 |
8/13 | 62 | 2240 |
8/12 | 65 | 2178 |
8/11 | 31 | 2113 |
8/10 | 30 | 2082 |
8/9 | 22 | 2052 |
8/8 | 41 | 2030 |
8/7 | 38 | 1989 |
8/6 | 37 | 1951 |
8/5 | 43 | 1914 |
8/4 | 44 | 1871 |
8/3 | 38 | 1827 |
8/2 | 11 | 1789 |
8/1 | 27 | 1778 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
7/31 | 42 | 1751 |
7/30 | 21 | 1709 |
7/29 | 25 | 1688 |
7/28 | 31 | 1663 |
7/27 | 23 | 1632? |
7/26 | 4 | 1609 |
7/25 | 12 | 1605 |
7/24 | 6 | 1593 |
7/23 | 10 | 1587 |
7/22 | 21 | 1577 |
7/21 | 17 | 1556 |
7/20 | 12 | 1539 |
7/19 | 6 | 1527 |
7/18 | 5 | 1521 |
7/17 | 23 | 1516 |
7/16 | 6 | 1493 |
7/15 | 12 | 1487 |
7/14 | 13 | 1475 |
7/13 | 13 | 1462 |
7/12 | 2 | 1449 |
7/11 | 6 | 1447 |
7/10 | 8 | 1441 |
7/9 | 9 | 1433 |
7/8 | 12 | 1424 |
7/7 | 9 | 1412 |
7/6 | 10 | 1403 |
7/5 | 4 | 1393 |
7/4 | 2 | 1389 |
7/3 | 6 | 1387 |
7/2 | 4 | 1381 |
7/1 | 8 | 1377 |
公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
6/30 | 4 | 1,369 |
6/29 | 11 | 1,365 |
6/28 | 3 | 1,354 |
6/27 | 3 | 1,351 |
6/26 | 10 | 1,348 |
6/25 | 6 | 1,338 |
6/24 | 5 | 1,332 |
6/23 | 6 | 1,327 |
6/22 | 3 | 1,321 |
6/21 | 4 | 1,318 |
6/20 | 1 | 1,314 |
6/19 | 6 | 1,313 |
6/18 | 9 | 1,307 |
6/17 | 12 | 1,298 |
6/16 | 12 | 1,286 |
6/15 | 10 | 1,273 |
6/14 | 2 | 1,263 |
6/13 | 3 | 1,261 |
6/12 | 5 | 1,258 |
6/11 | 8 | 1,253 |
6/10 | 2 | 1,245 |
6/9 | 10 | 1,243 |
6/8 | 6 | 1,233 |
6/7 | 6 | 1,227 |
6/6 | 5 | 1,221 |
6/5 | 10 | 1,216 |
6/4 | 5 | 1,206 |
6/3 | 11 | 1,201 |
6/2 | 13 | 1,190 |
6/1 | 7 | 1,177 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
5/31 | 1 | 1,170人 |
5/30 | 7 | 1,169人 |
5/29 | 6 | 1,162人 |
5/28 | 7 | 1,156人 |
5/27 | 4 | 1,149人 |
5/26 | 8 | 1,145人 |
5/25 | 6 | 1,137人 |
5/23 | 5 | 1,131人 |
5/22 | 12 | 1,126人 |
5/21 | 7 | 1,114人 |
5/20 | 11 | 1,107人 |
5/19 | 11 | 1,096人 |
5/18 | 9 | 1,085人 |
5/17 | 2 | 1,076人 |
5/16 | 8 | 1,074人 |
5/15 | 14 | 1,066人 |
5/14 | 4 | 1,052人 |
5/13 | 13 | 1,048人 |
5/12 | 24 | 1,035人 |
5/11 | 8 | 1,011人 |
5/10 | 1 | 1,003人 |
5/9 | 16 | 1,002人 |
5/8 | 7 | 986人 |
5/7 | 7 | 979人 |
5/6 | 4 | 972人 |
5/5 | 1 | 968人 |
5/4 | 2 | 967人 |
5/3 | 1 | 965人 |
5/2 | 4 | 964人 |
5/1 | 3 | 960人 |
公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
4/30 | 3 | 957人 |
4/29 | 1 | 954人 |
4/28 | 1 | 953人 |
4/27 | 5 | 952人 |
4/26 | 2 | 947人 |
4/25 | 2 | 945人 |
4/24 | 3 | 943人 |
4/23 | 6 | 940人 |
4/22 | 5 | 934人 |
4/21 | 3 | 929人 |
4/20 | 10 | 926人 |
4/19 | 1 | 916人 |
4/18 | 1 | 915人 |
4/17 | 5 | 914人 |
4/16 | 5 | 909人 |
4/15 | 13 | 904人 |
4/14 | 3 | 891人 |
4/13 | 4 | 888人 |
4/12 | 1 | 884人 |
4/11 | 11 | 883人 |
4/10 | 19 | 872人 |
4/9 | 9 | 853人 |
4/8 | 2 | 844人 |
4/7 | 5 | 842人 |
4/6 | 5 | 837人 |
4/5 | 1 | 832人 |
4/4 | 7 | 831人 |
4/3 | 6 | 824人 |
4/2 | 3 | 818人 |
4/1 | 3 | 815人 |
公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
3/31 | 5 | 812人 |
3/30 | 2 | 807人 |
3/27 | 4 | 805人 |
3/26 | 2 | 801人 |
3/25 | 1 | 799人 |
3/24 | 6 | 798人 |
3/23 | 3 | 792人 |
3/20 | 4 | 789人 |
3/19 | 3 | 785人 |
3/17 | 1 | 782人 |
3/16 | 2 | 781人 |
3/15 | 2 | 779人 |
3/14 | 1 | 777人 |
3/13 | 1 | 776人 |
3/12 | 1 | 775人 |
3/10 | 1 | 774人 |
3/9 | 1 | 773人 |
3/8 | 1 | 772人 |
3/7 | 1 | 771人 |
3/5 | 3 | 770人 |
3/4 | 3 | 767人 |
公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
2/28 | 1 | 764人 |
2/27 | 2 | 763人 |
2/26 | 3 | 761人 |
2/24 | 1 | 758人 |
2/22 | 1 | 757人 |
2/20 | 1 | 756人 |
2/19 | 1 | 755人 |
2/17 | 1 | 754人 |
2/12 | 4 | 753人 |
2/11 | 2 | 749人 |
2/10 | 3 | 747人 |
2/9 | 5 | 744人 |
2/8 | 1 | 739人 |
2/7 | 1 | 738人 |
2/6 | 3 | 737人 |
2/5 | 1 | 734人 |
2/4 | 9 | 733人 |
2/3 | 2 | 724人 |
2/2 | 7 | 722人 |
2/1 | 2 | 715人 |
公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
1/31 | 1 | 713人 |
1/30 | 10 | 712人 |
1/29 | 7 | 702人 |
1/28 | 8 | 695人 |
1/27 | 11 | 687人 |
1/26 | 9 | 676人 |
1/25 | 2 | 667人 |
1/24 | 4 | 665人 |
1/23 | 18 | 661人 |
1/22 | 21 | 643人 |
1/21 | 27 | 622人 |
1/20 | 15 | 595人 |
1/19 | 16 | 580人 |
1/18 | 1 | 564人 |
1/17 | 11 | 563人 |
1/16 | 17 | 552人 |
1/15 | 24 | 535人 |
1/14 | 16 | 511人 |
1/13 | 16 | 495人 |
1/12 | 11 | 479人 |
1/11 | 33 | 468人 |
1/10 | 4 | 435人 |
1/9 | 43 | 431人 |
1/8 | 30 | 388人 |
1/7 | 23 | 358人 |
1/6 | 29 | 335人 |
1/5 | 9 | 306人 |
1/4 | 7 | 297人 |
1/3 | 4 | 290人 |
1/2 | 3 | 286人 |
1/1 | 5 | 283人 |
直近の感染者数(2020年)
公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
12/31 | 6人 | 278人 |
12/30 | 7人 | 272人 |
12/29 | 14人 | 265人 |
12/28 | 3人 | 251人 |
12/27 | 11人 | 248人 |
12/26 | 7人 | 237人 |
12/25 | 14人 | 230人 |
12/24 | 3人 | 216人 |
12/23 | 7人 | 213人 |
12/22 | 12人 | 206人 |
12/19 | 3人 | 194人 |
12/18 | 2人 | 191人 |
12/17 | 3人 | 189人 |
12/16 | 5人 | 186人 |
12/15 | 3人 | 181人 |
12/14 | 1人 | 178人 |
12/12 | 5人 | 177人 |
12/11 | 4人 | 172人 |
12/10 | 2人 | 168人 |
12/9 | 1人 | 166人 |
12/6 | 1人 | 165人 |
12/5 | 1人 | 164人 |
12/4 | 1人 | 163人 |
12/3 | 1人 | 162人 |
12/2 | 2人 | 161人 |
12/1 | 2人 | 159人 |
11/28 | 3人 | 157人 |
11/27 | 1人 | 154人 |
11/26 | 2人 | 153人 |
11/25 | 4人 | 151人 |
11/23 | 1人 | 147人 |
11/22 | 2人 | 146人 |
11/21 | 2人 | 144人 |
11/20 | 3人 | 142人 |
11/18 | 1人 | 139人 |
11/17 | 3人 | 138人 |
11/14 | 1人 | 135人 |
11/11 | 1人 | 134人 |
11/3 | 1人 | 133人 |
10/21 | 1人 | 132人 |
10/20 | 1人 | 131人 |
10/17 | 1人 | 130人 |
10/14 | 1人 | 129人 |
神奈川県 地域別感染者数
小田原市以外もまとめています。
- 神奈川県感染者数
- 横浜市感染者数
- 川崎市感染者数
- 相模原市感染者数
- 横須賀市・三浦市感染者数
- 鎌倉市・逗子市・葉山町感染者数
- 藤沢市 感染者数
- 厚木市 感染者数
- 秦野市 感染者数
- 座間市 感染者数
- 海老名市 感染者数
- 小田原市 感染者数
- 綾瀬市 感染者数
- 大和市 感染者数
- 平塚市 感染者数
- 茅ヶ崎市 感染者数
- 愛川町 感染者数
- 伊勢原市 感染者数
- 寒川町 感染者数
おうち時間を楽しもう
感染対策グッズ
家に帰ってきたらまず、手洗い・うがい・消毒すると思いますが・・・
その前に触る箇所・洗った後に触る箇所ってありますよね?
折角消毒しても、その触る箇所にウイルスが付着していては消毒した意味がありません。
ドアノブや手すり・スイッチなどを簡単『抗菌コーティング』しませんか?
詳細はこちら→手指の消毒。その前に触るのは ?ウイルス対策に「感染バリアコート」
吹きかけるだけの簡単除菌の『フルガン』
詳細はこちら→ウイルス対策ドットコム
CO2モニター
リンク
コメント