今日の新型コロナウイルス感染者数を神奈川県の地域別でまとめてみました。
神奈川県の地域別感染者数が1ページで見れたら手間が省けると思い、作成しました。よろしければご確認ください。
新型コロナウイルス 神奈川県 地域別今日公表の感染者数
神奈川県 地域別今日の感染者数をまとめていきます。(地域によっては当日公表がない場合あり)
横浜市・川崎市・横須賀市・茅ヶ崎市は市の公表数です。
その他 地域は、県所管域発表分となります。
このページでは直近60日間の感染者数を残していこうと思います。
過去の感染者数に関しては、当ブログ別ページにて地域別でまとめていますので、ご確認ください。
神奈川県内の変異株についてもまとめています。
神奈川県 変異株 まとめ
※個人でまとめていますので、間違いがある場合が御座います。ご了承のほどお願い申し上げます。
今日の地域別感染者数
神奈川県感染者数
7/6 公表の感染者数:198人(前日比+18)
県所管域発表分:39人(前日比+6)
累計感染者数:68,690人
前日検査人数:3895
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 50 | 横浜市 | 60(1) |
相模原市 | 32 | 横須賀市 | 9 |
三浦市 | 0 | 平塚市 | 4 |
逗子市 | 4 | 鎌倉市 | 5 |
葉山町 | 0 | 大和市 | 1 |
藤沢市 | 4 | 茅ヶ崎市 | 4 |
海老名市 | 2 | 座間市 | 2 |
綾瀬市 | 0 | 秦野市 | 4 |
伊勢原市 | 2 | 厚木市 | 4 |
その他 | 0 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 10 | 南足柄市 | 0 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 0 |
中井町 | 0 | 大井町 | 0 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 0 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 0 | 清川村 | 0 |
7/5の感染者数
神奈川県感染者数
7/5 公表の感染者数:180人(前日比-46)
県所管域発表分:33人(前日比−14)
累計感染者数:68,492人
前日検査人数:1010
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 22 | 横浜市 | 104 |
相模原市 | 12(2) | 横須賀市 | 12 |
三浦市 | 1 | 平塚市 | 0 |
逗子市 | 0 | 鎌倉市 | 0 |
葉山町 | 0 | 大和市 | 0 |
藤沢市 | 5 | 茅ヶ崎市 | 6 |
海老名市 | 0 | 座間市 | 2 |
綾瀬市 | 0 | 秦野市 | 6 |
伊勢原市 | 2 | 厚木市 | 2 |
その他 | 1 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 2 | 南足柄市 | 1 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 1 |
中井町 | 0 | 大井町 | 0 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 0 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 1 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 1 | 清川村 | 0 |
7/4の感染者数
神奈川県感染者数
7/4 公表の感染者数:226人(前日比-28)
県所管域発表分:33人(前日比−13)
累計感染者数:68,312人
前日検査人数:公表なし
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 58 | 横浜市 | 106 |
相模原市 | 16(2) | 横須賀市 | 5 |
三浦市 | 0 | 平塚市 | 2 |
逗子市 | 1 | 鎌倉市 | 2 |
葉山町 | 0 | 大和市 | 0 |
藤沢市 | 8(1) | 茅ヶ崎市 | 更新なし |
海老名市 | 4 | 座間市 | 3 |
綾瀬市 | 0 | 秦野市 | 8 |
伊勢原市 | 1 | 厚木市 | 3 |
その他 | 1 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 0 | 南足柄市 | 1 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 0 |
中井町 | 0 | 大井町 | 0 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 1 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 1 | 清川村 | 0 |
7/3の感染者数
神奈川県感染者数
7/3 公表の感染者数:254人(前日比+24)
県所管域発表分:46人(前日比+8)
累計感染者数:68,086人
前日検査人数:公表なし
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 77 | 横浜市 | 101 |
相模原市 | 16(2) | 横須賀市 | 7 |
三浦市 | 0 | 平塚市 | 4 |
逗子市 | 1 | 鎌倉市 | 2 |
葉山町 | 2 | 大和市 | 5 |
藤沢市 | 7(1) | 茅ヶ崎市 | 更新なし |
海老名市 | 2 | 座間市 | 5 |
綾瀬市 | 1 | 秦野市 | 3 |
伊勢原市 | 3 | 厚木市 | 7 |
その他 | 0 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 4 | 南足柄市 | 0 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 0 |
中井町 | 0 | 大井町 | 0 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 2 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 2 | 清川村 | 0 |
7/2の感染者数
神奈川県感染者数
7/2 公表の感染者数:230人(前日比+19)
県所管域発表分:38人(前日比−12)
累計感染者数:67,832人
前日検査人数:
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 43 | 横浜市 | 121(1) |
相模原市 | 15(1) | 横須賀市 | 7 |
三浦市 | 0 | 平塚市 | 5 |
逗子市 | 0 | 鎌倉市 | 2 |
葉山町 | 1 | 大和市 | 3 |
藤沢市 | 4 | 茅ヶ崎市 | 2 |
海老名市 | 1 | 座間市 | 5 |
綾瀬市 | 2 | 秦野市 | 3 |
伊勢原市 | 2 | 厚木市 | 7 |
その他 | 0 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 2 | 南足柄市 | 1 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 0 |
中井町 | 0 | 大井町 | 0 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 1 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 1 | 清川村 | 0 |
7/1の感染者数
神奈川県感染者数
7/1 公表の感染者数:211人(前日比+2)
県所管域発表分:50人(前日比+7)
累計感染者数:67,602人
前日検査人数:3054
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 51 | 横浜市 | 81(1) |
相模原市 | 12 | 横須賀市 | 8 |
三浦市 | 0 | 平塚市 | 3 |
逗子市 | 0 | 鎌倉市 | 2 |
葉山町 | 0 | 大和市 | 8 |
藤沢市 | 8 | 茅ヶ崎市 | 1 |
海老名市 | 4 | 座間市 | 2 |
綾瀬市 | 1 | 秦野市 | 4 |
伊勢原市 | 3 | 厚木市 | 12 |
その他 | 1 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 4 | 南足柄市 | 3 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 0 |
中井町 | 0 | 大井町 | 0 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 1 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 2 | 清川村 | 0 |
6/30の感染者数
神奈川県感染者数
6/30 公表の感染者数:209人(前日比+28)
県所管域発表分:43人(前日比+0)
累計感染者数:67,391人
前日検査人数:4401
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 57 | 横浜市 | 68 |
相模原市 | 7 | 横須賀市 | 19 |
三浦市 | 2 | 平塚市 | 6 |
逗子市 | 0 | 鎌倉市 | 0 |
葉山町 | 0 | 大和市 | 7 |
藤沢市 | 11(1) | 茅ヶ崎市 | 4 |
海老名市 | 4 | 座間市 | 5 |
綾瀬市 | 0 | 秦野市 | 5 |
伊勢原市 | 2 | 厚木市 | 4 |
その他 | 1 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 3 | 南足柄市 | 1 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 0 |
中井町 | 0 | 大井町 | 0 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 0 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 3 | 清川村 | 0 |
6/29の感染者数
神奈川県感染者数
6/29 公表の感染者数:181人(前日比−11)
県所管域発表分:43人(前日比+20)
累計感染者数:67,182人
前日検査人数:3860
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 41 | 横浜市 | 69 |
相模原市 | 5 | 横須賀市 | 11 |
三浦市 | 1 | 平塚市 | 3 |
逗子市 | 0 | 鎌倉市 | 1 |
葉山町 | 0 | 大和市 | 7 |
藤沢市 | 11 | 茅ヶ崎市 | 1 |
海老名市 | 3 | 座間市 | 0 |
綾瀬市 | 1 | 秦野市 | 2 |
伊勢原市 | 1 | 厚木市 | 7 |
その他 | 1 | 寒川市 | 1 |
小田原市 | 10 | 南足柄市 | 0 |
大磯町 | 1 | 二宮町 | 1 |
中井町 | 0 | 大井町 | 0 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 0 | 箱根町 | 1 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 3 | 清川村 | 0 |
6/28の感染者数
神奈川県感染者数
6/28 公表の感染者数:192人(前日比−12)
県所管域発表分:23人(前日比−7)
累計感染者数:67,001人
前日検査人数:
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 28 | 横浜市 | 118 |
相模原市 | 10(1) | 横須賀市 | 5 |
三浦市 | 0 | 平塚市 | 1 |
逗子市 | 2 | 鎌倉市 | 1 |
葉山町 | 1 | 大和市 | 1 |
藤沢市 | 2 | 茅ヶ崎市 | 6 |
海老名市 | 1 | 座間市 | 3 |
綾瀬市 | 1 | 秦野市 | 3 |
伊勢原市 | 1 | 厚木市 | 3 |
その他 | 0 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 3 | 南足柄市 | 0 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 0 |
中井町 | 0 | 大井町 | 0 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 0 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 1 | 清川村 | 0 |
6/28の感染者数
神奈川県感染者数
6/28 公表の感染者数:204人(前日比−27)
県所管域発表分:30人(前日比−16)
累計感染者数:66,810人
前日検査人数:公表なし
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 54 | 横浜市 | 93 |
相模原市 | 19 | 横須賀市 | 5 |
三浦市 | 0 | 平塚市 | 6 |
逗子市 | 1 | 鎌倉市 | 1 |
葉山町 | 0 | 大和市 | 3 |
藤沢市 | 3 | 茅ヶ崎市 | 更新なし |
海老名市 | 1 | 座間市 | 5 |
綾瀬市 | 0 | 秦野市 | 3 |
伊勢原市 | 0 | 厚木市 | 6 |
その他 | 0 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 2 | 南足柄市 | 0 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 0 |
中井町 | 0 | 大井町 | 1 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 0 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 1 | 清川村 | 0 |
6/26の感染者数
神奈川県感染者数
6/26 公表の感染者数:231人(前日比+10)
県所管域発表分:46人(前日比+20)
累計感染者数:66,606人
前日検査人数:公表なし
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 69 | 横浜市 | 90(2) |
相模原市 | 14 | 横須賀市 | 6 |
三浦市 | 0 | 平塚市 | 5 |
逗子市 | 1 | 鎌倉市 | 0 |
葉山町 | 1 | 大和市 | 8 |
藤沢市 | 6 | 茅ヶ崎市 | 公表なし |
海老名市 | 0 | 座間市 | 1 |
綾瀬市 | 3 | 秦野市 | 1 |
伊勢原市 | 0 | 厚木市 | 12 |
その他 | 0 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 4 | 南足柄市 | 1 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 0 |
中井町 | 0 | 大井町 | 3 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 0 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 2 |
愛川町 | 2 | 清川村 | 0 |
6/25の感染者数
神奈川県感染者数
6/25 公表の感染者数:221人(前日比+20)
県所管域発表分:26人(前日比−5)
累計感染者数:66,375人
前日検査人数:
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 41 | 横浜市 | 110 |
相模原市 | 19 | 横須賀市 | 10 |
三浦市 | 0 | 平塚市 | 3 |
逗子市 | 0 | 鎌倉市 | 1 |
葉山町 | 0 | 大和市 | 1 |
藤沢市 | 11 | 茅ヶ崎市 | 4 |
海老名市 | 1 | 座間市 | 2 |
綾瀬市 | 0 | 秦野市 | 1 |
伊勢原市 | 1 | 厚木市 | 8 |
その他 | 0 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 5 | 南足柄市 | 1 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 0 |
中井町 | 0 | 大井町 | 0 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 0 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 2 | 清川村 | 0 |
6/24の感染者数
神奈川県感染者数
6/24 公表の感染者数:201人(前日比−9)
県所管域発表分:31人(前日比−18)
累計感染者数:66,154人
前日検査人数:
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 38 | 横浜市 | 90 |
相模原市 | 18 | 横須賀市 | 4 |
三浦市 | 0 | 平塚市 | 3 |
逗子市 | 0 | 鎌倉市 | 2 |
葉山町 | 0 | 大和市 | 5 |
藤沢市 | 7 | 茅ヶ崎市 | 4 |
海老名市 | 2 | 座間市 | 4 |
綾瀬市 | 3 | 秦野市 | 1 |
伊勢原市 | 0 | 厚木市 | 5 |
その他 | 1 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 3 | 南足柄市 | 0 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 0 |
中井町 | 0 | 大井町 | 1 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 0 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 1 |
愛川町 | 0 | 清川村 | 0 |
6/23の感染者数
神奈川県感染者数
6/23 公表の感染者数:201人(前日比+38)
県所管域発表分:49人(前日比+19)
累計感染者数:65,963人
前日検査人数:
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 65 | 横浜市 | 59(1) |
相模原市 | 6(2) | 横須賀市 | 15 |
三浦市 | 0 | 平塚市 | 6 |
逗子市 | 2 | 鎌倉市 | 2 |
葉山町 | 1 | 大和市 | 5 |
藤沢市 | 7 | 茅ヶ崎市 | 更新なし |
海老名市 | 2 | 座間市 | 3 |
綾瀬市 | 2 | 秦野市 | 2 |
伊勢原市 | 0 | 厚木市 | 13 |
その他 | 0 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 5 | 南足柄市 | 0 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 1 |
中井町 | 0 | 大井町 | 1 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 0 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 0 | 清川村 | 0 |
6/22の感染者数
神奈川県感染者数
6/22 公表の感染者数:163人(前日比+28)
県所管域発表分:30人(前日比+6)
累計感染者数:65,762人
前日検査人数:3964
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 44 | 横浜市 | 60(1) |
相模原市 | 14 | 横須賀市 | 6 |
三浦市 | 0 | 平塚市 | 2 |
逗子市 | 1 | 鎌倉市 | 1 |
葉山町 | 0 | 大和市 | 3 |
藤沢市 | 6 | 茅ヶ崎市 | 3 |
海老名市 | 3 | 座間市 | 1 |
綾瀬市 | 4 | 秦野市 | 1 |
伊勢原市 | 3 | 厚木市 | 5 |
その他 | 0 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 3 | 南足柄市 | 0 |
大磯町 | 1 | 二宮町 | 0 |
中井町 | 0 | 大井町 | 0 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 0 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 1 | 清川村 | 0 |
6/21の地域別感染者数
神奈川県感染者数
6/21 公表の感染者数:135人(前日比−27)
県所管域発表分:24人(前日比−3)
累計感染者数:65,599人
前日検査人数:
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 16 | 横浜市 | 70 |
相模原市 | 8 | 横須賀市 | 5 |
三浦市 | 0 | 平塚市 | 3 |
逗子市 | 0 | 鎌倉市 | 3 |
葉山町 | 1 | 大和市 | 0 |
藤沢市 | 5 | 茅ヶ崎市 | 7 |
海老名市 | 0 | 座間市 | 0 |
綾瀬市 | 1 | 秦野市 | 3 |
伊勢原市 | 0 | 厚木市 | 8 |
その他 | 0 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 4 | 南足柄市 | 0 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 0 |
中井町 | 0 | 大井町 | 0 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 0 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 1 | 清川村 | 0 |
6/20の地域別感染者数
神奈川県感染者数
6/20 公表の感染者数:162人(前日比−20)
県所管域発表分:27人(前日比−9)
累計感染者数:65,464人
前日検査人数:更新なし
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 35 | 横浜市 | 78 |
相模原市 | 8 | 横須賀市 | 9 |
三浦市 | 1 | 平塚市 | 3 |
逗子市 | 0 | 鎌倉市 | 1 |
葉山町 | 0 | 大和市 | 3 |
藤沢市 | 5 | 茅ヶ崎市 | 更新なし |
海老名市 | 1 | 座間市 | 5 |
綾瀬市 | 0 | 秦野市 | 4 |
伊勢原市 | 0 | 厚木市 | 6 |
その他 | 1 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 1 | 南足柄市 | 0 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 0 |
中井町 | 0 | 大井町 | 0 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 0 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 1 | 清川村 | 0 |
6/19の地域別感染者数
神奈川県感染者数
6/19 公表の感染者数:182人(前日比−49)
県所管域発表分:36人(前日比−3)
累計感染者数:65,303人
前日検査人数:更新なし
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 49 | 横浜市 | 60 |
相模原市 | 17(1) | 横須賀市 | 10 |
三浦市 | 0 | 平塚市 | 3 |
逗子市 | 0 | 鎌倉市 | 3 |
葉山町 | 0 | 大和市 | 5 |
藤沢市 | 10 | 茅ヶ崎市 | 更新なし |
海老名市 | 2 | 座間市 | 1 |
綾瀬市 | 4 | 秦野市 | 4 |
伊勢原市 | 0 | 厚木市 | 6 |
その他 | 1 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 4 | 南足柄市 | 2 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 1 |
中井町 | 0 | 大井町 | 0 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 0 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 0 | 清川村 | 0 |
6/18の地域別感染者数
神奈川県感染者数
6/18 公表の感染者数:231人(前日比+46)
県所管域発表分:39人(前日比+25)
累計感染者数:65,121人
前日検査人数:
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 50 | 横浜市 | 108 |
相模原市 | 18(2) | 横須賀市 | 10 |
三浦市 | 1 | 平塚市 | 2 |
逗子市 | 1 | 鎌倉市 | 0 |
葉山町 | 1 | 大和市 | 5 |
藤沢市 | 5 | 茅ヶ崎市 | 1(1) |
海老名市 | 1 | 座間市 | 6 |
綾瀬市 | 0 | 秦野市 | 2 |
伊勢原市 | 1 | 厚木市 | 7 |
その他 | 0 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 6 | 南足柄市 | 1 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 0 |
中井町 | 0 | 大井町 | 0 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 2 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 1 | 清川村 | 0 |
6/17の地域別感染者数
神奈川県感染者数
6/17 公表の感染者数:185人(前日比−25)
県所管域発表分:14人(前日比−30)
累計感染者数:64,890人
前日検査人数:
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 45 | 横浜市 | 81 |
相模原市 | 13 | 横須賀市 | 6(1) |
三浦市 | 0 | 平塚市 | 2 |
逗子市 | 1 | 鎌倉市 | 0 |
葉山町 | 0 | 大和市 | 3 |
藤沢市 | 4 | 茅ヶ崎市 | 2 |
海老名市 | 1 | 座間市 | 5 |
綾瀬市 | 0 | 秦野市 | 2 |
伊勢原市 | 1 | 厚木市 | 6 |
その他 | 0 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 7 | 南足柄市 | 1 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 0 |
中井町 | 0 | 大井町 | 0 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 0 | 箱根町 | 2 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 2 |
愛川町 | 0 | 清川村 | 0 |
6/16の地域別感染者数
神奈川県感染者数
6/16 公表の感染者数:210人(前日比+50)
県所管域発表分:44人(前日比+4)
累計感染者数:64,705人
前日検査人数:3569
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 68 | 横浜市 | 74(1) |
相模原市 | 7 | 横須賀市 | 12 |
三浦市 | 0 | 平塚市 | 1 |
逗子市 | 1 | 鎌倉市 | 0 |
葉山町 | 0 | 大和市 | 3 |
藤沢市 | 3 | 茅ヶ崎市 | 2 |
海老名市 | 2 | 座間市 | 3 |
綾瀬市 | 2 | 秦野市 | 8 |
伊勢原市 | 0 | 厚木市 | 7 |
その他 | 1 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 5 | 南足柄市 | 0 |
大磯町 | 2 | 二宮町 | 0 |
中井町 | 1 | 大井町 | 2 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 3 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 1 |
愛川町 | 1 | 清川村 | 0 |
6/15の地域別感染者数
神奈川県感染者数
6/15 公表の感染者数:160人(前日比+19)
県所管域発表分:40人(前日比+26)
累計感染者数:64,495人
前日検査人数:3989
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 42 | 横浜市 | 48(1) |
相模原市 | 12(1) | 横須賀市 | 6 |
三浦市 | 0 | 平塚市 | 4 |
逗子市 | 0 | 鎌倉市 | 0 |
葉山町 | 0 | 大和市 | 3 |
藤沢市 | 6 | 茅ヶ崎市 | 6 |
海老名市 | 3 | 座間市 | 2 |
綾瀬市 | 0 | 秦野市 | 3 |
伊勢原市 | 2 | 厚木市 | 8 |
その他 | 0 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 6 | 南足柄市 | 1 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 0 |
中井町 | 1 | 大井町 | 0 |
松田町 | 1 | 山北町 | 0 |
開成町 | 1 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 3 | 清川村 | 0 |
神奈川県感染者数
6/14 公表の感染者数:170人(前日比+19)
県所管域発表分:40人(前日比+26)
累計感染者数:64,495人
前日検査人数:
6/14の地域別感染者数
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 11 | 横浜市 | 85 |
相模原市 | 14 | 横須賀市 | 8 |
三浦市 | 0 | 平塚市 | 0 |
逗子市 | 0 | 鎌倉市 | 2 |
葉山町 | 0 | 大和市 | 1 |
藤沢市 | 2 | 茅ヶ崎市 | 7 |
海老名市 | 0 | 座間市 | 4 |
綾瀬市 | 0 | 秦野市 | 0 |
伊勢原市 | 0 | 厚木市 | 4 |
その他 | 0 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 0 | 南足柄市 | 0 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 0 |
中井町 | 0 | 大井町 | 2 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 1 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 0 | 清川村 | 0 |
6/13の地域別感染者数
神奈川県感染者数
6/13 公表の感染者数:170人(前日比−77)
県所管域発表分:27人(前日比−10)
累計感染者数:64,195人
前日検査人数:更新なし
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 63 | 横浜市 | 50(2) |
相模原市 | 18(2) | 横須賀市 | 7 |
三浦市 | 2 | 平塚市 | 1 |
逗子市 | 0 | 鎌倉市 | 1 |
葉山町 | 0 | 大和市 | 3 |
藤沢市 | 5(1) | 茅ヶ崎市 | |
海老名市 | 2 | 座間市 | 3 |
綾瀬市 | 1 | 秦野市 | 2 |
伊勢原市 | 0 | 厚木市 | 5 |
その他 | 0 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 3 | 南足柄市 | 0 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 0 |
中井町 | 0 | 大井町 | 0 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 0 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 0 | 清川村 | 0 |
6/13の地域別感染者数
神奈川県感染者数
6/12 公表の感染者数:247人(前日比+27)
県所管域発表分:37人(前日比−2)
累計感染者数:634,025人
前日検査人数:更新なし
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 81 | 横浜市 | 101 |
相模原市 | 17 | 横須賀市 | 7(1) |
三浦市 | 0 | 平塚市 | 5 |
逗子市 | 0 | 鎌倉市 | 3 |
葉山町 | 0 | 大和市 | 4 |
藤沢市 | 4 | 茅ヶ崎市 | 更新なし |
海老名市 | 0 | 座間市 | 6 |
綾瀬市 | 0 | 秦野市 | 2 |
伊勢原市 | 0 | 厚木市 | 7 |
その他 | 1 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 3 | 南足柄市 | 1 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 0 |
中井町 | 0 | 大井町 | 0 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 1 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 4 | 清川村 | 0 |
6/11の地域別感染者数
神奈川県感染者数
6/11 公表の感染者数:220人(前日比+31)
県所管域発表分:39人(前日比−8)
累計感染者数:63,778人
前日検査人数:3736
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 47 | 横浜市 | 99 |
相模原市 | 20 | 横須賀市 | 3(1) |
三浦市 | 1 | 平塚市 | 3 |
逗子市 | 0 | 鎌倉市 | 3 |
葉山町 | 0 | 大和市 | 2 |
藤沢市 | 4 | 茅ヶ崎市 | 8 |
海老名市 | 1 | 座間市 | 3 |
綾瀬市 | 2 | 秦野市 | 4 |
伊勢原市 | 1 | 厚木市 | 9 |
その他 | 0 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 5 | 南足柄市 | 1 |
大磯町 | 0 | 二宮町 | 2 |
中井町 | 0 | 大井町 | 1 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 0 | 箱根町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 1 |
愛川町 | 0 | 清川村 | 0 |
6/11の地域別感染者数
神奈川県感染者数
6/10 公表の感染者数:189人(前日比−13)
県所管域発表分:47人(前日比+3)
累計感染者数:63,558人
前日検査人数:
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 50 | 横浜市 | 64 |
相模原市 | 11 | 横須賀市 | 7(1) |
三浦市 | 2 | 平塚市 | 6 |
逗子市 | 1 | 鎌倉市 | 0 |
葉山町 | 0 | 大和市 | 3 |
藤沢市 | 7 | 茅ヶ崎市 | 3 |
海老名市 | 1 | 座間市 | 5 |
綾瀬市 | 1 | 秦野市 | 1 |
伊勢原市 | 5 | 厚木市 | 13 |
その他 | 0 | 寒川市 | 0 |
小田原市 | 2 | 南足柄市 | 0 |
大磯町 | 1 | 二宮町 | 1 |
中井町 | 0 | 大井町 | 0 |
松田町 | 0 | 山北町 | 0 |
開成町 | 0 | 箱根町 | 1 |
真鶴町 | 0 | 湯河原町 | 0 |
愛川町 | 4 | 清川村 | 0 |
6/9の地域別感染者数
神奈川県感染者数
6/9 公表の感染者数:202人(前日比+23)
県所管域発表分:44人(前日比−4)
累計感染者数:63,369人
前日検査人数:3675
地域 | 感染者数 | 地域 | 感染者数 |
---|
川崎市 | 50 | 横浜市 | 82 |
相模原市 | 14 | 横須賀市 | 9 |
三浦市 | 0 | 平塚市 | 6 |
逗子市 | 1 | 鎌倉市 | 0 |
葉山町 | 0 | 大和市 | 4 |
藤沢市 | 3(1) | 茅ヶ崎市 | 更新なし |
海老名市 | 6 | 座間市 | 1 |
綾瀬市 | 1 | 秦野市 | 5 |
伊勢原市 | 1 | 厚木市 | 7 |
その他 | 1 | 寒川市 | 0 |
