愛知県の新型コロナウイルス感染者数をまとめています。
全国各地で新型コロナウイルスの感染拡大が日々続いています。
愛知県全体で毎日どのくらいの人数が感染しているのかをまとめていきます。
※個人でまとめていますので、間違いがある場合が御座います。ご了承のほどお願い申し上げます。
愛知県 新型コロナウイルス感染者数 まとめ 6/28更新
直近の感染者数 2021年
公表日 | 感染者数 |
---|---|
6/28 | 20 |
6/27 | 41 |
6/26 | 46 |
6/25 | 66 |
6/24 | 100 |
6/23 | 75 |
6/22 | 96 |
6/21 | 35 |
6/20 | 83 |
6/19 | 89 |
6/18 | 104 |
6/17 | 99 |
6/16 | 109 |
6/15 | 98 |
6/14 | 46 |
6/13 | 101 |
6/12 | 123 |
6/11 | 148 |
6/10 | 170 |
6/9 | 246 |
6/8 | 169 |
6/7 | 96 |
6/6 | 169 |
6/5 | 218 |
6/4 | 266 |
6/3 | 288 |
6/2 | 287 |
6/1 | 305 |
公表日 | 感染者数 |
---|---|
5/31 | 145 |
5/30 | 304 |
5/29 | 347 |
5/28 | 383 |
5/27 | 393 |
5/26 | 444 |
5/25 | 417 |
5/24 | 280 |
5/23 | 430 |
5/22 | 616 |
5/21 | 597 |
5/20 | 633 |
5/19 | 665 |
5/18 | 539 |
5/17 | 362 |
5/16 | 521 |
5/15 | 596 |
5/14 | 598 |
5/13 | 624 |
5/12 | 678 |
5/11 | 577 |
5/10 | 426 |
5/9 | 473 |
5/8 | 573 |
5/7 | 443 |
5/6 | 290 |
5/5 | 224 |
5/4 | 219 |
5/3 | 302 |
5/2 | 350 |
5/1 | 396 |
公表日 | 感染者数 |
---|---|
4/30 | 290 |
4/29 | 431 |
4/28 | 322 |
4/27 | 281 |
4/26 | 161 |
4/25 | 225 |
4/24 | 339 |
4/23 | 284 |
4/22 | 294 |
4/21 | 312 |
4/20 | 190 |
4/19 | 124 |
4/18 | 207 |
4/17 | 230 |
4/16 | 224 |
4/15 | 217 |
4/14 | 216 |
4/13 | 168 |
4/12 | 122 |
4/11 | 129 |
4/10 | 197 |
4/9 | 172 |
4/8 | 144 |
4/7 | 188 |
4/6 | 112 |
4/5 | 45 |
4/4 | 116 |
4/3 | 118 |
4/2 | 144 |
4/1 | 83 |
公表日 | 感染者数 |
---|---|
3/31 | 99 |
3/30 | 56 |
3/29 | 39 |
3/28 | 86 |
3/27 | 58 |
3/26 | 64 |
3/25 | 78 |
3/24 | 74 |
3/23 | 63 |
3/22 | 31 |
3/21 | 34 |
3/20 | 55 |
3/19 | 47 |
3/18 | 38 |
3/17 | 48 |
3/16 | 30 |
3/15 | 15 |
3/14 | 24 |
3/13 | 55 |
3/12 | 52 |
3/11 | 66 |
3/10 | 44 |
3/9 | 39 |
3/8 | 8 |
3/7 | 27 |
3/6 | 35 |
3/5 | 50 |
3/4 | 68 |
3/3 | 55 |
3/2 | 33 |
3/1 | 31 |
公表日 | 感染者数 |
---|---|
2/28 | 31 |
2/27 | 53 |
2/26 | 40 |
2/25 | 40 |
2/24 | 46 |
2/23 | 51 |
2/22 | 30 |
2/21 | 32 |
2/20 | 46 |
2/19 | 50 |
2/18 | 51 |
2/17 | 81 |
2/16 | 63 |
2/15 | 42 |
2/14 | 77 |
2/13 | 59 |
2/12 | 53 |
2/11 | 80 |
2/10 | 114 |
2/9 | 84 |
2/8 | 43 |
2/7 | 72 |
2/6 | 120 |
2/5 | 86 |
2/4 | 101 |
2/3 | 114 |
2/2 | 101 |
2/1 | 79 |
公表日 | 感染者数 |
---|---|
1/31 | 121 |
1/30 | 126 |
1/29 | 164 |
1/28 | 244 |
1/27 | 227 |
1/26 | 215 |
1/25 | 89 |
1/24 | 164 |
1/23 | 246 |
1/22 | 246 |
1/21 | 270 |
1/20 | 245 |
1/19 | 246 |
1/18 | 151 |
1/17 | 218 |
1/16 | 322 |
1/15 | 352 |
1/14 | 311 |
1/13 | 319 |
1/12 | 132 |
1/11 | 196 |
1/10 | 343 |
1/9 | 362 |
1/8 | 405 |
1/7 | 431 |
1/6 | 364 |
1/5 | 273 |
1/4 | 152 |
1/3 | 185 |
1/2 | 158 |
1/1 | 185 |
おうち時間を楽しもう!!
無料で楽しめる動画配信サービスについてまとめています。
コロナ疲れを吹き飛ばしましょう!
楽しむだけでなく、家庭内感染もしっかり対策しましょう!
おすすめ 携帯ハンドソープ
家庭内だけでなく、学校や会社での対策もしっかりおこないましょう。備え付けの共用のハンドソープ・石鹸ではなく、自分・お子様専用のハンドソープを使うことをおすすめします。ノズルでウイルスに触っているかわかりませんし・・・。
100%自然由来の成分でできているため、赤ちゃんから大人まで手肌に負担をかけずに洗えるとのこと。持ち運びも便利です♪
リンク
コメント