相模原市の新型コロナウイルス感染者数をまとめていきます。
毎日21時くらいには更新しています。
新型コロナウイルスの感染拡大が日々続いています。
神奈川県の各地域では、夕方に感染者数を公表しています。
しかし、当日の感染者数だけでは傾向が掴みにくいため、感染者数推移を当ブログでは整理していきます。
相模原市コロナ感染者数 まとめ 7/4更新
テレビCM放送中の『霧島天然水のむシリカ』
累計感染者数
※居住地が相模原市以外の方も含まれます。
地区別感染者数 3/8更新
地区 | 感染者数 | 前回より |
---|---|---|
緑区 | 541人 | +16 |
中央区 | 898人 | +36 |
南区 | 1,150人 | +18 |
市外 | 351人 | +22 |
計 | 2,940人 | +92 |
9月の感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2人 | 1人 | 1人 | 2人 | 3人 | ||
5人 | 0人 | 3人 | 5人 | 2人 | 9人 | 3人 |
4人 | 0人 | 2人 | 3人 | 3人 | 0人 | 0人 |
0人 | 0人 | 2人 | 5人 | 2人 | 3人 | 4人 |
5人 | 0人 | 3人 | 0人 |
10月の感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 0人 | 0人 | ||||
0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | – |
– | 5人 | 1人 | 5人 | – | 5人 | – |
– | 2人 | 2人 | 4人 | 7人 | 36人 | 8人 |
25人 | 16人 | 8人 | 5人 | 8人 | 11人 | 4人 |
11月の感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 9人 | – | 4人 | 5人 | 1人 | 6人 |
5人 | 2人 | 4人 | 8人 | 3人 | 12人 | 13人 |
6人 | 5人 | 4人 | 7人 | 13人 | 18人 | 12人 |
9人 | 8人 | 5人 | 19人 | 30人 | 12人 | 14人 |
11人 | 3人 |
12月の感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9人 | 11人 | 18人 | 15人 | 21人 | ||
9人 | 6人 | 5人 | 12人 | 13人 | 6人 | 8人 |
15人 | 7人 | 8人 | 15人 | 19人 | 9人 | 16人 |
9人 | 9人 | 11人 | 17人 | 22人 | 17人 | 22人 |
16人 | 21人 | 22人 | 27人 | 43人 |
2020年1月の感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
21人 | 36人 | |||||
21人 | 22人 | 43人 | 35人 | 33人 | 42人 | 53人 |
58人 | 75人 | 47人 | 30人 | 59人 | 57人 | 54人 |
60人 | 61人 | 34人 | 36人 | 50人 | 50人 | 34人 |
34人 | 28人 | 19人 | 25人 | 32人 | 17人 | 25人 |
29人 |
2月の感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
15人 | 12人 | 30人 | 31人 | 21人 | 16人 | |
16人 | 3人 | 22人 | 27人 | 13人 | 34人 | 10人 |
9人 | 5人 | 7人 | 9人 | 16人 | 15人 | 11人 |
17人 | 3人 | 5人 | 4人 | 5人 | 12人 | 25人 |
34人 |
3月の感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12人 | 10人 | 19人 | 16人 | 15人 | 10人 | |
10人 | 2人 | 3人 | 19人 | 7人 | 8人 | 7人 |
14人 | 3人 | 4人 | 3人 | 17人 | 5人 | 12人 |
8人 | 7人 | 4人 | 15人 | 10人 | 10人 | 8人 |
9人 | 6人 | 7人 | 16人 |
4月の感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人 | 16人 | 9人 | ||||
17人 | 8人 | 5人 | 13人 | 21人 | 10人 | 9人 |
15人 | 12人 | 4人 | 10人 | 17人 | 15人 | 12人 |
18人 | 9人 | 9人 | 9人 | 23人 | 18人 | 20人 |
22人 | 6人 | 6人 | 12人 | 12人 | 11人 |
5月の感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
17人 | ||||||
13人 | 13人 | 5人 | 14人 | 6人 | 15人 | 19人 |
33人 | 15人 | 12人 | 22人 | 24人 | 28人 | 15人 |
27人 | 18人 | 4人 | 19人 | 16人 | 8人 | 18人 |
20人 | 11人 | 17人 | 26人 | 34人 | 46人 | 25人 |
28人 | 14人 |
神奈川県 地域別感染者数
相模原市以外もまとめています。
- 神奈川県感染者数
- 横浜市感染者数
- 川崎市感染者数
- 相模原市感染者数
- 横須賀市・三浦市感染者数
- 鎌倉市・逗子市・葉山町感染者数
- 藤沢市 感染者数
- 厚木市 感染者数
- 秦野市 感染者数
- 座間市 感染者数
- 海老名市 感染者数
- 小田原市 感染者数
- 綾瀬市 感染者数
- 大和市 感染者数
- 平塚市 感染者数
- 茅ヶ崎市 感染者数
- 愛川町 感染者数
- 伊勢原市 感染者数
- 寒川町 感染者数
おうち時間をもっと楽しく
感染対策グッズ
塗るだけ簡単!抗菌コーティング♪
マスクはドラッグストア・コンビニで在庫ありの状態が続いていますね。しかしこれからは、コロナだけでなくインフルエンザの季節でもありますね、早めの準備をしておくのが良いかもしれません。ここ最近冷え込みますよね、秋・冬用の暖かいマスクがおすすめです♪
リンク
ウイルスを触ってしまわないように、ノータッチの物がおすすめです。
いつコロナに感染しているか分かりません、家庭内感染を防ぎましょう。
ノータッチのハンドソープ
リンク
CO2モニター
リンク
色々我慢する自粛生活中に
新型コロナウイルスで様々なことを我慢していると思います。
ただ我慢して自粛するだけでなく、いっそのこと有意義な時間にしてしまうのはいかがでしょうか?
かす野もせっかくなのでスキンケアしています。
おすすめは『どろあわわ』泡がめちゃくちゃ気持ちいい!毛穴の黒ずみが薄くなったような気がします!
どろあわわの詳細は→「どろあわわ」泡弾力UP!さらに優しく、さらにごっそり。
コメント