国内の新型コロナウイルス感染者数をまとめていきます。
新型コロナウイルスの感染拡大が日々続いています。
国内全体で毎日どのくらいの人数が感染しているのかをまとめていきます。
厚生労働省によると、前日の累計感染者数からの増減とは異なる場合があるとのこと・・・、国内累計感染者数の目安として考えていただけますと幸いです。
国内の新型コロナウイルス感染者数 1/31更新
2021年
日付 | 国内感染者数 | 空港検疫 | 累計感染者数 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1/30 | 3332 | 5 | 386,742人 | +3337 |
1/29 | 3536 | 4 | 383,083人 | +3540 |
1/28 | 4123 | 5 | 379,516人 | +4128 |
1/27 | 3965 | 4 | 375,607人 | +3969 |
1/26 | 3849 | 2 | 371,680人 | +3851 |
1/25 | 2761 | 4 | 368,143人 | +2765 |
1/24 | 3987 | 3 | 364,813人 | +3990 |
1/23 | 4696 | 5 | 360,661人 | +4701 |
1/22 | 4803 | 6 | 356,074人 | +4809 |
1/21 | 5662 | 8 | 351,020人 | +5670 |
1/20 | 5532 | 1 | 345,221人 | +5533 |
1/19 | 5300 | 17 | 339,774人 | +5317 |
1/18 | 4917 | 11 | 334,328人 | +4928 |
1/17 | 5751 | 8 | 328,294人 | +5759 |
1/16 | 6987 | 12 | 322,296人 | +6999 |
1/15 | 6741 | 11 | 315,910人 | +6752 |
1/14 | 6598 | 5 | 309,214人 | +6603 |
1/13 | 5841 | 7 | 302,623人 | +5848 |
1/12 | 4521 | 6 | 297,315人 | +4527 |
1/11 | 4851 | 13 | 292,212人 | +4864 |
1/10 | 6090 | 11 | 286,752人 | +6101 |
1/9 | 7278 | 14 | 280,775人 | +7292 |
1/8 | 7844 | 7 | 273,154人 | +7851 |
1/7 | 7537 | 11 | 265,299人 | +7548 |
1/6 | 5946 | 7 | 258,393人 | +5953 |
1/5 | 4885 | 11 | 252,317人 | +4896 |
1/4 | 3302 | 18 | 247,960人 | +3320 |
1/3 | 3127 | 23 | 243,847人 | +3150 |
1/2 | 3045 | 14 | 240,954人 | +3059 |
1/1 | 3106 | 8 | 238,012 | +3114 |
2020年
日付 | 国内感染者数 | 空港検疫 | 累計感染者数 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
12/31 | 4322人 | 14人 | 234,395人 | +4336 |
12/30 | 3845人 | 6人 | 230,304人 | +3851 |
12/29 | 3595人 | 6人 | 226,596人 | +3601 |
12/28 | 2383人 | 12人 | 223,120人 | +2395 |
12/27 | 2939人 | 11人 | 220,236人 | +2950 |
12/26 | 3694人 | 9人 | 217,312人 | +3703 |
12/25 | 3813人 | 10人 | 213,547人 | +3823 |
12/24 | 3714人 | 10人 | 209,980人 | +3724 |
12/23 | 3258人 | 10人 | 206,139人 | +3268 |
12/22 | 2665人 | 18人 | 203,113人 | +2683 |
12/21 | 1776人 | 28人 | 200,658人 | +1804 |
12/20 | 2391人 | 25人 | 198,523人 | +2416 |
12/19 | 2972人 | 13人 | 195,880人 | +2985 |
12/18 | 2833人 | 5人 | 193,031人 | +2838 |
12/17 | 3208人 | 6人 | 190,138人 | +3214 |
12/16 | 2987人 | 1人 | 187,103人 | +2988 |
12/15 | 2402人 | 8人 | 184,042人 | +2410 |
12/14 | 1662人 | 15人 | 181,870人 | +1677 |
12/13 | 2373人 | 14人 | 179,653人 | +2387 |
12/12 | 3012人 | 18人 | 177,287人 | +3030 |
12/11 | 2781人 | 9人 | 174,299人 | +2790 |
12/10 | 2948人 | 7人 | 171,542人 | +2955 |
12/9 | 2802人 | 8人 | 168,573人 | +2810 |
12/8 | 2148人 | 6人 | 165,840人 | +2154 |
12/7 | 1502人 | 16人 | 163,929人 | +1518 |
12/6 | 1999人 | 17人 | 162,067人 | +2016 |
12/5 | 2497人 | 17人 | 160,098人 | +2514 |
12/5 | 2425人 | 7人 | 157,674人 | +2435 |
12/4 | 2507人 | 10人 | 155,232人 | +2517 |
12/2 | 2419人 | 15人 | 152,827人 | +2434 |
12/1 | 2019人 | 10人 | 150,386人 | +2029 |
11/30 | 1429人 | 10人 | 148,694人 | +1439 |
11/29 | 2041人 | 15人 | 146,760人 | +2056 |
11/28 | 2674人 | 14人 | 144,653人 | +2688 |
11/27 | 2510人 | 20人 | 142,068人 | +2530 |
11/26 | 2499人 | 6人 | 139,491人 | +2505 |
11/25 | 1930人 | 13人 | 137,261人 | +1943 |
11/24 | 1217人 | 11人 | 135,400人 | +1228 |
11/23 | 1513人 | 9人 | 133,929人 | +1522 |
11/22 | 2150人 | 12人 | 132,358人 | +2162 |
11/21 | 2508人 | 20人 | 130,179人 | +2528 |
11/20 | 2418人 | 9人 | 127,665人 | +2427 |
11/19 | 2383人 | 14人 | 125,267人 | +2397 |
11/18 | 2179人 | 12人 | 122,966人 | +2191 |
11/17 | 1686人 | 8人 | 120,815人 | +1694 |
11/16 | 948人 | 4人 | 119,326人 | +952 |
11/15 | 1423人 | 12人 | 118,136人 | +1435 |
11/14 | 1722人 | 16人 | 116,677 | +1738 |
11/13 | 1704人 | 6人 | 114,983人 | +1710 |
11/12 | 1623人 | 26人 | 113,298人 | +1649 |
11/11 | 1535人 | 11人 | 111,711人 | +1546 |
11/10 | 1278人 | 4人 | 110,156人 | +1282 |
11/9 | 772人 | 9人 | 108,983人 | +781 |
11/8 | 938人 | 19人 | 108,084人 | +957 |
11/7 | 1302人 | 27人 | 107,086人 | +1329 |
11/6 | 1137人 | 8人 | 105,914人 | 1145 |
11/5 | 1049人 | 5人 | 104,782人 | +1054 |
11/4 | 607人 | 12人 | 103,838人 | +619 |
11/3 | 868人 | 4人 | 102,900人 | +872 |
11/2 | 482人 | 8人 | 102,281人 | +490 |
11/1 | 606人 | 8人 | 101,813人 | +614 |
10/31 | 868人 | 9人 | 101,146人 | +877 |
10/30 | 769人 | 9人 | 100,392人 | +778 |
10/29 | 804人 | 4人 | 99,622 | +808 |
10/28 | 724人 | 7人 | 98,852人 | +731 |
10/27 | 649人 | 0人 | 98,116人 | +649 |
10/26 | 401人 | 8人 | 97,498人 | +409 |
10/25 | 488人 | 8人 | 97,074人 | +496 |
10/24 | 718人 | 13人 | 96,534人 | +731 |
10/23 | 745人 | 5人 | 95,835人 | +750 |
10/22 | 610人 | 5人 | 95,138人 | +615 |
10/21 | 616人 | 5人 | 94,524人 | +621 |
10/20 | 477人 | 7人 | 93,933人 | +484 |
10/19 | 315人 | 3人 | 93,480人 | +318 |
10/18 | 457人 | 8人 | 93,127人 | +465 |
10/17 | 579人 | 12人 | 92,656人 | +591 |
10/16 | 635人 | 7人 | 92,063人 | +642 |
10/15 | 703人 | 4人 | 91,431人 | +707 |
10/14 | 549人 | 3人 | 90,710人 | +552 |
10/13 | 494人 | 6人 | 90,140人 | +500 |
10/12 | 273人 | 5人 | 89,673人 | +278 |
10/11 | 432人 | 5人 | 89,347人 | +437 |
10/10 | 669人 | 12人 | 88,912人 | +681 |
10/9 | 594人 | 9人 | 88,233人 | +603 |
10/8 | 622人 | 5人 | 87,639人 | +627 |
10/7 | 505人 | 6人 | 87,020人 | +511 |
10/6 | 497人 | 5人 | 86,543人 | +502 |
10/5 | 271人 | 11人 | 86,047人 | +282 |
10/4 | 395人 | 7人 | 85,739人 | +402 |
10/3 | 564人 | 14人 | 85,339人 | +578 |
10/2 | 537人 | 6人 | 84,768人 | +543 |
10/1 | 623人 | 13人 | 84,215人 | +636 |
出典:厚生労働省
地域別感染者数もまとめています
- 東京都 感染者数 まとめ
- 神奈川県感染者数 まとめ
- 横浜市 感染者数 まとめ
- 川崎市 感染者数 まとめ
- 相模原市 感染者数 まとめ
- 藤沢市 感染者数 まとめ
- 茅ヶ崎市 感染者数 まとめ
- 横須賀市・三浦市 感染者数 まとめ
- 鎌倉市・逗子市・葉山町 感染者数 まとめ
- 厚木市 感染者数 まとめ
家庭内で出来る感染対策についてもまとめています。
感染対策グッズ
日々全国で感染者が出ています、しっかり対策をして感染のリスクを減らしましょう。
コードレスで使える『フルガン マルチアトマイザー』
ナノミストを吹きかけ拭き取りいらず、しかも手動タイプと違って吹きこぼれなしで手間なし。
家庭だけでなく、飲食店・病院・美容院などフルガン1台でどこでも除菌が可能です。
小型・軽量・コードレスで、専用クレードルによって簡単に充電が可能で、使いたい時にすぐ使えるのが魅力ですね。
詳しくはこちら→ウイルス対策ドットコム
マスクで肌が荒れてしまった・・・。新型コロナの影響でマスク着用が欠かせませんね、少しでも軽減出来るマスクはいかがでしょうか?
リンク
感染対策に手洗いは必須ですね。お子様がいるご家庭におすすめ♪
リンク
コメント