
伊勢崎市の新型コロナウイルス感染者数をまとめていきます。
全国で新型コロナウイルス感染拡大が続いています。
伊勢原市の新型コロナウイルス感染者数を見やすく・分かりやすくまとめていければと思います。
この情報が何かの役に立てば幸いです。
※個人でまとめていますので間違いがある場合が御座います。ご了承のほどお願い申し上げます。
伊勢原市の感染者数 9/29更新
本日の感染者
9/29 0人の感染者報告(累計数の増加分)
累計感染者数
累計感染者数:1,079人(神奈川県HPより)
※神奈川県HPより感染者数の増加数を記載、感染者数が増加した更新日を公表日にしています。神奈川県HPでは前日までの感染者数値のため日付にズレが生じます。ご了承ください。
※正確な公表日は、マイナス1日してください。
例 公表日1/9の場合、1日引いて1/8になります。
※当日の感染者数も公表されましたので、下記リンク先ページにまとめました。このページでは前日までの感染者累計で作成しています。
伊勢原市 直近の感染者数(2021年)
| ※公表日 | 感染者数 | 累計 |
|---|---|---|
| 9/28 | 1 | 1079 |
| 9/27 | 3 | 1078 |
| 9/26 | 2 | 1075 |
| 9/25 | 1 | 1073 |
| 9/24 | 2 | 1072 |
| 9/20 | 1 | 1070 |
| 9/19 | 1 | 1069 |
| 9/18 | 1 | 1068 |
| 9/17 | 3 | 1067 |
| 9/16 | 4 | 1064 |
| 9/15 | 2 | 1060 |
| 9/14 | 2 | 1058 |
| 9/13 | 2 | 1056 |
| 9/12 | 5 | 1054 |
| 9/11 | 2 | 1049 |
| 9/10 | 7 | 1047 |
| 9/9 | 5 | 1040 |
| 9/8 | 4 | 1035 |
| 9/7 | 5 | 1031 |
| 9/6 | 10 | 1026 |
| 9/5 | 5 | 1016 |
| 9/4 | 13 | 1011 |
| 9/3 | 7 | 998 |
| 9/2 | 21 | 991 |
| 9/1 | 10 | 978 |
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 8/31 | 11 | 968 |
| 8/30 | 21 | 957 |
| 8/29 | 9 | 936 |
| 8/28 | 23 | 927 |
| 8/27 | 21 | 904 |
| 8/26 | 19 | 883 |
| 8/25 | 19 | 864 |
| 8/24 | 4 | 845 |
| 8/23 | 12 | 841 |
| 8/22 | 16 | 829 |
| 8/21 | 11 | 813 |
| 8/20 | 15 | 802 |
| 8/19 | 12 | 787 |
| 8/18 | 10 | 775 |
| 8/17 | 16 | 765 |
| 8/16 | 5 | 749 |
| 8/15 | 21 | 744 |
| 8/14 | 8 | 723 |
| 8/13 | 12 | 715 |
| 8/12 | 13 | 703 |
| 8/11 | 6 | 690 |
| 8/10 | 9 | 684 |
| 8/9 | 8 | 675 |
| 8/8 | 10 | 667 |
| 8/7 | 15 | 657 |
| 8/6 | 19 | 642 |
| 8/5 | 6 | 623 |
| 8/4 | 10 | 617 |
| 8/3 | 7 | 607 |
| 8/2 | 18 | 600 |
| 8/1 | 2 | 582 |
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 7/31 | 9 | 580 |
| 7/30 | 10 | 571 |
| 7/29 | 6 | 561 |
| 7/28 | 9 | 555 |
| 7/25 | 2 | 546 |
| 7/23 | 6 | 544 |
| 7/22 | 3 | 538 |
| 7/21 | 1 | 535 |
| 7/20 | 1 | 534 |
| 7/19 | 1 | 533 |
| 7/18 | 1 | 532 |
| 7/17 | 1 | 531 |
| 7/16 | 5 | 530 |
| 7/15 | 2 | 525 |
| 7/14 | 2 | 523 |
| 7/12 | 4 | 521 |
| 7/11 | 5 | 517 |
| 7/10 | 2 | 512 |
| 7/9 | 2 | 510 |
| 7/8 | 3 | 508 |
| 7/7 | 2 | 505 |
| 7/6 | 3 | 503 |
| 7/4 | 3 | 500 |
| 7/3 | 2 | 497 |
| 7/2 | 3 | 495 |
| 7/1 | 2 | 492 |
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 6/29 | 1 | 490 |
| 6/26 | 1 | 489 |
| 6/23 | 3 | 488 |
| 6/19 | 1 | 485 |
| 6/18 | 1 | 484 |
| 6/16 | 2 | 483 |
| 6/12 | 1 | 481 |
| 6/11 | 5 | 480 |
| 6/10 | 1 | 475 |
| 6/9 | 6 | 474 |
| 6/7 | 1 | 468 |
| 6/6 | 1 | 467 |
| 6/4 | 3 | 466 |
| 6/3 | 3 | 463 |
| 6/2 | 3 | 460 |
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 5/31 | 7 | 457人 |
| 5/29 | 4 | 450人 |
| 5/28 | 1 | 446人 |
| 5/27 | 3 | 445人 |
| 5/26 | 4 | 442人 |
| 5/23 | 1 | 438人 |
| 5/22 | 3 | 437人 |
| 5/21 | 4 | 434人 |
| 5/20 | 2 | 430人 |
| 5/19 | 2 | 428人 |
| 5/18 | 1 | 426人 |
| 5/17 | 2 | 425人 |
| 5/16 | 3 | 423人 |
| 5/15 | 8 | 420人 |
| 5/14 | 1 | 412人 |
| 5/12 | 3 | 411人 |
| 5/11 | 2 | 408人 |
| 5/10 | 4 | 406人 |
| 5/9 | 2 | 402人 |
| 5/8 | 1 | 400人 |
| 5/7 | 2 | 399人 |
| 5/6 | 1 | 397人 |
| 5/5 | 4 | 396人 |
| 5/4 | 2 | 392人 |
| 5/3 | 4 | 390人 |
| 5/2 | 7 | 386人 |
| 5/1 | 1 | 379人 |
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 4/30 | 4 | 378人 |
| 4/29 | 7 | 374人 |
| 4/28 | 3 | 367人 |
| 4/26 | 9 | 364人 |
| 4/25 | 3 | 355人 |
| 4/24 | 1 | 352人 |
| 4/23 | 8 | 351人 |
| 4/22 | 1 | 343人 |
| 4/21 | 2 | 342人 |
| 4/20 | 2 | 340人 |
| 4/19 | 8 | 338人 |
| 4/18 | 2 | 330人 |
| 4/16 | 1 | 328人 |
| 4/15 | 1 | 327人 |
| 4/14 | 2 | 326人 |
| 4/12 | 1 | 324人 |
| 4/9 | 1 | 323人 |
| 4/8 | 2 | 322人 |
| 4/5 | 1 | 320人 |
| 4/4 | 1 | 319人 |
| 4/1 | 2 | 318人 |
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 3/31 | 1 | 316人 |
| 3/30 | 1 | 315人 |
| 3/26 | 1 | 314人 |
| 3/25 | 2 | 313人 |
| 3/23 | 1 | 311人 |
| 3/20 | 1 | 310人 |
| 3/19 | 1 | 309人 |
| 3/16 | 3 | 308人 |
| 3/15 | 1 | 305人 |
| 3/14 | 1 | 304人 |
| 3/13 | 2 | 303人 |
| 3/11 | 2 | 301人 |
| 3/10 | 2 | 299人 |
| 3/7 | 3 | 297人 |
| 3/6 | 1 | 294人 |
| 3/5 | 1 | 293人 |
| 3/4 | 1 | 292人 |
| 3/3 | 1 | 291人 |
| 3/2 | 1 | 290人 |
| 3/1 | 2 | 289人 |
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 2/28 | 1 | 287人 |
| 2/27 | 1 | 286人 |
| 2/26 | 1 | 285人 |
| 2/25 | 1 | 284人 |
| 2/23 | 2 | 283人 |
| 2/22 | 1 | 281人 |
| 2/21 | 1 | 280人 |
| 2/19 | 1 | 279人 |
| 2/17 | 1 | 278人 |
| 2/12 | 4 | 277人 |
| 2/11 | 3 | 273人 |
| 2/10 | 2 | 270人 |
| 2/9 | 1 | 268人 |
| 2/8 | 2 | 267人 |
| 2/5 | 2 | 265人 |
| 2/4 | 2 | 263人 |
| 2/3 | 1 | 261人 |
| 2/2 | 1 | 260人 |
| 2/1 | 1 | 259人 |
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 1/31 | 7 | 258人 |
| 1/30 | 4 | 251人 |
| 1/28 | 3 | 247人 |
| 1/27 | 3 | 244人 |
| 1/26 | 1 | 241人 |
| 1/25 | 3 | 240人 |
| 1/24 | 1 | 237人 |
| 1/23 | 2 | 236人 |
| 1/22 | 1 | 234人 |
| 1/21 | 5 | 233人 |
| 1/20 | 5 | 228人 |
| 1/19 | 4 | 223人 |
| 1/18 | 4 | 219人 |
| 1/17 | 14 | 215人 |
| 1/16 | 7 | 201人 |
| 1/15 | 5 | 194人 |
| 1/14 | 10 | 189人 |
| 1/13 | 7 | 179人 |
| 1/12 | 5 | 172人 |
| 1/11 | 10 | 167人 |
| 1/10 | 8 | 157人 |
| 1/9 | 9 | 149人 |
| 1/8 | 10 | 140人 |
| 1/7 | 11 | 130人 |
| 1/6 | 6 | 119人 |
| 1/5 | 3 | 113人 |
| 1/4 | 2 | 110人 |
| 1/3 | 3 | 108人 |
| 1/2 | 2 | 105人 |
| 1/1 | 13 | 103人 |
直近の感染者数(2020年)
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 12/31 | 1人 | 90人 |
| 12/30 | 6人 | 89人 |
| 12/29 | 1人 | 83人 |
| 12/28 | 1人 | 82人 |
| 12/27 | 1人 | 81人 |
| 12/26 | 5人 | 80人 |
| 12/25 | 1人 | 75人 |
| 12/24 | 2人 | 74人 |
| 12/23 | 4人 | 72人 |
| 12/20-21 | 6人 | 68人 |
| 12/18 | 2人 | 62人 |
| 12/17 | 1人 | 60人 |
| 12/14 | 1人 | 59人 |
| 12/13 | 1人 | 58人 |
| 12/11 | 1人 | 57人 |
| 11/30 | – | 56人 |
神奈川県 地区別感染者数 まとめ
- 神奈川県感染者数
- 横浜市感染者数
- 川崎市感染者数
- 相模原市感染者数
- 横須賀市・三浦市感染者数
- 鎌倉市・逗子市・葉山町感染者数
- 藤沢市 感染者数
- 厚木市 感染者数
- 秦野市 感染者数
- 座間市 感染者数
- 海老名市 感染者数
- 小田原市 感染者数
- 綾瀬市 感染者数
- 大和市 感染者数
- 平塚市 感染者数
- 茅ヶ崎市 感染者数
- 愛川町 感染者数
- 寒川町 感染者数
おすすめ感染対策グッズ
新型コロナの感染対策として、家に帰ってきたらまず、手洗い・うがい・消毒すると思いますが・・・、その前に触る箇所・洗った後に触る箇所ってありますよね?
そう、手すりや・ドアノブなど!
これらをしっかり除菌コーティングしませんか?



コメント