
愛川町の新型コロナウイルス感染者数をまとめていきます。
新型コロナウイルスの感染拡大が日々続いています。
愛川町全体で毎日どのくらいの人数が感染しているのかをまとめていきます。
※個人でまとめていますので、間違いがある場合が御座います。ご了承のほどお願い申し上げます。
愛川町 新型コロナウイルス感染者数 まとめ 9/29更新
今日の感染者数
9/29 0人の感染者報告(累計数の増加分)
累計感染者数
累計感染者数:776人(神奈川県HPより)
※神奈川県HPより感染者数の増加数を記載、神奈川県HP内で感染者数が増加した更新日を公表日にしています。神奈川県HPでは前日までの感染者数値のため日付にズレが生じます。ご了承ください。
※正確な公表日は、マイナス1日してください。
例 公表日1/9の場合、1日引いて1/8になります。
※当日の感染者数も公表されましたので、下記リンク先ページにまとめました。このページでは前日までの感染者累計で作成しています。
直近の感染者数(2021年)
| ※公表日 | 感染者数 | 累計 |
|---|---|---|
| 9/28 | 2 | 776 |
| 9/27 | 3 | 774 |
| 9/25 | 2 | 771 |
| 9/24 | 1 | 769 |
| 9/23 | 1 | 768 |
| 9/22 | 3 | 767 |
| 9/20 | 3 | 764 |
| 9/19 | 1 | 761 |
| 9/18 | 7 | 760 |
| 9/17 | 1 | 753 |
| 9/15 | 1 | 752 |
| 9/14 | 1 | 751 |
| 9/13 | 4 | 750 |
| 9/12 | 7 | 746 |
| 9/11 | 4 | 739 |
| 9/10 | 1 | 735 |
| 9/9 | 4 | 734 |
| 9/8 | 5 | 730 |
| 9/7 | 3 | 725 |
| 9/6 | 3 | 722 |
| 9/5 | 3 | 719 |
| 9/4 | 5 | 716 |
| 9/3 | 10 | 711 |
| 9/2 | 12 | 701 |
| 9/1 | 24 | 689 |
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 8/31 | 15 | 663 |
| 8/30 | 33 | 648 |
| 8/29 | 13 | 615 |
| 8/28 | 17 | 602 |
| 8/27 | 18 | 585 |
| 8/26 | 17 | 567 |
| 8/25 | 6 | 550 |
| 8/24 | 3 | 544 |
| 8/23 | 26 | 541 |
| 8/22 | 14 | 515 |
| 8/21 | 18 | 501 |
| 8/20 | 11 | 483 |
| 8/19 | 18 | 472 |
| 8/18 | 14 | 454 |
| 8/17 | 11 | 440 |
| 8/16 | 5 | 429 |
| 8/15 | 4 | 424 |
| 8/14 | 13 | 420 |
| 8/13 | 5 | 407 |
| 8/12 | 9 | 402 |
| 8/11 | 5 | 393 |
| 8/10 | 11 | 388 |
| 8/9 | 4 | 377 |
| 8/8 | 5 | 373 |
| 8/7 | 6 | 368 |
| 8/6 | 3 | 362 |
| 8/5 | 5 | 359 |
| 8/4 | 5 | 354 |
| 8/3 | 2 | 349 |
| 8/2 | 2 | 347 |
| 8/1 | 6 | 345 |
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 7/30 | 4 | 339 |
| 7/28 | 1 | 335 |
| 7/22 | 1 | 334 |
| 7/18 | 6 | 333 |
| 7/17 | 4 | 327 |
| 7/16 | 1 | 323 |
| 7/15 | 2 | 322 |
| 7/6 | 1 | 320 |
| 7/5 | 1 | 319 |
| 7/4 | 2 | 318 |
| 7/3 | 1 | 316 |
| 7/2 | 2 | 315 |
| 7/1 | 3 | 313 |
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 6/30 | 3 | 310 |
| 6/29 | 1 | 307 |
| 6/28 | 1 | 306 |
| 6/27 | 2 | 305 |
| 6/26 | 2 | 303 |
| 6/23 | 1 | 301 |
| 6/22 | 1 | 300 |
| 6/21 | 1 | 299 |
| 6/19 | 1 | 298 |
| 6/17 | 1 | 297 |
| 6/16 | 3 | 296 |
| 6/13 | 4 | 293 |
| 6/11 | 4 | 289 |
| 6/9 | 1 | 285 |
| 6/8 | 1 | 284 |
| 6/6 | 1 | 283 |
| 6/4 | 1 | 282 |
| 6/2 | 1 | 281 |
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 5/31 | 1 | 280人 |
| 5/23 | 2 | 279人 |
| 5/22 | 1 | 277人 |
| 5/19 | 1 | 276人 |
| 5/17 | 2 | 275人 |
| 5/16 | 3 | 273人 |
| 5/15 | 2 | 270人 |
| 5/14 | 5 | 268人 |
| 5/13 | 2 | 263人 |
| 5/12 | 1 | 261人 |
| 5/11 | 2 | 260人 |
| 5/9 | 1 | 258人 |
| 5/2 | 1 | 257人 |
| 5/1 | 2 | 256人 |
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 4/28 | 1 | 254人 |
| 4/25 | 1 | 253人 |
| 4/23 | 1 | 252人 |
| 4/18 | 3 | 251人 |
| 4/14 | 1 | 248人 |
| 4/12 | 1 | 247人 |
| 4/4 | 1 | 246人 |
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 3/31 | 1 | 245人 |
| 3/19 | 1 | 244人 |
| 3/18 | 1 | 243人 |
| 3/17 | 1 | 242人 |
| 3/16 | 1 | 241人 |
| 3/14 | 2 | 240人 |
| 3/11 | 1 | 238人 |
| 3/10 | 1 | 237人 |
| 3/6 | 3 | 236人 |
| 3/3 | 1 | 233人 |
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 2/25 | 1 | 232人 |
| 2/24 | 1 | 231人 |
| 2/22 | 2 | 230人 |
| 2/21 | 2 | 228人 |
| 2/20 | 1 | 226人 |
| 2/19 | 2 | 225人 |
| 2/15 | 1 | 223人 |
| 2/14 | 1 | 222人 |
| 2/11 | 3 | 221人 |
| 2/10 | 2 | 218人 |
| 2/6 | 1 | 216人 |
| 2/5 | 1 | 215人 |
| 2/4 | 4 | 214人 |
| 2/3 | 2 | 210人 |
| 2/2 | 3 | 208人 |
| 2/1 | 2 | 205人 |
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 1/31 | 5 | 203人 |
| 1/30 | 8 | 198人 |
| 1/29 | 9 | 190人 |
| 1/28 | 4 | 181人 |
| 1/27 | 6 | 177人 |
| 1/25 | 11 | 171人 |
| 1/24 | 9 | 160人 |
| 1/23 | 5 | 151人 |
| 1/22 | 5 | 146人 |
| 1/21 | 8 | 141人 |
| 1/20 | 7 | 133人 |
| 1/19 | 1 | 126人 |
| 1/18 | 4 | 125人 |
| 1/17 | 6 | 121人 |
| 1/16 | 4 | 115人 |
| 1/15 | 7 | 111人 |
| 1/14 | 1 | 104人 |
| 1/13 | 4 | 103人 |
| 1/12 | 1 | 99人 |
| 1/11 | 1 | 98人 |
| 1/10 | 1 | 97人 |
| 1/9 | 2 | 96人 |
| 1/4 | 4 | 94人 |
| 1/2 | 3 | 90人 |
| 1/1 | 1 | 87人 |
直近の感染者数(2020年)
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 12/28 | 1人 | 86人 |
| 12/24 | 1人 | 85人 |
| 12/23 | 1人 | 84人 |
| 12/20-21 | 2人 | 83人 |
| 12/14 | 1人 | 81人 |
| 12/4 | 1人 | 80人 |
| 12/3 | – | 79人 |
神奈川県 地域別感染者数 まとめ
愛川町以外もまとめています。
- 神奈川県感染者数
- 横浜市感染者数
- 川崎市感染者数
- 相模原市感染者数
- 横須賀市・三浦市感染者数
- 鎌倉市・逗子市・葉山町感染者数
- 藤沢市 感染者数
- 厚木市 感染者数
- 秦野市 感染者数
- 座間市 感染者数
- 海老名市 感染者数
- 小田原市 感染者数
- 綾瀬市 感染者数
- 大和市 感染者数
- 平塚市 感染者数
- 茅ヶ崎市 感染者数
- 愛川町 感染者数
- 伊勢原市 感染者数
- 寒川町 感染者数
おうち時間を楽しもう
無料で楽しめる動画配信サービスについてまとめています
おすすめ携帯ハンドソープ
家庭内だけでなく、外出時・学校や会社での対策もしっかりおこないましょう。
共用のハンドソープ・石鹸ではなく、自分・お子様専用のハンドソープを使うことをおすすめします。ノズルにウイルスが付着している可能性もありますので・・・。
この商品は、100%自然由来の成分でできているため、赤ちゃんから大人まで手肌に負担をかけずに洗えます!とのことで愛用しています。
リンク
実際、何度も何度も手洗い・アルコール消毒すると手から水分が失われて乾燥しますよね・・・。少しでも手に負担をかけない成分っていうのが嬉しいですよね♪


コメント