秦野市の新型コロナウイルス感染者数をまとめていきます。
全国で新型コロナウイルス感染拡大が続いています。
秦野市の新型コロナウイルス感染者数を見やすく・分かりやすくまとめていければと思います。
この情報が何かの役に立てば幸いです。
※個人でまとめていますので間違いがある場合が御座います。ご了承のほどお願い申し上げます。
秦野市の感染者数 9/29更新
※神奈川県HPより感染者数の増加数を記載、神奈川県HP内で感染者数が増加した更新日を公表日にしています。神奈川県HPでは前日までの感染者数値のため日付にズレが生じます。ご了承ください。
※正確な公表日は、マイナス1日してください。
例 公表日1/9の場合、1日引いて1/8になります。
※当日の感染者数も公表されましたので、下記リンク先ページにまとめました。このページでは前日までの感染者累計で作成しています。
直近の感染者数(2021年)
※公表日 | 感染者数 | 累計 |
---|---|---|
9/29 | 1 | 1577 |
9/27 | 3 | 1576 |
9/26 | 2 | 1573 |
9/25 | 1 | 1571 |
9/24 | 6 | 1570 |
9/23 | 2 | 1564 |
9/20 | 6 | 1562 |
9/19 | 2 | 1556 |
9/18 | 6 | 1554 |
9/17 | 8 | 1548 |
9/16 | 8 | 1540 |
9/15 | 2 | 1532 |
9/14 | 1 | 1530 |
9/13 | 7 | 1529 |
9/12 | 6 | 1522 |
9/11 | 10 | 1516 |
9/10 | 12 | 1506 |
9/9 | 16 | 1494 |
9/8 | 8 | 1478 |
9/7 | 6 | 1470 |
9/6 | 14 | 1464 |
9/5 | 10 | 1450 |
9/4 | 10 | 1440 |
9/3 | 22 | 1430 |
9/2 | 31 | 1408 |
9/1 | 10 | 1377 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
8/31 | 6 | 1367 |
8/30 | 19 | 1361 |
8/29 | 18 | 1342 |
8/28 | 20 | 1324 |
8/27 | 29 | 1304 |
8/26 | 21 | 1275 |
8/25 | 24 | 1254 |
8/24 | 11 | 1230 |
8/23 | 17 | 1219 |
8/22 | 34 | 1202 |
8/21 | 24 | 1168 |
8/20 | 14 | 1144 |
8/19 | 24 | 1130 |
8/18 | 19 | 1106 |
8/17 | 11 | 1087 |
8/16 | 22 | 1076 |
8/15 | 25 | 1054 |
8/14 | 13 | 1029 |
8/13 | 20 | 1006 |
8/12 | 7 | 986 |
8/11 | 7 | 979 |
8/10 | 12 | 972 |
8/9 | 13 | 960 |
8/8 | 16 | 947 |
8/7 | 20 | 931 |
8/6 | 18 | 911 |
8/5 | 20 | 893 |
8/4 | 14 | 873 |
8/3 | 6 | 859 |
8/2 | 22 | 853 |
8/1 | 12 | 831 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
7/31 | 9 | 819 |
7/30 | 14 | 810 |
7/29 | 18 | 796 |
7/28 | 10 | 778 |
7/27 | 10 | 768 |
7/26 | 5 | 758 |
7/25 | 4 | 753 |
7/24 | 1 | 749 |
7/23 | 11 | 748 |
7/22 | 8 | 737 |
7/21 | 6 | 729 |
7/20 | 3 | 723 |
7/19 | 5 | 720 |
7/18 | 6 | 715 |
7/17 | 5 | 709 |
7/16 | 3 | 704 |
7/15 | 4 | 701 |
7/14 | 1 | 697 |
7/12 | 2 | 696 |
7/10 | 6 | 694 |
7/9 | 3 | 688 |
7/8 | 4 | 685 |
7/7 | 4 | 681 |
7/6 | 6 | 677 |
7/5 | 8 | 671 |
7/4 | 3 | 663 |
7/3 | 3 | 660 |
7/2 | 4 | 657 |
7/1 | 5 | 653 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
6/30 | 2 | 648人 |
6/29 | 3 | 646人 |
6/28 | 3 | 643人 |
6/27 | 1 | 640人 |
6/26 | 1 | 639人 |
6/25 | 1 | 638人 |
6/24 | 2 | 637人 |
6/23 | 1 | 635人 |
6/22 | 3 | 634人 |
6/21 | 4 | 631人 |
6/20 | 4 | 627人 |
6/19 | 2 | 623人 |
6/18 | 2 | 621人 |
6/17 | 8 | 619人 |
6/16 | 3 | 611人 |
6/14 | 2 | 608人 |
6/13 | 2 | 606人 |
6/12 | 4 | 604人 |
6/11 | 1 | 600人 |
6/10 | 5 | 599人 |
6/8 | 2 | 594人 |
6/7 | 3 | 592人 |
6/6 | 1 | 589人 |
6/5 | 8 | 588人 |
6/4 | 2 | 580人 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
5/31 | 3 | 578人 |
5/30 | 3 | 575人 |
5/29 | 4 | 572人 |
5/28 | 7 | 568人 |
5/27 | 7 | 561人 |
5/26 | 2 | 554人 |
5/24 | 1 | 552人 |
5/23 | 1 | 551人 |
5/22 | 11 | 550人 |
5/21 | 4 | 539人 |
5/20 | 4 | 535人 |
5/18 | 3 | 531人 |
5/17 | 4 | 528人 |
5/16 | 3 | 524人 |
5/15 | 2 | 521人 |
5/14 | 2 | 519人 |
5/12 | 3 | 517人 |
5/11 | 1 | 514人 |
5/10 | 1 | 513人 |
5/9 | 8 | 512人 |
5/8 | 2 | 504人 |
5/7 | 2 | 502人 |
5/6 | 3 | 500人 |
5/5 | 1 | 497人 |
5/4 | 2 | 496人 |
5/1 | 1 | 494人 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
4/30 | 1 | 493人 |
4/29 | 2 | 492人 |
4/28 | 1 | 490人 |
4/27 | 1 | 489人 |
4/24 | 2 | 488人 |
4/22 | 4 | 486人 |
4/18 | 7 | 482人 |
4/16 | 3 | 475人 |
4/15 | 7 | 472人 |
4/14 | 1 | 465人 |
4/12 | 1 | 464人 |
4/11 | 2 | 463人 |
4/10 | 2 | 461人 |
4/9 | 4 | 459人 |
4/8 | 4 | 455人 |
4/7 | 2 | 451人 |
4/5 | 2 | 449人 |
4/4 | 1 | 447人 |
4/3 | 2 | 446人 |
4/2 | 1 | 444人 |
4/1 | 1 | 443人 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
3/18 | 1 | 442人 |
3/17 | 2 | 441人 |
3/16 | 1 | 439人 |
3/14 | 3 | 438人 |
3/13 | 3 | 435人 |
3/12 | 2 | 432人 |
3/11 | 1 | 430人 |
3/8 | 1 | 429人 |
3/7 | 1 | 428人 |
3/6 | 1 | 427人 |
3/5 | 3 | 426人 |
3/4 | 2 | 423人 |
3/3 | 1 | 421人 |
3/1 | 1 | 420人 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
2/28 | 2 | 419人 |
2/27 | 1 | 417人 |
2/26 | 1 | 416人 |
2/21 | 1 | 415人 |
2/20 | 2 | 414人 |
2/14 | 5 | 412人 |
2/13 | 9 | 407人 |
2/11 | 5 | 398人 |
2/10 | 3 | 393人 |
2/8 | 1 | 390人 |
2/6 | 12 | 389人 |
2/5 | 4 | 377人 |
2/4 | 3 | 373人 |
2/3 | 2 | 370人 |
2/1 | 1 | 368人 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
1/31 | 1 | 367人 |
1/30 | 4 | 366人 |
1/29 | 3 | 362人 |
1/28 | 2 | 359人 |
1/27 | 2 | 357人 |
1/26 | 1 | 355人 |
1/25 | 2 | 354人 |
1/24 | 9 | 352人 |
1/23 | 7 | 343人 |
1/22 | 6 | 336人 |
1/21 | 12 | 330人 |
1/20 | 3 | 318人 |
1/19 | 4 | 315人 |
1/18 | 7 | 311人 |
1/17 | 16 | 304人 |
1/16 | 10 | 288人 |
1/15 | 13 | 278人 |
1/14 | 12 | 265人 |
1/13 | 16 | 253人 |
1/12 | 8 | 237人 |
1/11 | 15 | 229人 |
1/10 | 5 | 214人 |
1/9 | 8 | 209人 |
1/8 | 7 | 201人 |
1/7 | 5 | 194人 |
1/6 | 5 | 189人 |
1/5 | 8 | 184人 |
1/4 | 5 | 176人 |
1/3 | 4 | 171人 |
1/2 | 9 | 167人 |
1/1 | 10 | 158人 |
直近の感染者数(2020年)
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
12/30 | 2人 | 148人 |
12/29 | 1人 | 146人 |
12/28 | 1人 | 145人 |
12/27 | 5人 | 144人 |
12/26 | 3人 | 139人 |
12/25 | 5人 | 136人 |
12/24 | 2人 | 131人 |
12/20-21 | 6人 | 129人 |
12/19 | 3人 | 123人 |
12/17 | 1人 | 120人 |
12/16 | 1人 | 119人 |
12/13 | 14人 | 118人 |
12/10 | 1人 | 104人 |
12/9 | 1人 | 103人 |
12/6-7 | 3人 | 102人 |
12/5 | 2人 | 99人 |
12/4 | 1人 | 97人 |
12/3 | 2人 | 96人 |
12/1-12/2 | 23人 | 94人 |
11/30 | – | 71人 |
神奈川県 地域別感染者数 まとめ
秦野市以外の地区もまとめています。
- 神奈川県感染者数
- 横浜市感染者数
- 川崎市感染者数
- 相模原市感染者数
- 横須賀市・三浦市感染者数
- 鎌倉市・逗子市・葉山町感染者数
- 藤沢市 感染者数
- 厚木市 感染者数
- 秦野市 感染者数
- 座間市 感染者数
- 海老名市 感染者数
- 小田原市 感染者数
- 綾瀬市 感染者数
- 大和市 感染者数
- 平塚市 感染者数
- 茅ヶ崎市 感染者数
- 愛川町 感染者数
- 寒川町 感染者数
おすすめ感染予防グッズ
新型コロナの感染対策として、家に帰ってきたらまず、手洗い・うがい・消毒すると思いますが・・・、その前に触る箇所・洗った後に触る箇所ってありますよね?
そう、手すりや・ドアノブなどです!
これらをしっかり除菌コーティングしませんか?
コメント