大和市の新型コロナウイルス感染者数をまとめていきます。
参考にして頂けますと幸いです。
新型コロナウイルス感染拡大が全国各地で広がっています。
このブログでは、大和市全体で毎日どのくらいの人数が感染しているのかをまとめていきます。
個人でまとめていますので、間違いがある場合が御座います。ご了承のほどお願い申し上げます。
神奈川県HPで累計感染者数に動きがあった日を公表日+感染者数(増加数)として表記しています。
大和市の感染者数 まとめ 9/29更新
※神奈川県HPより感染者数の増加数を記載、神奈川県HP内で感染者数が増加した更新日を公表日にしています。神奈川県HPでは前日までの感染者数値のため日付にズレが生じます。ご了承ください。
※正確な公表日は、マイナス1日してください。
例 公表日1/9の場合、1日引いて1/8になります。
※当日の感染者数も公表されましたので、下記リンク先ページにまとめました。このページでは前日までの感染者累計で作成しています。
大和市 直近の感染者数(2021年)
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
9/29 | 8 | 4344 |
9/28 | 1 | 4336 |
9/27 | 6 | 4335 |
9/26 | 3 | 4329 |
9/25 | 2 | 4326 |
9/24 | 5 | 4324 |
9/23 | 7 | 4319 |
9/22 | 6 | 4312 |
9/21 | 1 | 4306 |
9/20 | 4 | 4305 |
9/19 | 9 | 4301 |
9/18 | 9 | 4292 |
9/17 | 13 | 4283 |
9/16 | 18 | 4270 |
9/15 | 10 | 4252 |
9/14 | 9 | 4242 |
9/13 | 24 | 4233 |
9/12 | 19 | 4209 |
9/11 | 13 | 4190 |
9/10 | 22 | 4177 |
9/9 | 29 | 4155 |
9/8 | 22 | 4126 |
9/7 | 32 | 4104 |
9/6 | 36 | 4072 |
9/5 | 53 | 4036 |
9/4 | 41 | 3983 |
9/3 | 79 | 3942 |
9/2 | 44 -1 | 3863 |
9/1 | 74 | 3819 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
8/31 | 48 | 3745 |
8/30 | 48 | 3697 |
8/29 | 62 | 3649 |
8/28 | 68 | 3587 |
8/27 | 68 | 3519 |
8/26 | 51 | 3451 |
8/25 | 36 | 3400 |
8/24 | 34 | 3364 |
8/23 | 54 | 3330 |
8/22 | 63 | 3276 |
8/21 | 67 | 3213 |
8/20 | 65 | 3146 |
8/19 | 54 | 3081 |
8/18 | 64 | 3027 |
8/17 | 71 | 2963 |
8/16 | 65 | 2892 |
8/15 | 71 | 2827 |
8/14 | 48 | 2756 |
8/13 | 45 | 2708 |
8/12 | 43 | 2663 |
8/11 | 39 | 2620 |
8/10 | 44 | 2581 |
8/9 | 52 | 2537 |
8/8 | 53 | 2485 |
8/7 | 51 | 2432 |
8/6 | 64 | 2381 |
8/5 | 60 | 2317 |
8/4 | 38 | 2257 |
8/3 | 26 | 2219 |
8/2 | 30 | 2193 |
8/1 | 45 | 2163 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
7/31 | 33 | 2,118 |
7/30 | 30 | 2,085 |
7/29 | 29 | 2,055 |
7/28 | 20 | 2.026 |
7/27 | 17 | 2,006 |
7/26 | 18 | 1,989 |
7/25 | 6 | 1,971 |
7/24 | 7 | 1,965 |
7/23 | 22 | 1,958 |
7/22 | 25 | 1,936 |
7/21 | 22 | 1,911 |
7/20 | 3 | 1,889 |
7/19 | 9 | 1,886 |
7/18 | 14 | 1,877 |
7/17 | 10 | 1,863 |
7/16 | 10 | 1,853 |
7/15 | 12 | 1,843 |
7/14 | 8 | 1,831 |
7/12 | 7 | 1,823 |
7/11 | 10 | 1,816 |
7/10 | 3 | 1,806 |
7/9 | 3 | 1,803 |
7/8 | 2 | 1,800 |
7/7 | 1 | 1,798 |
7/4 | 5 | 1,797 |
7/3 | 3 | 1,792 |
7/2 | 8 | 1,788 |
7/1 | 7 | 1,781 |
公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
6/30 | 7 | 1,774 |
6/28 | 3 | 1,767 |
6/27 | 8 | 1,764 |
6/26 | 1 | 1,756 |
6/25 | 5 | 1,755 |
6/24 | 5 | 1,750 |
6/23 | 3 | 1,745 |
6/21 | 3 | 1,742 |
6/20 | 4 | 1,739 |
6/19 | 5 | 1,735 |
6/18 | 3 | 1,730 |
6/17 | 3 | 1,727 |
6/16 | 3 | 1,724 |
6/15 | 1 | 1,721 |
6/14 | 2 | 1,720 |
6/13 | 4 | 1,717 |
6/12 | 2 | 1,713 |
6/11 | 3 | 1,711 |
6/10 | 4 | 1,708 |
6/9 | 9 | 1,704 |
6/8 | 2 | 1,695 |
6/7 | 3 | 1,693 |
6/6 | 5 | 1,690 |
6/5 | 6 | 1,685 |
6/4 | 2 | 1,679 |
6/3 | 14 | 1,677 |
6/2 | 7 | 1,663 |
6/1 | 1 | 1,656 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
5/31 | 3 | 1,655人 |
5/30 | 4 | 1,652人 |
5/29 | 1 | 1,648人 |
5/28 | 5 | 1,647人 |
5/27 | 2 | 1,642人 |
5/26 | 6 | 1,640人 |
5/25 | 1 | 1,634人 |
5/24 | 1 | 1,633人 |
5/23 | 3 | 1,632人 |
5/22 | 3 | 1,629人 |
5/21 | 6 | 1,626人 |
5/20 | 9 | 1,620人 |
5/19 | 9 | 1,611人 |
5/18 | 2 | 1,602人 |
5/17 | 7 | 1,600人 |
5/16 | 17 | 1,593人 |
5/15 | 5 | 1,576人 |
5/14 | 4 | 1,571人 |
5/13 | 8 | 1,567人 |
5/11 | 11 | 1,559人 |
5/10 | 6 | 1,548人 |
5/9 | 10 | 1,542人 |
5/8 | 8 | 1,532人 |
5/7 | 2 | 1,524人 |
5/6 | 10 | 1,522人 |
5/4 | 3 | 1,512人 |
5/3 | 1 | 1,509人 |
5/2 | 3 | 1,508人 |
5/1 | 2 | 1,505人 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
4/30 | 7 | 1,503人 |
4/29 | 5 | 1,496人 |
4/27 | 3 | 1,491人 |
4/26 | 2 | 1,488人 |
4/25 | 7 | 1,486人 |
4/24 | 3 | 1,479人 |
4/23 | 6 | 1,476人 |
4/22 | 7 | 1,470人 |
4/21 | 2 | 1,463人 |
4/20 | 2 | 1,461人 |
4/19 | 5 | 1,459人 |
4/18 | 10 | 1,454人 |
4/17 | 10 | 1,444人 |
4/16 | 7 | 1,434人 |
4/15 | 2 | 1,427人 |
4/14 | 2 | 1,425人 |
4/13 | 1 | 1,423人 |
4/12 | 1 | 1,422人 |
4/11 | 4 | 1,421人 |
4/10 | 4 | 1,417人 |
4/9 | 2 | 1,413人 |
4/8 | 4 | 1,411人 |
4/7 | 1 | 1,407人 |
4/6 | 1 | 1,406人 |
4/4 | 2 | 1,405人 |
4/3 | 4 | 1,403人 |
4/2 | 2 | 1,399人 |
4/1 | 3 | 1,397人 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
3/31 | 2 | 1,394人 |
3/30 | 1 | 1,392人 |
3/29 | 1 | 1,391人 |
3/28 | 2 | 1,390人 |
3/26 | 2 | 1,388人 |
3/21 | 1 | 1,386人 |
3/20 | 4 | 1,385人 |
3/19 | 2 | 1,381人 |
3/18 | 1 | 1,379人 |
3/17 | 4 | 1,378人 |
3/16 | 1 | 1,374人 |
3/15 | 1 | 1,373人 |
3/14 | 2 | 1,372人 |
3/12 | 6 | 1,370人 |
3/11 | 2 | 1,364人 |
3/10 | 4 | 1,362人 |
3/9 | 1 | 1,358人 |
3/8 | 5 | 1,357人 |
3/7 | 4 | 1,352人 |
3/6 | 1 | 1,348人 |
3/5 | 3 | 1,347人 |
3/4 | 8 | 1,344人 |
3/3 | 2 | 1,336人 |
3/1 | 1 | 1,334人 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
2/28 | 2 | 1,333人 |
2/27 | 3 | 1,331人 |
2/26 | 1 | 1,328人 |
2/25 | 1 | 1,327人 |
2/24 | 2 | 1,326人 |
2/22 | 3 | 1,324人 |
2/21 | 1 | 1,321人 |
2/20 | 2 | 1,320人 |
2/19 | 2 | 1,318人 |
2/18 | 1 | 1,316人 |
2/17 | 3 | 1,315人 |
2/16 | 1 | 1,312人 |
2/15 | 1 | 1,311人 |
2/14 | 3 | 1,310人 |
2/12 | 2 | 1,307人 |
2/11 | 4 | 1,305人 |
2/10 | 1 | 1,301人 |
2/8 | 2 | 1,300人 |
2/7 | 6 | 1,298人 |
2/6 | 3 | 1,292人 |
2/5 | 6 | 1,289人 |
2/4 | 6 | 1,283人 |
2/3 | 7 | 1,277人 |
2/2 | 8 | 1,270人 |
2/1 | 3 | 1,262人 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
1/31 | 6 | 1,259人 |
1/30 | 3 | 1,253人 |
1/29 | 15 | 1,250人 |
1/28 | 15 | 1,235人 |
1/27 | 12 | 1,220人 |
1/26 | 8 | 1,208人 |
1/25 | 20 | 1,200人 |
1/24 | 20 | 1,180人 |
1/23 | 26 | 1,160人 |
1/22 | 33 | 1,134人 |
1/21 | 48 | 1,101人 |
1/20 | 27 | 1,053人 |
1/19 | 87 | 1,026人 |
1/18 | 56 | 939人 |
1/17 | 58 | 883人 |
1/16 | 39 | 825人 |
1/15 | 29 | 786人 |
1/14 | 26 | 757人 |
1/13 | 35 | 731人 |
1/12 | 24 | 696人 |
1/11 | 23 | 672人 |
1/10 | 24 | 649人 |
1/9 | 22 | 625人 |
1/8 | 31 | 603人 |
1/7 | 20 | 572人 |
1/6 | 20 | 552人 |
1/5 | 19 | 532人 |
1/4 | 13 | 513人 |
1/3 | 15 | 500人 |
1/2 | 18 | 485人 |
1/1 | 10 | 467人 |
直近の感染者数(2020年)
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
12/31 | 10人 | 457人 |
12/30 | 12人 | 447人 |
12/29 | 8人 | 435人 |
12/28 | 12人 | 427人 |
12/27 | 10人 | 415人 |
12/26 | 5人 | 405人 |
12/25 | 18人 | 400人 |
12/24 | 8人 | 382人 |
12/23 | 6人 | 374人 |
12/22 | 2人 | 368人 |
12/20-21 | 14人 | 366人 |
12/19 | 6人 | 352人 |
12/18 | 12人 | 346人 |
12/17 | 7人 | 334人 |
12/16 | 11人 | 327人 |
12/15 | 4人 | 316人 |
12/14 | 4人 | 312人 |
12/13 | 9人 | 308人 |
12/11 | 4人 | 299人 |
12/10 | 5人 | 295人 |
12/9 | 3人 | 290人 |
12/6-7 | 9人 | 287人 |
12/5 | 6人 | 278人 |
12/4 | 6人 | 272人 |
12/3 | 3人 | 266人 |
12/2 | 8人 | 263人 |
12/1 | 11人 | 255人 |
11/30 | 4人 | 244人 |
11/29 | 7人 | 240人 |
11/28 | 6人 | 233人 |
11/27 | 4人 | 227人 |
11/26 | 3人 | 223人 |
11/25 | 1人 | 220人 |
11/21 | 5人 | 219人 |
11/20 | 1人 | 214人 |
11/19 | 1人 | 213人 |
神奈川県 地区別感染者数
大和市以外もまとめています。
- 神奈川県感染者数
- 横浜市感染者数
- 川崎市感染者数
- 相模原市感染者数
- 横須賀市・三浦市感染者数
- 鎌倉市・逗子市・葉山町感染者数
- 藤沢市 感染者数
- 厚木市 感染者数
- 秦野市 感染者数
- 座間市 感染者数
- 海老名市 感染者数
- 小田原市 感染者数
- 綾瀬市 感染者数
- 大和市 感染者数
- 平塚市 感染者数
- 茅ヶ崎市 感染者数
- 愛川町 感染者数
- 伊勢原市 感染者数
- 寒川町 感染者数
神奈川県のPCR検査数もまとめています
おうち時間をもっと楽しもう
感染対策グッズ
新型コロナウイルスの感染拡大が日々続いています。感染しないためにも感染対策は必須ですね。
塗るだけ簡単『抗菌コーティング』
家庭内から予防、よく触るドアノブやスイッチに塗るだけ♪
詳細はこちら→手指の消毒。その前に触るのは ?ウイルス対策に「感染バリアコート」
感染予防には『手洗い』は必須ですね!
リンク
CO2モニター
リンク
リンク
コメント