千葉県の新型コロナウイルス感染者数をまとめていきます。
全国各地で新型コロナウイルスの感染拡大が日々続いています。
千葉県全体で毎日どのくらいの人数が感染しているのかをまとめていきます。
※個人でまとめていますので、間違いがある場合が御座います。ご了承のほどお願い申し上げます。
千葉県 新型コロナウイルス感染者数 まとめ 5/17更新
直近の感染者数
公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
5/17 | 128 | 35,614 |
5/16 | 135 | 35,486 |
5/15 | 140 | 35,351 |
5/14 | 169 | 35,212 |
5/13 | 171 | 35,043 |
5/12 | 181 | 34,872 |
5/11 | 119 | 34,693 |
5/10 | 172 | 34,572 |
5/9 | 152 | 34,402 |
5/8 | 162 | 34,251 |
5/7 | 99 | 34,089 |
5/6 | 111 | 33,990 |
5/5 | 121 | 33,879 |
5/4 | 124 | 33,758 |
5/3 | 148 | 33,634 |
5/2 | 182 | 33,486 |
5/1 | 95 | 33,304 |
公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
4/30 | 192 | 33,209 |
4/29 | 152 | 33,017 |
4/28 | 144 | 32,865 |
4/27 | 129 | 32,722 |
4/26 | 90 | 32,593 |
4/25 | 146 | 32,503 |
4/24 | 147 | 32,358 |
4/23 | 139 | 32,211 |
4/22 | 141 | 32,072 |
4/21 | 112 | 31,932 |
4/20 | 106 | 31,820 |
4/19 | 106 | 31,714 |
4/18 | 145 | 31,608 |
4/17 | 156 | 31,463 |
4/16 | 155 | 31,307 |
4/15 | 144 | 31,152 |
4/14 | 97 | 31,008 |
4/13 | 62 | 30,911 |
4/12 | 103 | 30,849 |
4/11 | 98 | 30,746 |
4/10 | 94 | 30,648 |
4/9 | 102 | 30,475 |
4/8 | 94 | 30,373 |
4/7 | 76 | 30,279 |
4/6 | 62 | 30,203 |
4/5 | 88 | 30,141 |
4/4 | 124 | 30,053 |
4/3 | 90 | 29,930 |
4/2 | 105 | 29,840 |
4/1 | 101 | 29,735 |
公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
3/31 | 106 | 29,634 |
3/30 | 81 | 29,528 |
3/29 | 110 | 29,447 |
3/28 | 92 | 29,337 |
3/27 | 97 | 29,246 |
3/26 | 135 | 29,149 |
3/25 | 98 | 29,014 |
3/24 | 108 | 28.918 |
3/23 | 74 | 28,810 |
3/22 | 97 | 28,736 |
3/21 | 88 | 28,639 |
3/20 | 99 | 28,552 |
3/19 | 129 | 28,453 |
3/18 | 122 | 28,324 |
3/17 | 91 | 28,202 |
3/16 | 76 | 28,111 |
3/15 | 76 | 28,035 |
3/14 | 106 | 27,959 |
3/13 | 129 | 27,853 |
3/12 | 105 | 27,724 |
3/11 | 122 | 27,619 |
3/10 | 106 | 27,497 |
3/9 | 82 | 27,392 |
3/8 | 73 | 27,310 |
3/7 | 113 | 27,237 |
3/6 | 109 | 27,124 |
3/5 | 137 | 27,015 |
3/4 | 107 | 26,880 |
3/3 | 164 | 26,773 |
3/2 | 87 | 26,609 |
3/1 | 127 | 26,552 |
公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
2/28 | 132 | 26,395 |
2/27 | 151 | 26,263 |
2/26 | 113 | 26,112 |
2/25 | 107 | 25,999 |
2/24 | 127 | 25,893 |
2/23 | 90 | 25,766 |
2/22 | 99 | 25,676 |
2/21 | 163 | 25,577 |
2/20 | 123 | 25,414 |
2/19 | 147 | 25,291 |
2/18 | 149 | 25,144 |
2/17 | 130 | 24,995 |
2/16 | 145 | 24,865 |
2/15 | 136 | 24,720 |
2/14 | 108 | 24,584 |
2/13 | 98 | 24,476 |
2/12 | 117 | 24,378 |
2/11 | 127 | 24,261 |
2/10 | 145 | 24,134 |
2/9 | 98 | 23,989 |
2/8 | 155 | 23,891 |
2/7 | 121 | 23,736 |
2/6 | 227 | 23,615 |
2/5 | 239 | 23,389 |
2/4 | 202 | 23,150 |
2/3 | 218 | 22,948 |
2/2 | 222 | 22,730 |
2/1 | 192 | 22,508 |
公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
1/31 | 212 | 22,316 |
1/30 | 317 | 22,104 |
1/29 | 329 | 21,787 |
1/28 | 314 | 21,448(−1?) |
1/27 | 258 | 21,134 |
1/26 | 340 | 20,877 |
1/25 | 291 | 20,537 |
1/24 | 328 | 20,246 |
1/23 | 411 | 19,918 |
1/22 | 462 | 19,507 |
1/21 | 480 | 19,045 |
1/20 | 397 | 18,565 |
1/19 | 487 | 18,168 |
1/18 | 363 | 17,681 |
1/17 | 482 | 17,318 |
1/16 | 503 | 16,890 |
1/15 | 504 | 16,387 |
1/14 | 488 | 15,883 |
1/13 | 422 | 15,395 |
1/12 | 415 | 14,973 |
1/11 | 340 | 14,558 |
1/10 | 388 | 14,281 |
1/9 | 477 | 13,830 |
1/8 | 455 | 13,353 |
1/7 | 450 | 12,898 |
1/6 | 310 | 12,448 |
1/5 | 261 | 12,138 |
1/4 | 195 | 11,877 |
1/3 | 225 | 11,682 |
1/2 | 235 | 11,457 |
1/1 | 144 | 11,222 |
おうち時間を楽しもう!
無料で楽しめる動画配信サービスをまとめてみました。
コロナ疲れを癒しましょう!
おうち時間を楽しむ前に、家庭内の感染対策を忘れないように。
おすすめ携帯ハンドソープ
家庭内だけでなく、学校や会社での対策もしっかりおこないましょう。備え付けの共用のハンドソープ・石鹸ではなく、自分・お子様専用のハンドソープを使うことをおすすめします。ノズルでウイルスに触っているかわかりませんし・・・。
100%自然由来の成分でできているため、赤ちゃんから大人まで手肌に負担をかけずに洗えるとのこと。持ち運びも便利です♪
リンク
コメント