綾瀬市の新型コロナウイルス感染者数をまとめていきます。
公式HPでは、正直詳細が掴みにくい!ので分かりやすくまとめていきたいと思います。
新型コロナウイルスの感染拡大が全国各地で広がっています。
この情報が何かの役に立ちますと幸いです。
また、個人でまとめていますので間違いがある場合が御座います。随時修正しますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
綾瀬市の感染者数 9/29更新
※神奈川県HPより感染者数の増加数を記載、神奈川県HP内で感染者数が増加した更新日を公表日にしています。神奈川県HPでは前日までの感染者数値のため日付にズレが生じます。ご了承ください。
※正確な公表日は、マイナス1日してください。
例 公表日1/9の場合、1日引いて1/8になります。
※当日の感染者数も公表されましたので、下記リンク先ページにまとめました。このページでは前日までの感染者累計で作成しています。
綾瀬市 直近の感染者数(2021年)
※公表日 | 感染者数 | 累計 |
---|---|---|
9/27 | 1 | 1499 |
9/26 | 2 | 1498 |
9/25 | 4 | 1496 |
9/24 | 7 | 1492 |
9/23 | 2 | 1485 |
9/21 | 2 | 1483 |
9/20 | 2 | 1481 |
9/19 | 10 | 1479 |
9/18 | 1 | 1469 |
9/17 | 3 | 1468 |
9/16 | 6 | 1465 |
9/15 | 3 | 1459 |
9/14 | 9 | 1456 |
9/13 | 2 | 1447 |
9/12 | 13 | 1445 |
9/11 | 4 | 1432 |
9/10 | 8 | 1428 |
9/9 | 3 | 1420 |
9/8 | 2 | 1417 |
9/7 | 5 | 1415 |
9/6 | 10 | 1410 |
9/5 | 10 | 1400 |
9/4 | 11 | 1390 |
9/3 | 14 | 1379 |
9/2 | 35 | 1365 |
9/1 | 31 | 1330 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
8/31 | 13 | 1299 |
8/30 | 8 | 1286 |
8/29 | 13 | 1278 |
8/28 | 22 | 1265 |
8/27 | 19 | 1243 |
8/26 | 26 | 1224 |
8/25 | 16 | 1198 |
8/24 | 13 | 1182 |
8/23 | 27 | 1169 |
8/22 | 17 | 1142 |
8/21 | 23 | 1125 |
8/20 | 14 | 1102 |
8/19 | 8 | 1088 |
8/18 | 27 | 1080 |
8/17 | 15 | 1053 |
8/16 | 6 | 1038 |
8/15 | 10 | 1032 |
8/14 | 22 | 1022 |
8/13 | 8 | 1004 |
8/12 | 12 | 996 |
8/11 | 20 | 984 |
8/10 | 10 | 964 |
8/9 | 10 | 954 |
8/8 | 14 | 944 |
8/7 | 10 | 930 |
8/6 | 11 | 920 |
8/5 | 15 | 909 |
8/4 | 16 | 894 |
8/3 | 12 | 878 |
8/2 | 1 | 866 |
8/1 | 10 | 865 |
※公表日 | 感染者数 | 累計数 |
---|---|---|
7/31 | 13 | 855 |
7/30 | 9 | 842 |
7/29 | 8 | 833 |
7/28 | 4 | 825 |
7/27 | 4 | 821 |
7/26 | 10 | 817 |
7/25 | 10 | 807 |
7/24 | 2 | 797 |
7/23 | 5 | 795 |
7/22 | 6 | 790 |
7/21 | 5 | 784 |
7/20 | 3 | 779 |
7/18 | 6 | 776 |
7/17 | 1 | 770 |
7/16 | 1 | 769 |
7/15 | 3 | 768 |
7/14 | 1 | 765 |
7/12 | 2 | 764 |
7/11 | 1 | 762 |
7/4 | 1 | 761 |
7/3 | 2 | 760 |
7/2 | 1 | 758 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
6/30 | 1 | 757 |
6/29 | 1 | 756 |
6/27 | 3 | 755 |
6/25 | 3 | 752 |
6/24 | 2 | 749 |
6/23 | 4 | 747 |
6/22 | 1 | 743 |
6/20 | 4 | 742 |
6/17 | 2 | 738 |
6/14 | 1 | 736 |
6/12 | 2 | 735 |
6/11 | 1 | 733 |
6/10 | 1 | 732 |
6/7 | 1 | 731 |
6/6 | 3 | 730 |
6/4 | 4 | 727 |
6/3 | 4 | 723 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
5/30 | 2 | 719人 |
5/29 | 1 | 717人 |
5/28 | 3 | 716人 |
5/27 | 3 | 713人 |
5/26 | 4 | 710人 |
5/25 | 1 | 706人 |
5/24 | 3 | 705人 |
5/23 | 1 | 702人 |
5/22 | 1 | 701人 |
5/21 | 7 | 700人 |
5/20 | 3 | 693人 |
5/19 | 2 | 690人 |
5/18 | 3 | 688人 |
5/17 | 2 | 685人 |
5/16 | 2 | 683人 |
5/15 | 1 | 681人 |
5/14 | 3 | 680人 |
5/13 | 6 | 677人 |
5/12 | 5 | 671人 |
5/11 | 2 | 666人 |
5/10 | 4 | 664人 |
5/9 | 3 | 660人 |
5/8 | 5 | 657人 |
5/7 | 1 | 652人 |
5/6 | 1 | 651人 |
5/3 | 4 | 650人 |
5/2 | 4 | 646人 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
4/30 | 8 | 642人 |
4/29 | 3 | 634人 |
4/28 | 4 | 631人 |
4/27 | 4 | 627人 |
4/26 | 1 | 623人 |
4/25 | 4 | 622人 |
4/24 | 1 | 618人 |
4/23 | 1 | 617人 |
4/22 | 1 | 616人 |
4/21 | 3 | 615人 |
4/20 | 1 | 612人 |
4/19 | 2 | 611人 |
4/18 | 4 | 609人 |
4/17 | 2 | 605人 |
4/16 | 5 | 603人 |
4/15 | 7 | 598人 |
4/14 | 5 | 591人 |
4/13 | 1 | 586人 |
4/12 | 4 | 585人 |
4/11 | 5 | 581人 |
4/9 | 1 | 576人 |
4/6 | 3 | 575人 |
4/5 | 1 | 572人 |
4/2 | 1 | 571人 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
3/28 | 1 | 570人 |
3/27 | 2 | 569人 |
3/25 | 1 | 567人 |
3/24 | 1 | 566人 |
3/22 | 1 | 565人 |
3/21 | 2 | 564人 |
3/20 | 1 | 562人 |
3/18 | 4 | 561人 |
3/15 | 2 | 557人 |
3/14 | 1 | 555人 |
3/9 | 2 | 554人 |
3/6 | 2 | 552人 |
3/5 | 1 | 550人 |
3/4 | 3 | 549人 |
3/3 | 1 | 546人 |
3/2 | 1 | 545人 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
2/27 | 2 | 544人 |
2/26 | 2 | 542人 |
2/25 | 1 | 540人 |
2/24 | 2 | 539人 |
2/22 | 1 | 537人 |
2/20 | 1 | 536人 |
2/19 | 3 | 535人 |
2/18 | 3 | 532人 |
2/17 | 1 | 529人 |
2/16 | 2 | 528人 |
2/13 | 1 | 526人 |
2/12 | 2 | 525人 |
2/11 | 1 | 523人 |
2/10 | 1 | 522人 |
2/9 | 1 | 521人 |
2/8 | 1 | 520人 |
2/7 | 6 | 519人 |
2/6 | 5 | 513人 |
2/5 | 5 | 508人 |
2/4 | 1 | 503人 |
2/3 | 3 | 502人 |
2/2 | 3 | 499人 |
2/1 | 5 | 496人 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
1/31 | 5 | 491人 |
1/30 | 1 | 486人 |
1/29 | 4 | 485人 |
1/28 | 3 | 481人 |
1/27 | 2 | 478人 |
1/26 | 1 | 476人 |
1/25 | 5 | 475人 |
1/24 | 20 | 470人 |
1/23 | 7 | 450人 |
1/22 | 19 | 443人 |
1/21 | 4 | 424人 |
1/20 | 6 | 420人 |
1/19 | 22 | 414人 |
1/18 | 27 | 392人 |
1/17 | 10 | 365人 |
1/16 | 13 | 355人 |
1/15 | 10 | 342人 |
1/14 | 46 | 332人 |
1/13 | 9 | 286人 |
1/12 | 13 | 277人 |
1/11 | 5 | 264人 |
1/10 | 17 | 259人 |
1/9 | 15 | 242人 |
1/8 | 11 | 227人 |
1/7 | 14 | 216人 |
1/6 | 9 | 202人 |
1/5 | 10 | 193人 |
1/4 | 5 | 183人 |
1/3 | 3 | 178人 |
1/2 | 12 | 175人 |
1/1 | 3 | 163人 |
直近の感染者数(2020年)
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
12/31 | 4人 | 160人 |
12/30 | 5人 | 156人 |
12/29 | 3人 | 151人 |
12/28 | 2人 | 148人 |
12/27 | 2人 | 146人 |
12/26 | 4人 | 144人 |
12/25 | 1人 | 140人 |
12/24 | 1人 | 139人 |
12/23 | 1人 | 138人 |
12/22 | 1人 | 137人 |
12/20-21 | 4人 | 136人 |
12/19 | 2人 | 132人 |
12/18 | 2人 | 130人 |
12/17 | 4人 | 128人 |
12/16 | 4人 | 124人 |
12/15 | 1人 | 120人 |
12/14 | 2人 | 119人 |
12/13 | 3人 | 117人 |
12/11 | 1人 | 114人 |
12/9 | 3人 | 113人 |
12/5-7 | 4人 | 110人 |
12/4 | 2人 | 106人 |
12/3 | 3人 | 104人 |
12/2 | 2人 | 101人 |
11/29 | 2人 | 99人 |
11/28 | 2人 | 97人 |
11/27 | 3人 | 95人 |
11/26 | 1人 | 92人 |
11/23 | 2人 | 91人 |
11/22 | 2人 | 89人 |
11/21 | 5人 | 87人 |
神奈川県 地域別感染者数
綾瀬市以外もまとめています。
- 神奈川県感染者数
- 横浜市感染者数
- 川崎市感染者数
- 相模原市感染者数
- 横須賀市・三浦市感染者数
- 鎌倉市・逗子市・葉山町感染者数
- 藤沢市 感染者数
- 厚木市 感染者数
- 秦野市 感染者数
- 座間市 感染者数
- 海老名市 感染者数
- 小田原市 感染者数
- 綾瀬市 感染者数
- 大和市 感染者数
- 平塚市 感染者数
- 茅ヶ崎市 感染者数
- 愛川町 感染者数
- 伊勢原市 感染者数
- 寒川町 感染者数
おうち時間をもっと楽しもう
感染対策グッズ
家に帰ってきたらまず、手洗い・うがい・消毒すると思いますが・・・
その前に触る箇所・洗った後に触る箇所ってありますよね?
消毒しても、その触る箇所にウイルスが付着していては消毒した意味がありません。
ドアノブや手すり・スイッチなどを簡単『抗菌コーティング』しませんか?
詳細はこちら→手指の消毒。その前に触るのは ?ウイルス対策に「感染バリアコート」
CO2モニター
リンク
リンク
コメント