座間市の新型コロナウイルス感染者数をまとめていきます。
全国で新型コロナウイルス感染拡大が続いています。
座間市の新型コロナウイルス感染者数を見やすく・分かりやすくまとめていければと思います。
※個人でまとめていますので間違いがある場合が御座います。ご了承のほどお願い申し上げます。
座間市の感染者数 9/29更新
※神奈川県HPより感染者数の増加数を記載、神奈川県HP内で感染者数が増加した更新日を公表日にしています。神奈川県HPでは前日までの感染者数値のため日付にズレが生じます。ご了承ください。
※正確な公表日は、マイナス1日してください。
例 公表日1/9の場合、1日引いて1/8になります。
※当日の感染者数も公表されましたので、下記リンク先ページにまとめました。このページでは前日までの感染者累計で作成しています。
座間市 直近の感染者数(2021年)
※公表日 | 感染者数 | 累計 |
---|---|---|
9/27 | 5 | 1967 |
9/26 | 1 | 1962 |
9/25 | 7 | 1961 |
9/24 | 5 | 1954 |
9/21 | 2 | 1949 |
9/20 | 6 | 1947 |
9/19 | 2 | 1941 |
9/18 | 3 | 1939 |
9/17 | 12 | 1936 |
9/16 | 19 | 1924 |
9/15 | 3 | 1905 |
9/14 | 9 | 1902 |
9/13 | 7 | 1893 |
9/12 | 13 | 1886 |
9/11 | 14 | 1873 |
9/10 | 11 | 1859 |
9/9 | 15 | 1848 |
9/8 | 8 | 1833 |
9/7 | 26 | 1825 |
9/6 | 13 | 1799 |
9/5 | 15 | 1786 |
9/4 | 20 | 1771 |
9/3 | 19 | 1751 |
9/2 | 25 | 1732 |
9/1 | 26 | 1707 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
8/31 | 17 | 1681 |
8/30 | 36 | 1664 |
8/29 | 31 | 1628 |
8/28 | 23 | 1597 |
8/27 | 28 | 1574 |
8/26 | 31 | 1546 |
8/25 | 35 | 1515 |
8/24 | 20 | 1480 |
8/23 | 32 | 1460 |
8/22 | 28 | 1428 |
8/21 | 28 | 1400 |
8/20 | 31 | 1372 |
8/19 | 20 | 1341 |
8/18 | 18 | 1321 |
8/17 | 46 | 1303 |
8/16 | 36 | 1257 |
8/15 | 23 | 1221 |
8/14 | 40 | 1198 |
8/13 | 23 | 1158 |
8/12 | 33 | 1135 |
8/11 | 24 | 1102 |
8/10 | 20 | 1078 |
8/9 | 24 | 1058 |
8/8 | 24 | 1037 |
8/7 | 33 | 1010 |
8/6 | 6 | 976 |
8/5 | 7 | 970 |
8/4 | 19 | 963 |
8/3 | 24 | 944 |
8/2 | 15 | 920 |
8/1 | 19 | 905 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
7/31 | 20 | 886 |
7/30 | 15 | 866 |
7/29 | 4 | 851 |
7/28 | 2 | 847 |
7/27 | 6 | 845 |
7/26 | 5 | 839 |
7/25 | 1 | 834 |
7/24 | 5 | 833 |
7/23 | 5 | 828 |
7/22 | 5 | 823 |
7/21 | 4 | 818 |
7/20 | 6 | 814 |
7/19 | 8 | 808 |
7/18 | 6 | 800 |
7/16 | 1 | 794 |
7/15 | 4 | 793 |
7/14 | 3 | 789 |
7/13 | 3 | 786 |
7/12 | 8 | 783 |
7/11 | 2 | 775 |
7/10 | 1 | 773 |
7/9 | 1 | 772 |
7/8 | 6 | 771 |
7/7 | 2 | 765 |
7/6 | 2 | 763 |
7/5 | 3 | 761 |
7/4 | 5 | 758 |
7/3 | 5 | 753 |
7/2 | 2 | 748 |
7/1 | 5 | 746 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
6/29 | 3 | 741 |
6/28 | 5 | 738 |
6/27 | 1 | 733 |
6/26 | 2 | 732 |
6/25 | 4 | 730 |
6/24 | 3 | 726 |
6/23 | 1 | 723 |
6/21 | 5 | 722 |
6/20 | 1 | 717 |
6/19 | 6 | 716 |
6/18 | 5 | 710 |
6/17 | 3 | 705 |
6/16 | 2 | 702 |
6/15 | 4 | 700 |
6/14 | 3 | 696 |
6/13 | 6 | 693 |
6/12 | 3 | 687 |
6/11 | 5 | 684 |
6/10 | 1 | 679 |
6/9 | 1 | 678 |
6/8 | 1 | 677 |
6/7 | 3 | 676 |
6/5 | 1 | 673 |
6/4 | 2 | 672 |
6/3 | 3 | 670 |
6/2 | 1 | 667 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
5/31 | 1 | 666人 |
5/30 | 4 | 665人 |
5/29 | 3 | 661人 |
5/28 | 1 | 658人 |
5/27 | 2 | 657人 |
5/26 | 1 | 655人 |
5/25 | 1 | 654人 |
5/23 | 3 | 653人 |
5/22 | 3 | 650人 |
5/21 | 3 | 647人 |
5/20 | 3 | 644人 |
5/19 | 3 | 641人 |
5/18 | 1 | 638人 |
5/17 | 5 | 637人 |
5/16 | 1 | 632人 |
5/15 | 7 | 631人 |
5/14 | 6 | 624人 |
5/13 | 5 | 618人 |
5/11 | 2 | 613人 |
5/10 | 4 | 611人 |
5/9 | 2 | 607人 |
5/8 | 2 | 605人 |
5/6 | 4 | 603人 |
5/5 | 3 | 599人 |
5/4 | 1 | 596人 |
5/3 | 2 | 595人 |
5/2 | 1 | 593人 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
4/30 | 1 | 592人 |
4/29 | 6 | 591人 |
4/28 | 3 | 585人 |
4/27 | 3 | 582人 |
4/26 | 2 | 579人 |
4/25 | 4 | 577人 |
4/24 | 1 | 573人 |
4/23 | 2 | 572人 |
4/22 | 2 | 570人 |
4/21 | 2 | 568人 |
4/20 | 3 | 566人 |
4/18 | 3 | 563人 |
4/17 | 1 | 560人 |
4/14 | 1 | 559人 |
4/12 | 1 | 558人 |
4/11 | 1 | 557人 |
4/9 | 3 | 556人 |
4/8 | 2 | 553人 |
4/5 | 1 | 551人 |
4/4 | 1 | 550人 |
4/1 | 3 | 549人 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
3/30 | 1 | 546人 |
3/29 | 1 | 545人 |
3/28 | 3 | 544人 |
3/27 | 1 | 541人 |
3/25 | 1 | 540人 |
3/24 | 2 | 539人 |
3/22 | 2 | 537人 |
3/21 | 3 | 535人 |
3/19 | 1 | 532人 |
3/17 | 1 | 531人 |
3/12 | 1 | 530人 |
3/11 | 1 | 529人 |
3/10 | 3 | 528人 |
3/8 | 8 | 525人 |
3/4 | 2 | 517人 |
3/3 | 5 | 515人 |
3/1 | 1 | 510人 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
2/28 | 2 | 509人 |
2/27 | 2 | 507人 |
2/26 | 3 | 505人 |
2/24 | 1 | 502人 |
2/22 | 4 | 501人 |
2/21 | 5 | 497人 |
2/19 | 2 | 492人 |
2/18 | 1 | 490人 |
2/14 | 3 | 489人 |
2/13 | 1 | 486人 |
2/12 | 4 | 485人 |
2/10 | 3 | 481人 |
2/7 | 8 | 478人 |
2/6 | 1 | 470人 |
2/5 | 2 | 469人 |
2/4 | 3 | 467人 |
2/3 | 2 | 464人 |
2/2 | 2 | 462人 |
2/1 | 3 | 461人 |
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
1/31 | 8 | 458人 |
1/30 | 9 | 450人 |
1/29 | 6 | 441人 |
1/28 | 3 | 435人 |
1/27 | 2 | 432人 |
1/26 | 2 | 430人 |
1/25 | 8 | 428人 |
1/24 | 7 | 420人 |
1/23 | 8 | 413人 |
1/22 | 14 | 405人 |
1/21 | 17 | 391人 |
1/20 | 11 | 374人 |
1/19 | 9 | 363人 |
1/18 | 11 | 354人 |
1/17 | 16 | 343人 |
1/16 | 8 | 327人 |
1/15 | 7 | 319人 |
1/14 | 12 | 312人 |
1/13 | 16 | 300人 |
1/12 | 21 | 284人 |
1/11 | 7 | 263人 |
1/10 | 11 | 256人 |
1/9 | 12 | 245人 |
1/8 | 7 | 233人 |
1/7 | 8 | 226人 |
1/6 | 4 | 218人 |
1/5 | 2 | 214人 |
1/4 | 3 | 212人 |
1/3 | 3 | 209人 |
1/2 | 3 | 206人 |
1/1 | 5 | 203人 |
直近の感染者数(2020年)
※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
12/31 | 2人 | 198人 |
12/30 | 2人 | 196人 |
12/29 | 1人 | 194人 |
12/28 | 3人 | 193人 |
12/27 | 4人 | 190人 |
12/26 | 1人 | 186人 |
12/25 | 5人 | 185人 |
12/24 | 4人 | 180人 |
12/22 | 3人 | 176人 |
12/20-21 | 2人 | 173人 |
12/19 | 3人 | 171人 |
12/18 | 1人 | 168人 |
12/17 | 3人 | 167人 |
12/16 | 1人 | 164人 |
12/15 | 5人 | 163人 |
12/13 | 3人 | 158人 |
12/11 | 3人 | 155人 |
12/10 | 3人 | 152人 |
12/6-7 | 4人 | 149人 |
12/5 | 3人 | 145人 |
12/4 | 4人 | 142人 |
12/3 | 5人 | 138人 |
12/2 | 5人 | 133人 |
12/1 | – | 128人 |
神奈川県 地区別感染者数 まとめ
座間市以外の地区もまとめています。
- 神奈川県感染者数
- 横浜市感染者数
- 川崎市感染者数
- 相模原市感染者数
- 横須賀市・三浦市感染者数
- 鎌倉市・逗子市・葉山町感染者数
- 藤沢市 感染者数
- 厚木市 感染者数
- 秦野市 感染者数
- 座間市 感染者数
- 海老名市 感染者数
- 小田原市 感染者数
- 綾瀬市 感染者数
- 大和市 感染者数
- 平塚市 感染者数
- 茅ヶ崎市 感染者数
- 愛川町 感染者数
- 伊勢原市 感染者数
- 寒川町 感染者数
おすすめ感染防止グッズ
新型コロナの感染対策として、家に帰ってきたらまず、手洗い・うがい・消毒すると思いますが・・・
その前に触る箇所・洗った後に触る箇所ってありますよね?
そうドアノブや手すり・スイッチなど!を簡単『抗菌コーティング』しませんか?
詳細はこちら→手指の消毒。その前に触るのは ?ウイルス対策に「感染バリアコート」
吹きかけるだけ!の簡単除菌グッズの『フルガン』
詳細はこちら→ウイルス対策ドットコム
CO2モニター
リンク
コメント