
平塚市の新型コロナウイルス感染者数をまとめていきます
新型コロナウイルスの感染拡大が日々続いています。
平塚市全体で毎日どのくらいの人数が感染しているのかをまとめていきます。
平塚市 新型コロナウイルス感染者数 まとめ 9/29更新
今日の感染者数
9/29 1人の感染者報告
累計感染者数
- 累計感染者数:3114人
平塚市 直近の感染者数(日別)
| 公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 9/29 | 1 | 3114 |
| 9/28 | 2 | 3113 |
| 9/27 | 4 | 3111 |
| 9/26 | 5 | 3107 |
| 9/25 | 4 | 3102 |
| 9/24 | 4 | 3098 |
| 9/23 | 6 | 3094 |
| 9/22 | 3 | 3088 |
| 9/20 | 6 | 3085 |
| 9/19 | 13 | 3079 |
| 9/18 | 9 | 3066 |
| 9/17 | 14 | 3057 |
| 9/16 | 13 | 3043 |
| 9/15 | 13 | 3030 |
| 9/14 | 10 | 3017 |
| 9/13 | 5 | 3007 |
| 9/12 | 14 | 3002 |
| 9/11 | 9 | 2988 |
| 9/10 | 10 | 2979 |
| 9/9 | 21 | 2969 |
| 9/8 | 14 | 2948+1 |
| 9/7 | 31 | 2933 |
| 9/6 | 21 | 2902-1 |
| 9/5 | 26 | 2882 |
| 9/4 | 30 | 2856 |
| 9/3 | 72 | 2826 |
| 9/2 | 73 | 2754 |
| 9/1 | 33 | 2681 |
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 8/31 | 47 | 2648 |
| 8/30 | 38 | 2601 |
| 8/29 | 39 | 2563 |
| 8/28 | 56 | 2524 |
| 8/27 | 68 | 2468 |
| 8/26 | 70 | 2405 |
| 8/25 | 27 | 2335 |
| 8/24 | 43 | 2308 |
| 8/23 | 47 | 2265 |
| 8/22 | 38 | 2218 |
| 8/21 | 26 | 2180 |
| 8/20 | 46 | 2154 |
| 8/19 | 26 | 2108 |
| 8/18 | 29 | 2082 |
| 8/17 | 26 | 2053 |
| 8/16 | 26 | 2028 |
| 8/15 | 45 | 2002 |
| 8/14 | 30 | 1957 |
| 8/13 | 22 | 1927 |
| 8/12 | 39 | 1905 |
| 8/11 | 22 | 1866 |
| 8/10 | 20 | 1844 |
| 8/9 | 32 | 1824 |
| 8/8 | 31 | 1792 |
| 8/7 | 31 | 1761 |
| 8/6 | 33 | 1730 |
| 8/5 | 37 | 1697 |
| 8/4 | 48 | 1660 |
| 8/3 | 8 | 1612 |
| 8/2 | 25 | 1604 |
| 8/1 | 22 | 1579 |
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 7/31 | 21 | 1557 |
| 7/30 | 20 | 1536 |
| 7/29 | 23 | 1516 |
| 7/28 | 12 | 1493 |
| 7/27 | 17 | 1481 |
| 7/26 | 13 | 1464 |
| 7/25 | 9 | 1451 |
| 7/24 | 7 | 1442 |
| 7/23 | 6 | 1439 |
| 7/22 | 8 | 1433 |
| 7/21 | 9 | 1425 |
| 7/20 | 9 | 1416 |
| 7/19 | 4 | 1407 |
| 7/18 | 10 | 1403 |
| 7/17 | 14 | 1393 |
| 7/16 | 7 | 1379 |
| 7/15 | 6 | 1372 |
| 7/14 | 10 | 1366 |
| 7/13 | 7 | 1356 |
| 7/12 | 7 | 1349 |
| 7/11 | 6 | 1342 |
| 7/10 | 12 | 1336 |
| 7/9 | 8 | 1324 |
| 7/8 | 6 | 1316 |
| 7/7 | 2 | 1310 |
| 7/6 | 4 | 1308 |
| 7/4 | 2 | 1304 |
| 7/3 | 4 | 1302 |
| 7/2 | 5 | 1298 |
| 7/1 | 3 | 1293 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 6/30 | 6 | 1,290 |
| 6/29 | 3 | 1,284 |
| 6/28 | 1 | 1,281 |
| 6/27 | 6 | 1,280 |
| 6/26 | 5 | 1,274 |
| 6/25 | 3 | 1,269 |
| 6/24 | 3 | 1,266 |
| 6/23 | 6 | 1,263 |
| 6/22 | 2 | 1,257 |
| 6/21 | 3 | 1,255 |
| 6/20 | 3 | 1,252 |
| 6/19 | 3 | 1,249 |
| 6/18 | 2 | 1,246 |
| 6/17 | 2 | 1,244 |
| 6/16 | 1 | 1,242 |
| 6/15 | 4 | 1,241 |
| 6/14 | 0 | 1,237(−1?) |
| 6/13 | 1 | 1,238 |
| 6/12 | 5 | 1,237 |
| 6/11 | 3 | 1,232 |
| 6/10 | 6 | 1,229 |
| 6/9 | 6 | 1,223 |
| 6/8 | 7 | 1,217 |
| 6/7 | 1 | 1,210 |
| 6/6 | 9 | 1,209 |
| 6/5 | 6 | 1,200 |
| 6/4 | 5 | 1,194 |
| 6/3 | 2 | 1,189 |
| 6/2 | 2 | 1,187 |
| 6/1 | 2 | 1,185 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 5/31 | 2 | 1,183人 |
| 5/30 | 1 | 1,181人 |
| 5/29 | 4 | 1,180人 |
| 5/28 | 1 | 1,176人 |
| 5/26 | 4 | 1,175人 |
| 5/25 | 1 | 1,171人 |
| 5/24 | 1 | 1,170人 |
| 5/23 | 6 | 1,169人 |
| 5/22 | 9 | 1,163人 |
| 5/21 | 11 | 1,154人 |
| 5/20 | 24 | 1,143人 |
| 5/19 | 13 | 1,119人 |
| 5/18 | 10 | 1,106人 -1? |
| 5/17 | 7 | 1,097人 |
| 5/16 | 13 | 1,090人 |
| 5/15 | 46 | 1,077人 |
| 5/14 | 17 | 1,031人 |
| 5/13 | 11 | 1,014人 |
| 5/12 | 11 | 1,003人 |
| 5/11 | 8 | 992人 |
| 5/10 | 5 | 984人 |
| 5/9 | 5 | 979人 |
| 5/8 | 4 | 974人 |
| 5/7 | 3 | 970人 |
| 5/6 | 2 | 967人 |
| 5/5 | 4 | 965人 |
| 5/4 | 2 | 961人 |
| 5/3 | 2 | 959人 |
| 5/2 | 5 | 957人 |
| 5/1 | 5 | 952人 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 4/30 | 3 | 947人 |
| 4/29 | 3 | 944人 |
| 4/28 | 3 | 941人 |
| 4/27 | 6 | 938人 |
| 4/26 | 1 | 932人 |
| 4/25 | 2 | 931人 |
| 4/24 | 4 | 929人 |
| 4/23 | 4 | 925人 |
| 4/22 | 5 | 921人 |
| 4/21 | 2 | 916人 |
| 4/20 | 2 | 914人 |
| 4/19 | 1 | 912人 |
| 4/16 | 1 | 911人 |
| 4/15 | 2 | 910人 |
| 4/14 | 1 | 908人 |
| 4/13 | 1 | 907人 |
| 4/10 | 4 | 906人 |
| 4/9 | 1 | 902人 |
| 4/8 | 1 | 901人 |
| 4/7 | 3 | 900人 |
| 4/4 | 2 | 897人 |
| 4/3 | 2 | 895人 |
| 4/2 | 0 | 893人 |
| 4/1 | 0 | 893人 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 3/31 | 2 | 893人 |
| 3/30 | 1 | 891人 |
| 3/29 | 2 | 890人 |
| 3/28 | 1 | 888人 |
| 3/27 | 4 | 887人 |
| 3/26 | 1 | 883人 |
| 3/24 | 1 | 882人 |
| 3/23 | 1 | 881人 |
| 3/22 | 2 | 880人 |
| 3/19 | 3 | 878人 |
| 3/18 | 7 | 875人 |
| 3/17 | 3 | 868人 |
| 3/16 | 1 | 865人 |
| 3/15 | 1 | 864人 |
| 3/12 | 1 | 863人 |
| 3/10 | 1 | 862人 |
| 3/9 | 4 | 861人 |
| 3/8 | 2 | 857人 |
| 3/5 | 1 | 855人 |
| 3/4 | 5 | 854人 |
| 3/3 | 2 | 849人 |
| 3/2 | 1 | 847人 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 2/28 | 1 | 846人 |
| 2/27 | 2 | 845人 |
| 2/25 | 1 | 843人 |
| 2/23 | 1 | 842人 |
| 2/20 | 2 | 841人 |
| 2/19 | 3 | 839人 |
| 2/18 | 3 | 836人 |
| 2/17 | 5 | 833人 |
| 2/16 | 7 | 828人 |
| 2/14 | 1 | 821人 |
| 2/13 | 1 | 820人 |
| 2/12 | 3 | 819人 |
| 2/11 | 3 | 816人 |
| 2/10 | 2 | 813人 |
| 2/9 | 3 | 811人 |
| 2/8 | 4 | 808人 |
| 2/7 | 1 | 804人 |
| 2/6 | 2 | 803人 |
| 2/5 | 1 | 801人 |
| 2/4 | 4 | 800人 |
| 2/3 | 1 | 796人 |
| 2/2 | 2 | 795人 |
| 2/1 | 1 | 793人 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 1/31 | 2 | 792人 |
| 1/30 | 5 | 790人 |
| 1/29 | 6 | 785人 |
| 1/28 | 7 | 779人 |
| 1/27 | 3 | 772人 |
| 1/26 | 10 | 769人 |
| 1/25 | 4 | 759人 |
| 1/24 | 10 | 755人 |
| 1/23 | 12 | 745人 |
| 1/22 | 14 | 733人 |
| 1/21 | 21 | 719人 |
| 1/20 | 24 | 698人 |
| 1/19 | 18 | 674人 |
| 1/18 | 11 | 656人 |
| 1/17 | 25 | 645人 |
| 1/16 | 32 | 620人 |
| 1/15 | 15 | 588人 |
| 1/14 | 24 | 573人 |
| 1/13 | 19 | 549人 |
| 1/12 | 8 | 530人 |
| 1/11 | 13 | 522人 |
| 1/10 | 31 | 509人 |
| 1/9 | 22 | 478人 |
| 1/8 | 30 | 456人 |
| 1/7 | 20 | 426人 |
| 1/6 | 17 | 406人 |
| 1/5 | 22 | 389人 |
| 1/4 | 6 | 367人 |
| 1/3 | 6 | 361人 |
| 1/2 | 9 | 355人 |
| 1/1 | 9 | 346人 |
直近の感染者数(2020年)
| 公表日 | 感染者数 | 累計 |
|---|---|---|
| 12/31 | 17人 | 337人 |
| 12/30 | 18人 | 320人 |
| 12/29 | 1人 | 302人 |
| 12/28 | 6人 | 301人 |
| 12/27 | 1人 | 295人 |
| 12/26 | 24人 | 294人 |
| 12/25 | 10人 | 270人 |
| 12/24 | 12人 | 260人 |
| 12/23 | 8人 | 248人 |
| 12/22 | 11人 | 240人 |
| 12/21 | 3人 | 229人 |
| 12/19 | 8人 | 226人 |
| 12/18 | 5人 | 218人 |
| 12/17 | 5人 | 213人 |
| 12/16 | 3人 | 208人 |
| 12/15 | 6人 | 205人 |
| 12/11 | 5人 | 199人 |
| 12/10 | 1人 | 194人 |
| 12/9 | 3人 | 193人 |
| 12/8 | 1人 | 190人 |
| 12/6 | 1人 | 189人 |
| 12/5 | 2人 | 188人 |
| 12/3 | 1人 | 186人 |
| 12/2 | 2人 | 185人 |
| 12/1 | 2人 | 183人 |
| 11/29 | 1人 | 181人 |
| 11/28 | 3人 | 180人 |
| 11/27 | 2人 | 177人 |
| 11/26 | 1人 | 175人 |
| 11/25 | 3人 | 174人 |
| 11/23 | 4人 | 171人 |
| 11/22 | 4人 | 167人 |
| 11/21 | 2人 | 163人 |
| 11/20 | 5人 | 161人 |
| 11/19 | 1人 | 156人 |
| 11/17 | 1人 | 155人 |
| 11/16 | 1人 | 154人 |
| 11/14 | 1人 | 153人 |
| 11/13 | 1人 | 152人 |
| 11/11 | 2人 | 151人 |
| 11/8 | 1人 | 149人 |
| 11/6 | 1人 | 148人 |
| 11/5 | 3人 | 147人 |
| 11/3 | 2人 | 144人 |
| 10/31 | 2人 | 142人 |
| 10/30 | 1人 | 141人 |
| 10/29 | 1人 | 140人 |
| 10/28 | 3人 | 139人 |
| 10/27 | 4人 | 136人 |
| 10/25 | 1人 | 132人 |
| 10/24 | 1人 | 131人 |
神奈川県 地域別感染者数 まとめ
平塚市以外の地域別感染者数もまとめています。
- 神奈川県感染者数
- 横浜市感染者数
- 川崎市感染者数
- 相模原市感染者数
- 横須賀市・三浦市感染者数
- 鎌倉市・逗子市・葉山町感染者数
- 藤沢市 感染者数
- 厚木市 感染者数
- 秦野市 感染者数
- 座間市 感染者数
- 海老名市 感染者数
- 小田原市 感染者数
- 綾瀬市 感染者数
- 大和市 感染者数
- 平塚市 感染者数
- 茅ヶ崎市 感染者数
- 愛川町 感染者数
- 寒川町 感染者数
家庭で出来る感染対策
家庭で出来る感染対策についてもまとめています。
おうち時間をもっと楽しもう
感染対策グッズ
感染予防のおすすめグッズを紹介します。
塗るだけで出来る抗菌コーティング♪
よく触るドアノブやスイッチなどに塗るだけ簡単です!
詳細はこちら→さっと塗るだけ抗菌・抗ウイルス!感染バリアコート!
感染予防には、手洗いです。お子様がいるご家庭におすすめ♪
ノータッチで使えます!
リンク
携帯用の消毒ジェル♪
リンク
CO2モニター
リンク



コメント