
茅ヶ崎市の新型コロナウイルス感染者数などをまとめていきます。
新型コロナウイルスの感染拡大が日々続いています。
神奈川県の各地域では、だいたい夕方に感染者数を公表しています。
新型コロナウイルスの感染者数を収束するまでを追っていきたいと思います。
茅ヶ崎市 新型コロナウイルス感染者数 まとめ 7/5更新
累計感染者数
- 累計感染者数:1,550人(茅ヶ崎市保健所管内の公表)
直近の感染者数 2020年
| 公表日 | 保健所管内計 | うち茅ヶ崎市 居住者 |
|---|---|---|
| 12/31 | 29人 | 24人 |
| 12/29 | 20人 | 19人 |
| 12/28 | 48人 | 37人 |
| 12/25 | 22人 | 18人 |
| 12/24 | 20人 | 17人 |
| 12/23 | 16人 | 15人 |
| 12/22 | 4人 | 2人 |
| 12/21 | 11人 | 11人 |
| 12/20 | 16人 | 10人 |
| 12/18 | 8人 | 8人 |
| 12/17 | 5人 | 4人 |
| 12/16 | 9人 | 9人 |
| 12/15 | 4人 | 3人 |
| 12/14 | 8人 | 6人 |
| 12/11 | 4人 | 3人 |
| 12/10 | 2人 | 1人 |
| 12/9 | 1人 | 1人 |
| 12/8 | 1人 | 1人 |
| 12/7 | 5人 | 5人 |
| 12/4 | 6人 | 4人 |
| 12/3 | 5人 | 4人 |
| 12/2 | 7人 | 7人 |
| 12/1 | 2人 | 2人 |
| 11/30 | 6人 | 6人 |
| 11/27 | 4人 | 3人 |
| 11/26 | 1人 | 1人 |
| 11/25 | 1人 | 1人 |
| 11/24 | 9人 | 8人 |
| 11/19 | 1人 | 1人 |
| 11/18 | 5人 | 5人 |
| 11/17 | 1人 | 1人 |
| 11/16 | 8人 | 8人 |
| 11/13 | 2人 | 1人 |
| 11/12 | 1人 | 1人 |
| 11/10 | 6人 | 3人 |
| 11/9 | 2人 | 1人 |
| 11/6 | 2人 | 2人 |
| 11/5 | 2人 | 2人 |
| 11/4 | 1人 | 1人 |
| 11/2 | 1人 | 1人 |
| 10/30 | 2人 | 2人 |
| 10/28 | 2人 | 2人 |
| 10/27 | 1人 | 1人 |
| 10/26 | 1人 | 1人 |
| 10/21 | 1人 | 1人 |
| 10/19 | 1人 | 0人 |
| 10/16 | 1人 | 1人 |
| 10/14 | 5人 | 3人 |
| 10/13 | 9人 | 4人 |
| 10/12 | 3人 | 2人 |
| 10/8 | 4人 | 4人 |
| 10/7 | 4人 | 0人 |
| 10/6 | 9人 | 4人 |
| 10/5 | 1人 | 0人 |
| 10/2 | 2人 | 1人 |
直近の感染者数 2021年
| ※公表日 | 感染者数 | うち茅ヶ崎市居住者 |
|---|---|---|
| 7/5 | 6 | 4 |
| 7/2 | 2 | 1 |
| 7/1 | 1 | 1 |
| 公表日 | 感染者数 | うち茅ヶ崎市居住者 |
|---|---|---|
| 6/30 | 4 | 0 |
| 6/29 | 1 | 1 |
| 6/28 | 6 | 4 |
| 6/25 | 4 | 4 |
| 6/24 | 4 | 2 |
| 6/22 | 3 | 2 |
| 6/21 | 7 | 4 |
| 6/18 | 1 | 1 |
| 6/17 | 2 | 1 |
| 6/16 | 2 | 1 |
| 6/15 | 6 | 5 |
| 6/14 | 7 | 7 |
| 6/11 | 8 | 7 |
| 6/10 | 3 | 2 |
| 6/8 | 2 | 2 |
| 6/7 | 1 | 0 |
| 6/4 | 2 | 2 |
| 6/3 | 3 | 3 |
| 6/2 | 1 | 1 |
| 6/1 | 5 | 4 |
| 公表日 | 感染者数 | うち茅ヶ崎居住者 |
|---|---|---|
| 5/31 | 5 | 2人 |
| 5/28 | 6 | 6人 |
| 5/27 | 2 | 2人 |
| 5/26 | 1 | 0 |
| 5/25 | 10 | 6人 |
| 5/24 | 13 | 8人 |
| 5/21 | 9 | 5人 |
| 5/20 | 9 | 8人 |
| 5/19 | 10 | 8人 |
| 5/18 | 14 | 12人 |
| 5/17 | 14 | 11人 |
| 5/14 | 6 | 3人 |
| 5/13 | 5 | 4人 |
| 5/12 | 8 | 7人 |
| 5/11 | 9 | 8人 |
| 5/10 | 6 | 5人 |
| 5/7 | 1 | 1人 |
| 5/6 | 7 | 7人 |
| 5/4 | 10 | 7人 |
| 5/2 | 9 | 8人 |
| 公表日 | 感染者数 | うち茅ヶ崎居住者 |
|---|---|---|
| 4/30 | 15 | 12人 |
| 4/28 | 10 | 9人 |
| 4/27 | 12 | 10人 |
| 4/26 | 11 | 11人 |
| 4/23 | 4 | 2人 |
| 4/22 | 5 | 5人 |
| 4/21 | 1 | 1人 |
| 4/20 | 11 | 10人 |
| 4/19 | 14 | 12人 |
| 4/16 | 3 | 1人 |
| 4/15 | 2 | 2人 |
| 4/14 | 3 | 3人 |
| 4/13 | 4 | 4人 |
| 4/12 | 12 | 11人 |
| 4/9 | 2 | 2人 |
| 4/8 | 3 | 2人 |
| 4/7 | 1 | 1人 |
| 4/6 | 2 | 2人 |
| 4/5 | 5 | 5人 |
| 4/1 | 5 | 5人 |
| 公表日 | 感染者数 | うち茅ヶ崎市居住者 |
|---|---|---|
| 3/31 | 4 | 4人 |
| 3/30 | 5 | 4人 |
| 3/29 | 5 | 2人 |
| 3/26 | 1 | 1人 |
| 3/25 | 2 | 1人 |
| 3/24 | 1 | 1人 |
| 3/23 | 2 | 2人 |
| 3/22 | 1 | 1人 |
| 3/19 | 3 | 2人 |
| 3/17 | 1 | 1人 |
| 3/16 | 1 | 1人 |
| 3/15 | 2 | 2人 |
| 3/10 | 1 | 1人 |
| 3/9 | 1 | 1人 |
| 3/8 | 4 | 3人 |
| 3/5 | 1 | 0人 |
| 3/4 | 4 | 2人 |
| 3/3 | 3 | 2人 |
| 3/1 | 2 | 2人 |
| 公表日 | 感染者数 | うち茅ヶ崎市居住者 |
|---|---|---|
| 2/26 | 3 | 2人 |
| 2/25 | 2 | 0人 |
| 2/24 | 3 | 2人 |
| 2/22 | 5 | 3人 |
| 2/18 | 7 | 4人 |
| 2/17 | 2 | 1人 |
| 2/16 | 2 | 1人 |
| 2/15 | 4 | 4人 |
| 2/12 | 5 | 3人 |
| 2/10 | 1 | 1人 |
| 2/9 | 4 | 3人 |
| 2/8 | 9 | 6人 |
| 2/5 | 5 | 4人 |
| 2/4 | 4 | 3人 |
| 2/3 | 15 | 12人 |
| 2/2 | 10 | 7人 |
| 2/1 | 14 | 10人 |
1月感染者数
| 公表日 | 感染者数 | うち茅ヶ崎市居住者 |
|---|---|---|
| 1/29 | 8 | 3人 |
| 1/28 | 28 | 18人 |
| 1/27 | 16 | 15人 |
| 1/26 | 12 | 10人 |
| 1/25 | 25 | 21人 |
| 1/22 | 14 | 10人 |
| 1/21 | 18 | 14人 |
| 1/20 | 16 | 12人 |
| 1/19 | 24 | 17人 |
| 1/18 | 41 | 28人 |
| 1/15 | 25 | 21人 |
| 1/14 | 45 | 31人 |
| 1/13 | 28 | 24人 |
| 1/12 | 57 | 44人 |
| 1/10 | 39 | 32人 |
| 1/8 | 35 | 31人 |
| 1/7 | 19 | 11人 |
| 1/6 | 22 | 19人 |
| 1/5 | 22 | 18人 |
| 1/4 | 25 | 19人 |
| 1/2 | 37 | 36人 |
直近の感染者数 週計(市内居住者)
| 期間 | 感染者数 | 先週比 |
|---|---|---|
| 1/29-2/4 | 51 | −44 |
| 1/22-28 | 95 | +3 |
| 1/15-21 | 92 | −70 |
| 1/8-14 | 162 | +59 |
| 1/1-7 | 103 | – |
神奈川県 地域別感染者数 まとめ
茅ヶ崎市以外の地域別感染者数もまとめています。
- 神奈川県感染者数
- 横浜市感染者数
- 川崎市感染者数
- 相模原市感染者数
- 横須賀市・三浦市感染者数
- 鎌倉市・逗子市・葉山町感染者数
- 藤沢市 感染者数
- 厚木市 感染者数
- 秦野市 感染者数
- 座間市 感染者数
- 海老名市 感染者数
- 小田原市 感染者数
- 綾瀬市 感染者数
- 大和市 感染者数
- 平塚市 感染者数
- 茅ヶ崎市 感染者数
- 愛川町 感染者数
- 伊勢原市 感染者数
- 寒川町 感染者数
家庭で出来る感染対策
家庭で出来る感染対策をまとめています。
おうち時間をもっと楽しく
感染予防グッズ
日々全国で感染者が出ています、しっかり対策をして感染のリスクを減らしましょう。
感染対策でマスクを着けることが多い毎日です、肌荒れ防止に少しリッチなマスクはいかがでしょうか?
リンク
感染対策には、手洗いですね!お子様も楽しく手洗い♪
ノータッチで出てくるので無駄な接触を減らせます!
リンク
自宅ならともかく、外出先でドアノブやエレベーターのボタンは触りたくないですね。
こちらの商品おすすめです♪
リンク


コメント