神奈川県の新型コロナウイルス(変異株)の感染状況を出来る限りまとめていきます。
徐々に情報を増やしていきます。
個人でまとめていますので、間違いがある場合がございます。
ご了承のほど、お願い申し上げます。
神奈川県 新型コロナウイルス 変異株 感染状況まとめ
直近の変異株 感染者数
- 変異株特定数(疑い含む):1,108人
- 検査中:3,458人
- 累計:4,529人
7月の変異株感染者数
公表日 | 変異株感染者数 | 累計数 |
---|---|---|
7/6 | 16 | 4568 |
7/5 | 13 | 4552 |
7/3-4 | 0 | 4539 |
7/2 | 18 | 4539 |
7/1 | 4 | 4521 |
6月の変異株感染者数
公表日 | 変異株感染者数 | 累計数 |
---|---|---|
6/30 | 8 | 4517 |
6/29 | 10 | 4509 |
6/28 | 16 | 4499 |
6/26 27 | 0 | 4483 |
6/25 | 9 | 4483 |
6/24 | 10 | 4474 |
6/23 | 7 | 4464 |
6/22 | 14 | 4457 |
6/21 | 6 | 4443 |
6/20 | 0 | 4437 |
6/19 | 0 | 4437 |
6/18 | 9 | 4437 |
6/17 | 14 | 4428 |
6/16 | 78 | 4414 |
6/15 | 136 | 4336 |
6/14 | 91 | 4200 |
6/13 | 0 | 4109 |
6/12 | 0 | 4109 |
6/11 | 88 | 4109 |
6/10 | 174 | 4021 |
6/9 | 83 | 3847 |
6/8 | 201 | 3764 |
6/7 | 87 | 3563 |
6/6 | 0 | 3476 |
6/5 | 0 | 3476 |
6/4 | 78 | 3476 |
6/3 | 88 | 3398 |
6/2 | 95 | 3310 |
6/1 | 79 | 3215 |
5月の変異株感染者数
公表日 | 変異株感染者数 | 累計数 |
---|---|---|
5/31 | 203 | 3136人 |
5/30 | 0 | 2933人 |
5/29 | 0 | 2933人 |
5/28 | 70 | 2933人 |
5/27 | 102 | 2863人 |
5/26 | 219 | 2761人 |
5/25 | 144 | 2542人 |
5/24 | 161 | 2398人 |
5/23 | 0 | 2237人 |
5/22 | 0 | 2237人 |
5/21 | 96 | 2237人 |
5/20 | 141 | 2141人 |
5/19 | 101 | 2000人 |
5/18 | 229 | 1899人 |
5/17 | 190 | 1670人 |
5/16 | 0 | 1480人 |
5/15 | 0 | 1480人 |
5/14 | 51 | 1480人 |
5/13 | 60 | 1429人 |
5/12 | 88 | 1369人 |
5/11 | 70 | 1281人 |
5/10 | 174 | 1211人 |
5/9 | 0 | 1037人 |
5/8 | 0 | 1037人 |
5/7 | 36 | 1037人 |
5/6 | 77 | 1001人 |
5/5 | 24 | 924人 |
5/4 | 131 | 900人 |
5/3 | 0 | 769人 |
5/2 | 0 | 769人 |
5/1 | 0 | 769人 |
4月の変異株感染者数
公表日 | 変異株感染者数 | 累計数 |
---|---|---|
4/30 | 112 | 769人 |
4/29 | 0 | 659人 |
4/28 | 50 | 659人 |
4/27 | 61 | 609人 |
4/26 | 87 | 548人 |
4/25 | 0 | 461人 |
4/24 | 0 | 461人 |
4/23 | 41 | 461人 |
4/22 | 58 | 420人 |
4/21 | 50 | 362人 |
4/20 | 52 | 312人 |
4/19 | 50 | 260人 |
4/18 | 0 | 210人 |
4/17 | 0 | 210人 |
4/16 | 30 | 210人 |
4/15 | 14 | 180人 |
4/14 | 8 | 166人 |
4/13 | 22 | 158人 |
4/12 | 22 | 136人 |
4/11 | 0 | 114人 |
4/10 | 0 | 114人 |
4/9 | 9 | 114人 |
4/8 | 15 | 105人 |
4/7 | 7 | 90人 |
4/6 | 0 | 83人 |
4/5 | 9 | 83人 |
4/4 | 0 | 74人 |
4/3 | 0 | 74人 |
4/2 | 1 | 74人 |
4/1 | 3 | 73人 |
3月の変異株感染者数
公表日 | 変異株感染者数 | 累計数 |
---|---|---|
3/31 | 13 | 70人 |
3/30 | 0 | 57人 |
3/29 | 3 | 57人 |
3/28 | 0 | 54人 |
3/27 | 0 | 54人 |
3/26 | 0 | 54人 |
3/25 | 0 | 54人 |
3/24 | 0 | 54人 |
3/23 | 0 | 54人 |
3/22 | 1 | 54人 |
3/21 | 0 | 53人 |
3/20 | 0 | 53人 |
3/19 | 2 | 53人 |
3/18 | 0 | 51人 |
3/17 | 0 | 51人 |
変異株 累計感染者数
変異株 | 累計感染者数 |
---|---|
※イギリス株 | 886人 |
南アフリカ株 | 7人 |
インド株 | 217人 |
ブラジル株 | 0 |
フィリピン株 | 0 |
未特定 | 3458人 |
※神奈川県HPでの表記方法が変更あり、上記表には変異株の感染疑いを含くんでいます。
※未特定は、株名が分かり次第 振り分けます。
参考:新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況 神奈川県ホームページ
参考:厚生労働省
神奈川県 地域別感染者数 まとめています
- 神奈川県感染者数
- 横浜市感染者数
- 川崎市感染者数
- 相模原市感染者数
- 横須賀市・三浦市感染者数
- 鎌倉市・逗子市・葉山町感染者数
- 藤沢市 感染者数
- 厚木市 感染者数
- 秦野市 感染者数
- 座間市 感染者数
- 海老名市 感染者数
- 小田原市 感染者数
- 綾瀬市 感染者数
- 大和市 感染者数
- 平塚市 感染者数
- 茅ヶ崎市 感染者数
- 愛川町 感染者数
- 伊勢原市 感染者数
- 寒川町 感染者数
コメント