新型コロナウイルス感染者数を神奈川県の地域別にまとめていきます。
(大和市・海老名市・綾瀬市・愛川町・秦野市・座間市・伊勢原市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・逗子市・葉山町・三浦市・茅ヶ崎市)
※週計でまとめていきます。
地域別の日別感染者数は別ページでまとめていますので、もし良ければご確認ください。
※個人でまとめていますので、間違いがある場合が御座います。ご了承のほどお願い申し上げます。
神奈川県 地域別感染者数 まとめ 2021年 週計
※神奈川県HPより感染者数の増加数を記載、神奈川県HP内で感染者数が増加した更新日を公表日にしています。(陽性判明日ではありません)
神奈川県HPでは前日までの感染者数値のため日付にズレが生じます。ご了承ください。
例 公表日1/9の場合、1日引いて1/8になります。
地域 | 2/5-11 |
---|---|
大和市 | 22 (−26) |
海老名市 | 13 (−19) |
綾瀬市 | 20 (−2) |
座間市 | 13 (−20) |
伊勢原市 | 10 (−9) |
秦野市 | 25 (+11) |
愛川町 | 7 (−26) |
藤沢市 | 35 (−64) |
茅ヶ崎市 | 14 (−37) |
平塚市 | 14 (−7) |
厚木市 | 26 (−25) |
鎌倉市 | 17 (+5) |
逗子市 | 0 (−18) |
葉山町 | 0 (−3) |
三浦市 | 1 (−2) |
1/8から2/4までの感染者 週計
地域 | 1/8-14 | 1/15-21 | 1/22-28 | 1/29-2/4 |
---|---|---|---|---|
大和市 | 185 (+70) | 344 (+159) | 134 (−210) | 48 (−86) |
海老名市 | 113 (+87) | 123 (+10) | 72 (−51) | 32 (−40) |
綾瀬市 | 116 (+60) | 92 (−24) | 57 (−35) | 22 (−35) |
座間市 | 86 (+58) | 79 (−7) | 44 (−35) | 33 (−11) |
伊勢原市 | 59 (+19) | 44 (−15) | 14 (−30) | 19 (+5) |
秦野市 | 71 (+25) | 65 (−6) | 29 (−36) | 14 (−15) |
愛川町 | 10 (+2) | 37 (+27) | 40 (+3) | 33 (−7) |
藤沢市 | 248 (+82) | 286 (+38) | 302 (+16) | 99 (−207) |
茅ヶ崎市 | 162 (+59) | 92 (−70) | 95 (+3) | 51 (−44) |
平塚市 | 147 (+67) | 146 (−1) | 60 (−86) | 21 (−39) |
厚木市 | 135 (−23) | 159 (+24) | 87 (−72) | 41 (−46) |
鎌倉市 | 95 (+16) | 56 (−39) | 22 (−34) | 12 (−10) |
逗子市 | 41 (+21) | 39 (−2) | 16 (−23) | 18 (+2) |
葉山町 | 18 (−1) | 7 (−11) | 3 (−4) | 3 ±0 |
三浦市 | 11 (−10) | 12 (+1) | 18 (+6) | 3 (−15) |
※()内は先週比です。
コメント