北海道の新型コロナウイルス感染者数をまとめていきます。
新型コロナウイルスの感染拡大が日々続いています。
北海道全体で毎日どのくらいの人数が感染しているのかをまとめていきます。
道発表分は下記ページにまとめています。
北海道の新型コロナ感染者数 6/22更新
地域別感染者数(2021年)
公表日 | 道発表 | 札幌市 | 旭川市 | 函館市 | 小樽市 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/22 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29 |
6/21 | 5 | 28 | 0 | 4 | 0 | 37 |
6/20 | 10 | 38 | 0 | 3 | 1 | 52 |
6/19 | 14 | 55 | 0 | 4 | 0 | 73 |
6/18 | 18 | 45 | 0 | 3 | 1 | 76 |
6/17 | 25 | 44 | 0 | 4 | 0 | 73 |
6/16 | 26 | 56 | 1 | 4 | 1 | 88 |
6/15 | 22 | 55 | 2 | 3 | 4 | 86 |
6/14 | 22 | 50 | 0 | 1 | 0 | 73 |
6/13 | 17 | 59 | 2 | 1 | 3 | 82 |
6/12 | 27 | 92 | 2 | 2 | 1 | 124 |
6/11 | 51 | 72 | 14 | 2 | 6 | 145 |
6/10 | 57 | 114 | 3 | 3 | 5 | 182 |
6/9 | 45 | 124 | 3 | 2 | 5 | 179 |
6/8 | 29 | 74 | 8 | 4 | 5 | 120 |
6/7 | 47 | 91 | 3 | 3 | 3 | 147 |
6/6 | 47 | 125 | 7 | 4 | 0 | 125 |
6/5 | 84 | 159 | 12 | 11 | 8 | 274 |
6/4 | 68 | 113 | 13 | 3 | 6 | 202 |
6/3 | 82 | 193 | 14 | 6 | 5 | 300 |
6/2 | 100 | 201 | 9 | 3 | 4 | 317 |
6/1 | 70 | 162 | 14 | 6 | 2 | 254 |
公表日 | 道発表 | 札幌市 | 旭川市 | 函館市 | 小樽市 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/31 | 75 | 194 | 4 | 3 | 3 | 279人 |
5/30 | 101 | 164 | 14 | 5 | 2 | 286人 |
5/29 | 173 | 239 | 16 | 3 | 10 | 441人 |
5/28 | 126 | 274 | 11 | 2 | 8 | 421人 |
5/27 | 151 | 387 | 22 | 1 | 8 | 569人 |
5/26 | 146 | 368 | 23 | 3 | 10 | 550人 |
5/25 | 127 | 276 | 38 | 6 | 12 | 459人 |
5/24 | 158 | 193 | 3 | 2 | 9 | 365人 |
5/23 | 167 | 401 | 23 | 5 | 9 | 605人 |
5/22 | 189 | 408 | 29 | 2 | 29 | 657人 |
5/21 | 253 | 426 | 25 | 3 | 19 | 726人 |
5/20 | 226 | 394 | 31 | 3 | 27 | 681人 |
5/19 | 167 | 381 | 33 | 8 | 14 | 603人 |
5/18 | 115 | 377 | 22 | 8 | 11 | 533人 |
5/17 | 144 | 210 | 9 | 1 | 8 | 372人 |
5/16 | 148 | 322 | 13 | 0 | 8 | 491人 |
5/15 | 182 | 344 | 23 | 4 | 13 | 566人 |
5/14 | 203 | 346 | 23 | 5 | 16 | 593人 |
5/13 | 178 | 499 | 20 | 8 | 7 | 712人 |
5/12 | 141 | 352 | 18 | 2 | 16 | 529人 |
5/11 | 113 | 280 | 15 | 6 | 7 | 421人 |
5/10 | 123 | 266 | 1 | 3 | 16 | 409人 |
5/9 | 142 | 327 | 18 | 4 | 15 | 506人 |
5/8 | 87 | 277 | 15 | 4 | 20 | 403人 |
5/7 | 66 | 154 | 13 | 7 | 8 | 248人 |
5/6 | 48 | 251 | 13 | 2 | 6 | 320人 |
5/5 | 45 | 126 | 4 | 3 | 1 | 179人 |
5/4 | 16 | 201 | 13 | 1 | 2 | 233人 |
5/3 | 21 | 88 | 3 | 1 | 1 | 114人 |
5/2 | 47 | 244 | 19 | 10 | 4 | 324人 |
5/1 | 25 | 131 | 19 | 5 | 0 | 180人 |
公表日 | 道発表 | 札幌市 | 旭川市 | 函館市 | 小樽市 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/30 | 34 | 139 | 8 | 0 | 5 | 186人 |
4/29 | 28 | 171 | 28 | 3 | 2 | 232人 |
4/28 | 36 | 168 | 7 | 3 | 3 | 217人 |
4/27 | 23 | 75 | 15 | 5 | 3 | 121人 |
4/26 | 32 | 98 | 5 | 0 | 4 | 139人 |
4/25 | 24 | 80 | 2 | 1 | 1 | 109人 |
4/24 | 38 | 110 | 8 | 0 | 4 | 160人 |
4/23 | 30 | 118 | 8 | 0 | 1 | 157人 |
4/22 | 15 | 126 | 10 | 1 | 1 | 153人 |
4/21 | 20 | 99 | 4 | 0 | 1 | 124人 |
4/20 | 9 | 78 | 17 | 1 | 1 | 106人 |
4/19 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 78人 |
4/18 | 10 | 77 | 9 | 1 | 1 | 98人 |
4/17 | 9 | 86 | 12 | 2 | 0 | 109人 |
4/16 | 16 | 72 | 10 | 0 | 0 | 98人 |
4/15 | 11 | 79 | 11 | 0 | 0 | 101人 |
4/14 | 11 | 59 | 5 | 2 | 0 | 77人 |
4/13 | 5 | 44 | 11 | 0 | 0 | 60人 |
4/12 | 7 | 47 | 0 | 4 | 0 | 58人 |
4/11 | 18 | 39 | 8 | 4 | 0 | 69人 |
4/10 | 14 | 93 | 7 | 2 | 0 | 116人 |
4/9 | 14 | 56 | 13 | 0 | 0 | 83人 |
4/8 | 18 | 51 | 9 | 1 | 0 | 79人 |
4/7 | 14 | 47 | 7 | 4 | 0 | 71人 |
4/6 | 6 | 42 | 13 | 2 | 0 | 63人 |
4/5 | 7 | 46 | 11 | 6 | 0 | 70人 |
4/4 | 7 | 31 | 8 | 6 | 0 | 52人 |
4/3 | 14 | 44 | 6 | 1 | 0 | 65人 |
4/2 | 10 | 39 | 5 | 3 | 0 | 57人 |
4/1 | 8 | 39 | 5 | 5 | 0 | 57人 |
公表日 | 道発表 | 札幌市 | 旭川市 | 函館市 | 小樽市 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/31 | 19 | 43 | 1 | 13 | 0 | 76人 |
3/30 | 16 | 33 | 2 | 4 | 1 | 56人 |
3/29 | 9 | 34 | 1 | 2 | 0 | 45人 |
3/28 | 16 | 58 | 0 | 0 | 0 | 74人 |
3/27 | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 62人 |
3/26 | 15 | 53 | 1 | 0 | 0 | 69人 |
3/25 | 15 | 46 | 2 | 4 | 0 | 67人 |
3/24 | 19 | 54 | 2 | 6 | 0 | 81人 |
3/23 | 5 | 32 | 1 | 4 | 0 | 42人 |
3/22 | 6 | 41 | 1 | 2 | 0 | 50人 |
3/21 | 17 | 39 | 0 | 4 | 0 | 60人 |
3/20 | 17 | 29 | 0 | 5 | 0 | 50人 |
3/19 | 29 | 47 | 0 | 1 | 0 | 77人 |
3/18 | 26 | 65 | 0 | 4 | 1 | 96人 |
3/17 | 30 | 38 | 0 | 4 | 1 | 73人 |
3/16 | 35 | 28 | 0 | 5 | 0 | 68人 |
3/15 | 18 | 32 | 0 | 3 | 1 | 54人 |
3/14 | 15 | 28 | 1 | 1 | 0 | 45人 |
3/13 | 29 | 25 | 1 | 1 | 2 | 58人 |
3/12 | 35 | 15 | 0 | 1 | 1 | 52人 |
3/11 | 37 | 34 | 0 | 0 | 0 | 71人 |
3/10 | 41 | 18 | 3 | 1 | 2 | 65人 |
3/9 | 45 | 15 | 2 | 1 | 0 | 63人 |
3/8 | 43 | 18 | 1 | 0 | 1 | 63人 |
3/7 | 44 | 39 | 0 | 1 | 0 | 84人 |
3/6 | 20 | 23 | 0 | 1 | 3 | 47人 |
3/5 | 28 | 31 | 1 | 3 | 1 | 64人 |
3/4 | 43 | 20 | 0 | 1 | 1 | 65人 |
3/3 | 35 | 21 | 1 | 1 | 2 | 60人 |
3/2 | 8 | 19 | 0 | 1 | 1 | 29人 |
3/1 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29人 |
公表日 | 道発表 | 札幌市 | 旭川市 | 函館市 | 小樽市 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/28 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 27人 |
2/27 | 20 | 19 | 1 | 0 | 3 | 43人 |
2/26 | 23 | 9 | 1 | 0 | 2 | 35人 |
2/25 | 19 | 14 | 5 | 0 | 4 | 43人 |
2/24 | 14 | 28 | 0 | 0 | 1 | 43人 |
2/23 | 13 | 37 | 15 | 0 | 1 | 66人 |
2/22 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 21人 |
2/21 | 27 | 21 | 14 | 0 | 0 | 62人 |
2/20 | 13 | 14 | 7 | 0 | 0 | 34人 |
2/19 | 13 | 23 | 4 | 1 | 2 | 43人 |
2/18 | 7 | 20 | 4 | 0 | 1 | 32人 |
2/17 | 26 | 28 | 6 | 2 | 2 | 64人 |
2/16 | 18 | 16 | 8 | 0 | 2 | 44人 |
2/15 | 21 | 18 | 0 | 1 | 1 | 41人 |
2/14 | 18 | 29 | 3 | 0 | 2 | 52人 |
2/13 | 10 | 21 | 1 | 5 | 1 | 39人 |
2/12 | 21 | 49 | 1 | 4 | 0 | 75人 |
2/11 | 14 | 68 | 1 | 5 | 4 | 92人 |
2/10 | 19 | 34 | 2 | 6 | 3 | 64人 |
2/9 | 12 | 22 | 1 | 4 | 2 | 41人 |
2/8 | 14 | 32 | 0 | 2 | 2 | 50人 |
2/7 | 13 | 46 | 5 | 3 | 2 | 69人 |
2/6 | 8 | 58 | 1 | 5 | 6 | 78人 |
2/5 | 15 | 68 | 1 | 5 | 4 | 93人 |
2/4 | 36 | 73 | 1 | 4 | 6 | 120人 |
2/3 | 22 | 52 | 1 | 10 | 9 | 94人 |
2/2 | 22 | 65 | 2 | 10 | 6 | 105人 |
2/1 | 13 | 40 | 1 | 9 | 12 | 76人 |
公表日 | 道発表 | 札幌市 | 旭川市 | 函館市 | 小樽市 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/31 | 37 | 58 | – | – | 9 | 104人 |
1/30 | 37 | 55 | 5 | 6 | 3 | 106人 |
1/29 | 29 | 60 | 6 | 5 | 11 | 111人 |
1/28 | 35 | 37 | 2 | 8 | 33 | 115人 |
1/27 | 40 | 50 | 8 | 14 | 35 | 147人 |
1/26 | 21 | 43 | 7 | 16 | 19 | 106人 |
1/25 | 39 | 33 | 1 | 12 | 1 | 86人 |
1/24 | 36 | 35 | 1 | 15 | 7 | 94人 |
1/23 | 49 | 60 | 9 | 9 | 10 | 137人 |
1/22 | 35 | 50 | 12 | 5 | 9 | 111人 |
1/21 | 33 | 74 | 5 | 9 | 9 | 130人 |
1/20 | 37 | 98 | 6 | 9 | 13 | 163人 |
1/19 | 25 | 47 | 1 | 14 | 5 | 92人 |
1/18 | 44 | 70 | 1 | 5 | 5 | 125人 |
1/17 | 48 | 50 | 1 | 12 | 13 | 124人 |
1/16 | 61 | 85 | 2 | 30 | 13 | 191人 |
1/15 | 67 | 107 | – | 19 | 9 | 202人 |
1/14 | 78 | 88 | 1 | 16 | 11 | 194人 |
1/13 | 26 | 60 | – | 10 | 12 | 108人 |
1/12 | 38 | 81 | 2 | 6 | 18 | 145人 |
1/11 | 30 | 92 | – | 1 | 12 | 135人 |
1/10 | 89 | 76 | 4 | 9 | 10 | 188人 |
1/9 | 69 | 110 | 7 | 10 | 19 | 215人 |
1/8 | 47 | 94 | 3 | 8 | 29 | 181人 |
1/7 | 39 | 98 | 1 | 7 | 15 | 160人 |
1/6 | 23 | 72 | 1 | 4 | 15 | 115人 |
1/5 | 22 | 42 | – | 3 | 12 | 79人 |
1/4 | 20 | 60 | 1 | 2 | 9 | 92人 |
1/3 | 19 | 24 | 4 | 8 | 13 | 68人 |
1/2 | 20 | 51 | 1 | – | 5 | 77人 |
1/1 | 18 | 64 | – | 5 | 11 | 98人 |
地区別感染者数(2020年)
公表日 | 道発表 | 札幌市 | 旭川市 | 函館市 | 小樽市 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/31 | 28人 | 105人 | 1人 | 13人 | 20人 | 167人 |
12/30 | 35人 | 60人 | 2人 | 4人 | 32人 | 133人 |
12/29 | 13人 | 60人 | 3人 | 3人 | 8人 | 87人 |
12/28 | 26人 | 61人 | – | 5人 | 2人 | 94人 |
12/27 | 29人 | 52人 | 1人 | 2人 | 1人 | 85人 |
12/26 | 37人 | 96人 | 20人 | 6人 | 2人 | 160人 |
12/25 | 42人 | 46人 | 2人 | 5人 | 2人 | 97人 |
12/24 | 40人 | 67人 | 10人 | 5人 | 1人 | 123人 |
12/23 | 38人 | 59人 | 10人 | 3人 | 3人 | 113人 |
12/22 | 9人 | 49人 | 16人 | – | – | 74人 |
12/21 | 45人 | 60人 | 4人 | – | – | 109人 |
12/20 | 74人 | 57人 | 4人 | – | – | 135人 |
12/19 | 42人 | 79人 | 10人 | 1人 | – | 132人 |
12/18 | 50人 | 75人 | 15人 | 1人 | – | 141人 |
12/17 | 61人 | 67人 | 5人 | 4人 | 1人 | 138人 |
12/16 | 42人 | 32人 | 7人 | 2人 | 2人 | 85人 |
12/15 | 28人 | 63人 | 7人 | 6人 | – | 104人 |
12/14 | 29人 | 84人 | 12人 | – | – | 125人 |
12/13 | 64人 | 82人 | 15人 | 3人 | – | 164人 |
12/12 | 72人 | 69人 | 48人 | – | – | 189人 |
12/11 | 52人 | 107人 | 12人 | 6人 | – | 177人 |
12/10 | 69人 | 146人 | 23人 | 2人 | 1人 | 241人 |
12/9 | 67人 | 95人 | 26人 | 7人 | 2人 | 197人 |
12/8 | 39人 | 112人 | 50人 | 1人 | 2人 | 204人 |
12/7 | 27人 | 86人 | 8人 | 1人 | 1人 | 123人 |
12/6 | 39人 | 133人 | 15人 | – | – | 187人 |
12/5 | 42人 | 111人 | 27人 | – | 3人 | 183人 |
12/4 | 66人 | 113人 | 29人 | – | 2人 | 210人 |
12/3 | 42人 | 135人 | 22人 | 2人 | 5人 | 206人 |
12/2 | 61人 | 66人 | 46人 | 2人 | 1人 | 176人 |
12/1 | 26人 | 141人 | 37人 | 1人 | 1人 | 206人 |
11/30 | 43人 | 87人 | 19人 | 2人 | – | 151人 |
11/29 | 47人 | 116人 | 26人 | 2人 | 1人 | 192人 |
11/28 | 48人 | 156人 | 34人 | 5人 | 9人 | 252人 |
11/27 | 65人 | 142人 | 31人 | 5人 | 9人 | 252人 |
11/26 | 74人 | 137人 | 33人 | 5人 | 7人 | 256人 |
11/25 | 55人 | 74人 | 44人 | 3人 | 4人 | 180人 |
11/24 | 37人 | 165人 | 13人 | – | 1人 | 216人 |
11/23 | 41人 | 140人 | 22人 | 3人 | – | |
11/22 | 51人 | 153人 | 40人 | – | 1人 | 245人 |
11/21 | 49人 | 161人 | 13人 | 5人 | 6人 | 234人 |
11/20 | 88人 | 191人 | 21人 | – | 4人 | 304人 |
11/19 | 43人 | 197人 | 9人 | 14人 | 4人 | 266人 |
11/18 | 87人 | 136人 | 5人 | 2人 | 3人 | 223人 |
11/17 | 35人 | 150人 | 4人 | 7人 | 1人 | 197人 |
11/16 | 59人 | 124人 | 6人 | – | – | 189人 |
11/15 | 44人 | 148人 | 11人 | 5人 | 1人 | 209人 |
11/14 | 99人 | 124人 | 4人 | 1人 | 2人 | 230人 |
11/13 | 87人 | 133人 | 6人 | 1人 | 8人 | 235人 |
11/12 | 57人 | 164人 | 9人 | 2人 | 4人 | 236人 |
11/11 | 47人 | 138人 | 6人 | 1人 | 5人 | 193人 |
11/10 | 32人 | 126人 | 5人 | 2人 | 1人 | 166人 |
11/9 | 41人 | 158人 | 1人 | – | – | 200人 |
家庭で出来る感染対策
家庭で出来る感染対策についてまとめています。
おうち時間をもっと楽しく
感染予防グッズ
感染予防のおすすめグッズを紹介します。
自分で出来る抗菌コーティング♪
ドアノブやスイッチなど触る場所に塗るだけ!
詳細はこちら→誰でも簡単に家庭やオフィスの抗菌・抗ウイルス!感染バリアコート
感染予防には、まず手洗いです。お子様がいるご家庭におすすめ♪ノータッチで使えます!
リンク
消毒液って手が乾燥するんですよね・・・、そんな方にはジェルタイプがおすすめ♪
リンク
コメント