
藤沢市の新型コロナウイルス感染者数などをまとめていきます。
新型コロナウイルスの感染拡大が日々続いています。
神奈川県の各地域では、夕方に感染者数を公表しています。しかし、当日の感染者数だけでは傾向が掴みにくいため、感染者数推移を当ブログでは整理していきます。
藤沢市 新型コロナウイルス感染者数 まとめ 9/29更新
今日の感染者数
感染者数:13人
累計感染者数
累計感染者数:6959人 9/29時点
藤沢市 直近の感染者数
| 公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 9/29 | 13 | 6959 |
| 9/28 | 11 | 6946 |
| 9/27 | 4 | 6935 |
| 9/26 | 16 | 6931 |
| 9/25 | 4 | 6915 |
| 9/24 | 9 | 6911 |
| 9/23 | 20 | 6902 |
| 9/22 | 9 | 6882 |
| 9/21 | 5 | 6873 |
| 9/20 | 9 | 6868 |
| 9/19 | 16 | 6859 |
| 9/18 | 21 | 6843 |
| 9/17 | 32 | 6822 |
| 9/16 | 21 | 6790 |
| 9/15 | 25 | 6769 |
| 9/14 | 25 | 6744 |
| 9/13 | 22 | 6719 |
| 9/12 | 20 | 6697 |
| 9/11 | 33 | 6677 |
| 9/10 | 31 | 6644 |
| 9/9 | 43 | 6613 |
| 9/8 | 36 | 6570 |
| 9/7 | 31 | 6534 |
| 9/6 | 30 | 6503 |
| 9/5 | 50 | 6473 |
| 9/4 | 67 | 6423 |
| 9/3 | 56 | 6356 |
| 9/2 | 72 | 6300 |
| 9/1 | 83 | 6228 |
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 8/31 | 58 | 6145 |
| 8/30 | 56 | 6087 |
| 8/29 | 100 | 6031 |
| 8/28 | 101 | 5931 |
| 8/27 | 106 | 5830 |
| 8/26 | 105 | 5724 |
| 8/25 | 106 | 5619 |
| 8/24 | 105 | 5513 |
| 8/23 | 84 | 5408 |
| 8/22 | 121 | 5324 |
| 8/21 | 125 | 5203 |
| 8/20 | 132 | 5078 |
| 8/19 | 114 | 4946 |
| 8/18 | 92 | 4832 |
| 8/17 | 92 | 4740 |
| 8/16 | 84 | 4648 |
| 8/15 | 84 | 4564 |
| 8/14 | 103 | 4480 |
| 8/13 | 64 | 4377 |
| 8/12 | 51 | 4313 |
| 8/11 | 48 | 4262 |
| 8/10 | 75 | 4214 |
| 8/9 | 96 | 4139 |
| 8/8 | 88 | 4035 |
| 8/7 | 77 | 3955 |
| 8/6 | 78 | 3878 |
| 8/5 | 82 | 3800 |
| 8/4 | 71 | 3718 |
| 8/3 | 74 | 3647 |
| 8/2 | 80 | 3573 |
| 8/1 | 75 | 3493 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計数 |
|---|---|---|
| 7/31 | 57 | 3418 |
| 7/30 | 44 | 3361 |
| 7/29 | 47 | 3317 |
| 7/28 | 48 | 3270 |
| 7/27 | 52 | 3222 |
| 7/26 | 26 | 3170 |
| 7/25 | 25 | 3144 |
| 7/24 | 33 | 3119 |
| 7/23 | 25 | 3086 |
| 7/22 | 17 | 3061 |
| 7/21 | 20 | 3044 |
| 7/20 | 23 | 3024 |
| 7/19 | 18 | 3001 |
| 7/18 | 11 | 2983 |
| 7/18 | 13 | 2972 |
| 7/16 | 21 | 2959 |
| 7/15 | 26 | 2938 |
| 7/14 | 6 | 2912 |
| 7/13 | 15 | 2906 |
| 7/12 | 4 | 2891 |
| 7/11 | 10 | 2887 |
| 7/10 | 8 | 2877 |
| 7/9 | 8 | 2869 |
| 7/8 | 11 | 2861 |
| 7/7 | 9 | 2850 |
| 7/6 | 4 | 2841 |
| 7/5 | 5 | 2837 |
| 7/4 | 8 | 2832 |
| 7/3 | 7 | 2824 |
| 7/2 | 4 | 2817 |
| 7/1 | 8 | 2813 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計数 |
|---|---|---|
| 6/30 | 11 | 2,805 |
| 6/29 | 11 | 2,794 |
| 6/28 | 2 | 2,783 |
| 6/27 | 3 | 2,781 |
| 6/26 | 6 | 2,778 |
| 6/25 | 11 | 2,772 |
| 6/24 | 7 | 2,761 |
| 6/23 | 7 | 2,754 |
| 6/22 | 6 | 2,747 |
| 6/21 | 5 | 2,741 |
| 6/20 | 5 | 2,736 |
| 6/19 | 10 | 2,731 |
| 6/18 | 5 | 2,721 |
| 6/17 | 4 | 2,716 |
| 6/16 | 3 | 2,712 |
| 6/15 | 6 | 2,709 |
| 6/14 | 2 | 2,703 |
| 6/13 | 5 | 2,701 |
| 6/12 | 4 | 2,696 |
| 6/11 | 4 | 2,692 |
| 6/10 | 7 | 2,688 |
| 6/9 | 3 | 2,681 |
| 6/8 | 7 | 2,678 |
| 6/7 | 6 | 2,671 |
| 6/6 | 5 | 2,665 |
| 6/5 | 2 | 2,660 |
| 6/4 | 4 | 2,658 |
| 6/3 | 10 | 2,654 |
| 6/2 | 4 | 2,644 |
| 6/1 | 3 | 2,640 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計数 |
|---|---|---|
| 5/31 | 7 | 2,637 |
| 5/30 | 5 | 2,630 |
| 5/29 | 10 | 2,625 |
| 5/28 | 9 | 2,615 |
| 5/27 | 7 | 2.606 |
| 5/26 | 9 | 2,599 |
| 5/25 | 10 | 2,590 |
| 5/24 | 6 | 2,580 |
| 5/23 | 6 | 2,574 |
| 5/22 | 3 | 2,568 |
| 5/21 | 1 | 2,565 |
| 5/20 | 13 | 2,564 |
| 5/19 | 10 | 2,551 |
| 5/18 | 9 | 2,541 |
| 5/17 | 5 | 2,532 |
| 5/16 | 8 | 2,527 |
| 5/15 | 4 | 2,519 |
| 5/14 | 12 | 2,515 |
| 5/13 | 20 | 2,503 |
| 5/12 | 12 | 2,483 |
| 5/11 | 17 | 2,471 |
| 5/10 | 8 | 2,454 |
| 5/9 | 18 | 2,446 |
| 5/8 | 15 | 2,428 |
| 5/7 | 7 | 2,413 |
| 5/6 | 9 | 2,406 |
| 5/5 | 9 | 2,397 |
| 5/4 | 8 | 2,388 |
| 5/3 | 9 | 2,380 |
| 5/2 | 13 | 2,371 |
| 5/1 | 9 | 2,358 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計数 |
|---|---|---|
| 4/30 | 11 | 2,349人 |
| 4/29 | 12 | 2,338人 |
| 4/28 | 11 | 2,326人 |
| 4/27 | 18 | 2,315人 |
| 4/26 | 2 | 2,297人 |
| 4/25 | 7 | 2,295人 |
| 4/24 | 6 | 2,288人 |
| 4/23 | 7 | 2,282人 |
| 4/22 | 13 | 2,275人 |
| 4/21 | 10 | 2,262人 |
| 4/20 | 4 | 2,252人 |
| 4/19 | 2 | 2,248人 |
| 4/18 | 6 | 2,246人 |
| 4/17 | 5 | 2,240人 |
| 4/16 | 5 | 2,235人 |
| 4/15 | 10 | 2,230人 |
| 4/14 | 7 | 2,220人 |
| 4/13 | 4 | 2,213人 |
| 4/12 | 6 | 2,209人 |
| 4/11 | 1 | 2,203人 |
| 4/10 | 9 | 2,202人 |
| 4/9 | 5 | 2,193人 |
| 4/8 | 5 | 2,188人 |
| 4/7 | 6 | 2,183人 |
| 4/6 | 4 | 2,177人 |
| 4/5 | 7 | 2,173人 |
| 4/4 | 6 | 2,166人 |
| 4/3 | 2 | 2,160人 |
| 4/2 | 6 | 2,158人 |
| 4/1 | 4 | 2,152人 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計数 |
|---|---|---|
| 3/31 | 2 | 2,148人 |
| 3/30 | 5 | 2,146人 |
| 3/29 | 1 | 2,141人 |
| 3/28 | 5 | 2,140人 |
| 3/27 | 5 | 2,135人 |
| 3/26 | 8 | 2,130人 |
| 3/25 | 5 | 2,122人 |
| 3/24 | 5 | 2,117人 |
| 3/23 | 6 | 2,112人 |
| 3/22 | 3 | 2,106人 |
| 3/21 | 4 | 2,103人 |
| 3/20 | 4 | 2,099人 |
| 3/19 | 3 | 2,095人 |
| 3/18 | 19 | 2,092人 |
| 3/17 | 6 | 2,073人 |
| 3/16 | 7 | 2,067人 |
| 3/15 | 6 | 2,060人 |
| 3/14 | 6 | 2,054人 |
| 3/13 | 2 | 2,048人 |
| 3/12 | 7 | 2,045人 |
| 3/11 | 7 | 2,038人 |
| 3/10 | 6 | 2,031人 |
| 3/9 | 7 | 2,025人 |
| 3/8 | 3 | 2,018人 |
| 3/7 | 3 | 2,015人 |
| 3/6 | 4 | 2,012人 |
| 3/5 | 4 | 2,008人 |
| 3/4 | 5 | 2,004人 |
| 3/3 | 9 | 1,999人 |
| 3/2 | 5 | 1,990人 |
| 3/1 | 4 | 1,985人 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計数 |
|---|---|---|
| 2/28 | 10 | 1,981人 |
| 2/27 | 4 | 1,971人 |
| 2/26 | 3 | 1,967人 |
| 2/25 | 3 | 1,964人 |
| 2/24 | 3 | 1,961人 |
| 2/23 | 3 | 1,958人 |
| 2/22 | 1 | 1,955人 |
| 2/21 | 3 | 1,954人 |
| 2/20 | 8 | 1,951人 |
| 2/19 | 8 | 1,943人 |
| 2/18 | 3 | 1,935人 |
| 2/17 | 2 | 1.932人 |
| 2/16 | 3 | 1,930人 |
| 2/15 | 1 | 1,927人 |
| 2/14 | 4 | 1,926人 |
| 2/13 | 3 | 1,922人 |
| 2/12 | 4 | 1,919人 |
| 2/10 | 5 | 1,915人 |
| 2/9 | 4 | 1,910人 |
| 2/8 | 3 | 1,906人 |
| 2/7 | 3 | 1,903人 |
| 2/6 | 9 | 1,900人 |
| 2/5 | 7 | 1,891人 |
| 2/4 | 16 | 1,884人 |
| 2/3 | 22 | 1,868人 |
| 2/2 | 3 | 1,846人 |
| 2/1 | 3 | 1,843人 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計数 |
|---|---|---|
| 1/31 | 9 | 1,840人 |
| 1/30 | 21 | 1,831人 |
| 1/29 | 25 | 1,810人 |
| 1/28 | 40 | 1,785人 |
| 1/27 | 44 | 1,745人 |
| 1/26 | 49 | 1,701人 |
| 1/25 | 32 | 1,652人 |
| 1/24 | 43 | 1,620人 |
| 1/23 | 44 | 1,577人 |
| 1/22 | 50 | 1,533人 |
| 1/21 | 49 | 1,483人 |
| 1/20 | 41 | 1,434人 |
| 1/19 | 48 | 1,393人 |
| 1/18 | 49 | 1,345人 |
| 1/17 | 24 | 1,296人 |
| 1/16 | 30 | 1,272人 |
| 1/15 | 45 | 1,242人 |
| 1/14 | 37 | 1,197人 |
| 1/13 | 33 | 1,160人 |
| 1/12 | 38 | 1,127人 |
| 1/11 | 46 | 1,089人 |
| 1/10 | 26 | 1,043人 |
| 1/9 | 27 | 1,017人 |
| 1/8 | 41 | 990人 |
| 1/7 | 41 | 949人 |
| 1/6 | 31 | 908人 |
| 1/5 | 20 | 877人 |
| 1/4 | 21 | 857人 |
| 1/3 | 17 | 836人 |
| 1/2 | 22 | 819人 |
| 1/1 | 14 | 797人 |
2020年
| 公表日 | 感染者数 | 累計数 |
|---|---|---|
| 12/31 | 20人 | 783人 |
| 12/30 | 37人 | 763人 |
| 12/28 | 14人 | 726人 |
| 12/27 | 11人 | 712人 |
| 12/26 | 16人 | 701人 |
| 12/25 | 19人 | 685人 |
| 12/24 | 17人 | 666人 |
| 12/23 | 11人 | 649人 |
| 12/22 | 13人 | 638人 |
| 12/21 | 5人 | 625人 |
| 12/20 | 4人 | 620人 |
| 12/19 | 5人 | 616人 |
| 12/18 | 9人 | 611人 |
| 12/17 | 4人 | 602人 |
| 12/16 | 12人 | 598人 |
| 12/15 | 8人 | 586人 |
| 12/14 | 10人 | 578人 |
| 12/13 | 5人 | 568人 |
| 12/12 | 5人 | 563人 |
| 12/11 | 13人 | 558人 |
| 12/10 | 8人 | 545人 |
| 12/9 | 9人 | 537人 |
| 12/8 | 4人 | 528人 |
| 12/7 | 4人 | 524人 |
| 12/6 | 4人 | 520人 |
| 12/5 | 1人 | 516人 |
| 12/4 | 9人 | 515人 |
| 12/3 | 5人 | 506人 |
| 12/2 | 17人 | 501人 |
| 12/1 | 11人 | 484人 |
| 11/30 | 7人 | 473人 |
| 11/29 | 8人 | 466人 |
| 11/28 | 5人 | 458人 |
| 11/27 | 6人 | 453人 |
| 11/26 | 2人 | 447人 |
| 11/25 | 3人 | 445人 |
| 11/24 | 2人 | 442人 |
| 11/23 | 4人 | 440人 |
| 11/22 | 2人 | 436人 |
| 11/21 | 6人 | 434人 |
| 11/20 | 10人 | 428人 |
| 11/19 | 6人 | 418人 |
| 11/18 | 4人 | 412人 |
| 11/17 | 7人 | 408人 |
| 11/16 | 8人 | 401人 |
| 11/15 | 1人 | 393人 |
| 11/14 | 4人 | 392人 |
| 11/13 | 10人 | 388人 |
| 11/12 | 8人 | 378人 |
| 11/11 | 8人 | 370人 |
| 11/10 | 6人 | 362人 |
| 11/9 | 10人 | 346人 |
| 11/8 | 5人 | 346人 |
| 11/7 | 8人 | 341人 |
| 11/6 | 5人 | 333人 |
| 11/5 | 2人 | 328人 |
| 11/4 | 2人 | 326人 |
| 11/3 | 3人 | 324人 |
| 10/30 | 1人 | 321人 |
| 10/29 | 2人 | 320人 |
| 10/28 | 1人 | 318人 |
| 10/25 | 3人 | 317人 |
| 10/23 | 2人 | 314人 |
| 10/21 | 1人 | 312人 |
| 10/19 | 1人 | 311人 |
| 10/18 | 1人 | 310人 |
| 10/15 | 5人 | 309人 |
| 10/14 | 4人 | 304人 |
| 10/13 | 2人 | 300人 |
| 10/12 | 4人 | 298人 |
| 10/11 | 2人 | 294人 |
| 10/10 | 2人 | 292人 |
| 10/9 | 4人 | 290人 |
| 10/8 | 4人 | 286人 |
| 10/7 | 4人 | 282人 |
| 10/6 | 1人 | 278人 |
| 10/5 | 1人 | 277人 |
| 10/4 | 1人 | 276人 |
| 10/3 | 1人 | 275人 |
| 10/2 | 2人 | 274人 |
神奈川県 地域別感染者数 まとめています
- 神奈川県感染者数
- 横浜市感染者数
- 川崎市感染者数
- 相模原市感染者数
- 横須賀市・三浦市感染者数
- 鎌倉市・逗子市・葉山町感染者数
- 藤沢市 感染者数
- 厚木市 感染者数
- 秦野市 感染者数
- 座間市 感染者数
- 海老名市 感染者数
- 小田原市 感染者数
- 綾瀬市 感染者数
- 大和市 感染者数
- 平塚市 感染者数
- 茅ヶ崎市 感染者数
- 愛川町 感染者数
- 伊勢原市 感染者数
- 寒川町 感染者数
おうち時間をもっと楽しく
感染防止グッズ
流石にマスクの在庫なしという状態がなくなってきましたね。
しかし感染予防には休みはないので、しっかり感染対策しましょう♪
CO2モニター
リンク
外出時に便利な消毒スプレー♪
リンク
帰ってきたらしっかり手洗い♪
リンク



コメント