神奈川県のPCR検査数をまとめてみました。
神奈川県は、検査が少ないから感染者数の公表値が少ない!と言われていますが、実際にはどうなのでしょうか?
※年末年始は検査数の公表なし、1/4から公表するようです・・・。
神奈川県の新型コロナウイルス感染者数は別のページにまとめています。
- 神奈川県感染者数
- 横浜市感染者数
- 川崎市感染者数
- 相模原市感染者数
- 横須賀市・三浦市感染者数
- 鎌倉市・逗子市・葉山町感染者数
- 藤沢市 感染者数
- 厚木市 感染者数
- 秦野市 感染者数
- 座間市 感染者数
- 海老名市 感染者数
- 小田原市 感染者数
- 綾瀬市 感染者数
- 大和市 感染者数
- 平塚市 感染者数
- 茅ヶ崎市 感染者数
- 愛川町 感染者数
- 伊勢原市 感染者数
神奈川県 PCR/抗原検査数と陽性数
2021年
日付 | 先日検査数 | 陽性率 | 感染者数 |
---|---|---|---|
6/6 | – | – | 249 |
6/5 | – | – | 224 |
6/4 | 3455 | 6.31 | 234 |
6/3 | 3332 | 6.41 | 215 |
6/2 | 3425 | 6.23 | 218 |
6/1 | 3957 | 6.44 | 159 |
日付 | 先日検査数 | 陽性率 | 感染者数 |
---|---|---|---|
5/31 | 837 | 6.68 | 139 |
5/30 | – | – | 233 |
5/29 | – | – | 258 |
5/28 | 3258 | 7 | 260 |
5/27 | 3670 | 7.34 | 227 |
5/26 | 3748 | 7.52 | 225 |
5/25 | 4347 | 7.51 | 200 |
5/24 | 947 | 7.13 | 219 |
5/23 | – | – | 266 |
5/22 | – | – | 269 |
5/21 | 3574 | 7.34 | 327 |
5/20 | 3481 | 7.6 | 308 |
5/19 | 4032 | 7.69 | 269 |
5/18 | 4587 | 7.86 | 248 |
5/17 | 893 | 7.7 | 199 |
5/16 | – | – | 296 |
5/15 | – | – | 328 |
5/14 | 3575 | 7.14 | 340 |
5/13 | 3575 | 6.33 | 337 |
5/12 | 4045 | 6.21 | 319 |
5/11 | 5687 | 6.67 | 277 |
5/10 | 1022 | 8.11 | 237 |
5/9 | – | – | 338 |
5/8 | – | – | 303 |
5/7 | 5228 | 7.97 | 230 |
5/6 | 2283 | 10.56 | 224 |
5/5 | – | – | 152 |
5/4 | – | – | 214 |
5/3 | – | – | 222 |
5/2 | – | – | 247 |
5/1 | – | – | 275 |
日付 | 先日検査数 | 陽性率 | 感染者数 |
---|---|---|---|
4/30 | 1658 | 6.69 | 240 |
4/29 | – | – | 255 |
4/28 | 4036 | 6.13 | 257 |
4/27 | 4814 | 5.92 | 212 |
4/26 | 947 | 5.97 | 160 |
4/25 | – | – | 221 |
4/24 | – | – | 216 |
4/23 | 3565 | 6.18 | 226 |
4/22 | 3195 | 6.18 | 318 |
4/21 | 4057 | 5.92 | 252 |
4/20 | 4182 | 5.99 | 157 |
4/19 | 1165 | 5.84 | 142 |
4/18 | – | – | 220 |
4/17 | – | – | 247 |
4/16 | 2773 | 5.42 | 209 |
4/15 | 3225 | 5.04 | 242 |
4/14 | 2984 | 4.72 | 205 |
4/13 | 3968 | 4.73 | 114 |
4/12 | 874 | 4.51 | 94 |
4/11 | – | – | 132 |
4/10 | – | – | 180 |
4/9 | 2980 | 4.03 | 168 |
4/8 | 3036 | 3.89 | 175 |
4/7 | 2992 | 4.06 | 118 |
4/6 | 3781 | 4.1 | 100 |
4/5 | 838 | 4.3 | 68 |
4/4 | – | – | 142 |
4/3 | – | – | 129 |
4/2 | 2958 | 3.8 | 133 |
4/1 | 2565 | 3.92 | 133 |
日付 | 前日検査数 | 陽性率 | 感染者数 |
---|---|---|---|
3/31 | 2608 | 3.88 | 137 |
3/30 | 3499 | 3.72 | 96 |
3/29 | 875 | 3.48 | 93 |
3/28 | – | – | 64 |
3/27 | – | – | 102 |
3/26 | 2427 | 3.65 | 117 |
3/25 | 2418 | 3.82 | 121 |
3/24 | 2839 | 3.48 | 128 |
3/23 | 3547 | 3.52 | 72 |
3/22 | 754 | 3.47 | 56 |
3/21 | – | – | 77 |
3/20 | – | – | 107 |
3/19 | 2750 | 3.54 | 111 |
3/18 | 2869 | 3.46 | 160 |
3/17 | 3394 | 3.6 | 93 |
3/16 | 3703 | 3.74 | 91 |
3/15 | 818 | 3.75 | 55 |
3/14 | – | – | 109 |
3/13 | – | – | 95 |
3/12 | 2393 | 4.04 | 107 |
3/11 | 2577 | 4.07 | 125 |
3/10 | 2716 | 4.18 | 124 |
3/9 | 3193 | 4.04 | 100 |
3/8 | 608 | 3.86 | 59 |
3/7 | – | – | 119 |
3/6 | – | – | 113 |
3/5 | 2524 | 4.06 | 131 |
3/4 | 2618 | 3.89 | 138 |
3/3 | 3237 | 3.55 | 139 |
3/2 | 4133 | 4.04 | 84 |
3/1 | 845 | 4.39 | 52 |
日付 | 前日検査数 | 陽性率 | 感染者数 |
---|---|---|---|
2/28 | – | – | 131 |
2/27 | – | – | 162 |
2/26 | 2957 | 4.04 | 117 |
2/25 | 3044 | 4.25 | 119 |
2/24 | 1474 | 4.65 | 93 |
2/23 | – | – | 97 |
2/22 | 709 | 4.07 | 96 |
2/21 | – | – | 100 |
2/20 | – | – | 131 |
2/19 | 2945 | 3.91 | 129 |
2/18 | 2555 | 4.57 | 142 |
2/17 | 3106 | 4.89 | 115 |
2/16 | 3588 | 4.83 | 133 |
2/15 | 948 | 4.9 | 71 |
2/14 | – | – | 108 |
2/13 | – | – | 105 |
2/12 | 1463 | 6.41 | 154 |
2/11 | – | – | 178 |
2/10 | 3625 | 6.04 | 176 |
2/9 | 4309 | 6.12 | 142 |
2/8 | 968 | – | 121 |
2/7 | – | – | 164 |
2/6 | – | – | 201 |
2/5 | 3298 | 8.16 | 288 |
2/4 | 3326 | 8.85 | 224 |
2/3 | 3882 | 9.02 | 234 |
2/2 | 4595 | 9.52 | 187 |
2/1 | 1061 | 9.67 | 221 |
日付 | 前日検査数 | 陽性率 | 感染者数 |
---|---|---|---|
1/31 | – | – | 390 |
1/30 | – | – | 397 |
1/29 | 3962 | 11.25 | 385 |
1/28 | 4308 | 11.91 | 433 |
1/27 | 4714 | 12.74 | 386 |
1/26 | 4976 | 13.54 | 394 |
1/25 | 1100 | 14.8 | 351 |
1/24 | – | – | 554 |
1/23 | – | – | 521 |
1/22 | 4569 | 17.21 | 627 |
1/21 | 4771 | 17.89 | 731 |
1/20 | 4904 | 18.44 | 716 |
1/19 | 5341 | 19.33 | 737 |
1/18 | – | – | 957 |
1/17 | – | – | 795 |
1/16 | – | – | 830 |
1/15 | 5351 | 19.88 | 872 |
1/14 | 6889 | 19.09 | 985 |
1/13 | 3220 | 19.77 | 767 |
1/12 | 1070 | 17.03 | 906 |
1/11 | – | – | 695 |
1/10 | – | – | 729 |
1/9 | – | – | 999 |
1/8 | 5377 | 13.86 | 838 |
1/7 | 4996 | 15.68 | 679 |
1/6 | 6725 | 17.08 | 591 |
1/5 | 2762 | 18.13 | 622 |
1/4 | 1244 | 20.31 | 412 |
1/3 | – | – | 365 |
1/2 | – | – | 382 |
1/1 | – | – | 470 |
2020年
日付 | 前日検査数 | 陽性率 | 感染者数 |
---|---|---|---|
12/31 | – | – | 588 |
12/30 | – | – | 432 |
12/29 | – | – | 395 |
12/28 | 716 | 11.97 | 334 |
12/27 | – | – | 343 |
12/26 | – | – | 480 |
12/25 | 4225 | 9.79 | 466 |
12/24 | 4070 | 9.45 | 495 |
12/23 | 4766 | 9.46 | 346 |
12/22 | 1747 | 8.94 | 348 |
12/21 | 914 | 9 | 188 |
12/20 | – | – | 239 |
12/19 | – | – | 315 |
12/18 | 3176 | 8.35 | 295 |
12/17 | 3465 | 7.72 | 319 |
12/16 | 4014 | 8.74 | 287 |
12/15 | 1165 | 8.59 | 226 |
12/14 | 501 | 9.08 | 121 |
12/13 | – | – | 231 |
12/12 | – | – | 223 |
12/11 | 3114 | 7.59 | 285 |
12/10 | 2820 | 7.47 | 214 |
12/9 | 3247 | 7.41 | 245 |
12/8 | 1013 | 7.16 | 152 |
12/7 | 505 | 7.37 | 65 |
12/6 | – | – | 134 |
12/5 | – | – | 192 |
12/4 | 2996 | 7.42 | 188 |
12/3 | 2677 | 7.78 | 197 |
12/2 | 3883 | 6.7 | 214 |
12/1 | 1086 | 7.23 | 158 |
11/30 | 573 | 7.51 | 84 |
11/29 | – | – | 151 |
11/28 | – | – | 215 |
11/27 | 3025 | 7.57 | 219 |
11/26 | 4492 | 7.59 | 254 |
11/25 | 1290 | 9.54 | 161 |
11/24 | 452 | 8.92 | 67 |
11/23 | – | – | 70 |
11/22 | – | – | 163 |
11/21 | – | – | 193 |
11/20 | 2268 | 7.76 | 208 |
11/19 | 2228 | 7.44 | 205 |
11/18 | 2981 | 7.3 | 226 |
11/17 | 894 | 7.3 | 133 |
11/16 | 486 | 7.28 | 61 |
11/15 | – | – | 114 |
11/14 | – | – | 147 |
11/13 | 1884 | 6.51 | 146 |
11/12 | 1819 | 5.68 | 147 |
11/11 | 2384 | 5.36 | 130 |
11/10 | 834 | 5.65 | 99 |
11/9 | 379 | 5.52 | 36 |
11/8 | – | – | 79 |
11/7 | – | – | 137 |
11/6 | 2653 | 4.54 | 104 |
11/5 | 1045 | 4.51 | 109 |
11/4 | 1071 | 4.41 | 44 |
11/3 | – | – | 69 |
11/2 | 443 | 3.83 | 22 |
11/1 | – | – | 66 |
※土日祝は更新されないため不明。陽性率は過去1週間の平均値です。
東京都の一日あたりの平均検査数が約4000件となっていますので、神奈川県は少ないで間違い無いでしょうね。『神奈川県警戒アラート』が出て『MASK』『マスク会食』など(意味不明な施策)ではなく、まず検査数を増やし現状を把握すべきだと思うのですが・・・。そういえば、スマートアンプ方とやらの検査キッドはどうなったのでしょうか?
まぁ結局は感染防止関連は国民任せですからね・・・。
コメント