
鎌倉市・逗子市・葉山町の新型コロナウイルス感染者数をまとめています!
新型コロナウイルスの感染拡大が日々続いています。
神奈川県の各地域では、だいたい夕方に感染者数を公表しています。
しかし、当日の感染者数だけでは傾向が掴みにくいため、感染者数推移を当ブログでは整理していきます。
鎌倉市 感染者数 まとめ 9/29更新
累計感染者数
累計感染者数:2048人(鎌倉市在住者 ※1名取消あり)
2021年 直近の公表感染者数(鎌倉市居住者)
| 公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 9/28 | 2 | 2048 |
| 9/27 | 1 | 2046 |
| 9/26 | 2 | 2045 |
| 9/25 | 3 | 2043 |
| 9/24 | 5 | 2040 |
| 9/23 | 4 | 2035 |
| 9/21 | 1 | 2031 |
| 9/20 | 1 | 2030 |
| 9/18 | 4 | 2029 |
| 9/17 | 4 | 2025 |
| 9/16 | 7 | 2021 |
| 9/15 | 1 | 2014 |
| 9/14 | 3 | 2013 |
| 9/13 | 1 | 2010 |
| 9/12 | 3 | 2009 |
| 9/11 | 7 | 2006 |
| 9/10 | 6 | 1999 |
| 9/9 | 9 | 1993 |
| 9/8 | 9 | 1984 |
| 9/6 | 9 | 1975 |
| 9/6 | 3 | 1966 |
| 9/5 | 9 | 1963 |
| 9/4 | 11 | 1954 |
| 9/3 | 10 | 1943 |
| 9/2 | 11 | 1933 |
| 9/1 | 18 | 1922 |
| ※公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 8/31 | 13 | 1904 |
| 8/30 | 12 | 1891 |
| 8/29 | 9 | 1879 |
| 8/28 | 18 | 1870 |
| 8/27 | 19 | 1852 |
| 8/26 | 25 | 1833 |
| 8/25 | 34 | 1808 |
| 8/24 | 30 | 1774 |
| 8/23 | 14 | 1744 |
| 8/22 | 25 | 1730 |
| 8/21 | 22 | 1705 |
| 8/20 | 29 | 1683 |
| 8/19 | 22 | 1654 |
| 8/18 | 25 | 1632 |
| 8/17 | 24 | 1607 |
| 8/16 | 24 | 1583 |
| 8/15 | 25 | 1559 |
| 8/14 | 28 | 1534 |
| 8/13 | 16 | 1506 |
| 8/12 | 33 | 1490 |
| 8/11 | 25 | 1457 |
| 8/10 | 12 | 1432 |
| 8/9 | 21 | 1420 |
| 8/8 | 22 | 1399 |
| 8/7 | 27 | 1377 |
| 8/6 | 26 | 1350 |
| 8/5 | 24 | 1324 |
| 8/4 | 22 | 1300 |
| 8/3 | 24 | 1278 |
| 8/2 | 19 | 1254 |
| 8/1 | 21 | 1235 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 7/31 | 23 | 1214 |
| 7/30 | 24 | 1091 |
| 7/29 | 26 | 1067 |
| 7/28 | 31 | 1041 |
| 7/27 | 12 | 1010 |
| 7/26 | 19 | 1098 |
| 7/25 | 12 | 1079 |
| 7/24 | 17 | 1067 |
| 7/23 | 18 | 1050 |
| 7/22 | 17 | 1032 |
| 7/21 | 14 | 1015 |
| 7/20 | 10 | 1001 |
| 7/19 | 5 | 991 |
| 7/18 | 6 | 986 |
| 7/17 | 12 | 980 |
| 7/16 | 11 | 968 |
| 7/15 | 13 | 957 |
| 7/14 | 14 | 944 |
| 7/13 | 11 | 930 |
| 7/12 | 4 | 919 |
| 10-11 | 20 | 915 |
| 7/9 | 8 | 895 |
| 7/8 | 3 | 887 |
| 7/7 | 4 | 884 |
| 7/6 | 5 | 880 |
| 7/4 | 2 | 875 |
| 7/3 | 2 | 873 |
| 7/2 | 2 | 871 |
| 7/1 | 2 | 869 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計 |
|---|---|---|
| 6/29 | 1 | 867 |
| 6/28 | 1 | 866 |
| 6/27 | 1 | 865 |
| 6/25 | 1 | 864 |
| 6/24 | 2 | 863 |
| 6/23 | 2 | 861 |
| 6/22 | 1 | 859 |
| 6/21 | 3 | 858 |
| 6/20 | 1 | 855 |
| 6/19 | 3 | 854 |
| 6/14 | 2 | 851 |
| 6/13 | 1 | 849 |
| 6/12 | 3 | 848 |
| 6/11 | 3 | 845 |
| 6/8 | 1 | 842 |
| 6/7 | 4 | 841 |
| 6/6 | 1 | 837 |
| 6/4 | 3 | 836 |
| 6/3 | 4 | 833 |
| 6/2 | 1 | 829 |
| 6/1 | 3 | 828 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 5/30 | 1 | 825人 |
| 5/29 | 2 | 824人 |
| 5/28 | 4 | 822人 |
| 5/27 | 4 | 818人 |
| 5/26 | 3 | 814人 |
| 5/25 | 2 | 811人 |
| 5/24 | 1 | 809人 |
| 5/22 | 3 | 808人 |
| 5/21 | 1 | 805人 |
| 5/20 | 1 | 804人 |
| 5/19 | 2 | 803人 |
| 5/18 | 2 | 801人 |
| 5/17 | 4 | 799人 |
| 5/16 | 5 | 795人 |
| 5/15 | 4 | 790人 |
| 5/14 | 2 | 786人 |
| 5/13 | 2 | 784人 |
| 5/12 | 6 | 782人 |
| 5/11 | 9 | 776人 |
| 5/10 | 2 | 767人 |
| 5/9 | 2 | 765人 |
| 5/8 | 5 | 763人 |
| 5/7 | 3 | 758人 |
| 5/5 | 5 | 755人 |
| 5/4 | 3 | 750人 |
| 5/3 | 8 | 747人 |
| 5/2 | 3 | 739人 |
| 5/1 | 5 | 736人 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 4/30 | 4 | 731人 |
| 4/29 | 5 | 727人 |
| 4/28 | 3 | 722人 |
| 4/27 | 4 | 719人 |
| 4/26 | 3 | 715人 |
| 4/25 | 1 | 712人 |
| 4/24 | 2 | 711人 |
| 4/23 | 9 | 709人 |
| 4/22 | 7 | 700人 |
| 4/21 | 5 | 693人 |
| 4/20 | 4 | 688人 |
| 4/19 | 3 | 684人 |
| 4/18 | 4 | 681人 |
| 4/17 | 1 | 677人 |
| 4/16 | 1 | 676人 |
| 4/15 | 8 | 675人 |
| 4/14 | 12 | 667人 |
| 4/13 | 3 | 655人 |
| 4/11 | 2 | 652人 |
| 4/10 | 2 | 650人 |
| 4/9 | 2 | 648人 |
| 4/7 | 1 | 646人 |
| 4/6 | 4 | 645人 |
| 4/5 | 2 | 641人 |
| 4/4 | 2 | 639人 |
| 4/3 | 4 | 637人 |
| 4/2 | 4 | 633人 |
| 4/1 | 3 | 629人 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 3/31 | 1 | 626人 |
| 3/30 | 1 | 625人 |
| 3/29 | 3 | 624人 |
| 3/28 | 2 | 621人 |
| 3/27 | 1 | 619人 |
| 3/26 | 3 | 618人 |
| 3/25 | 3 | 615人 |
| 3/24 | 感染者報告なし | 612人 |
| 3/23 | 6 | 612人 |
| 3/22 | 感染者報告なし | 606人 |
| 3/21 | 1 | 606人 |
| 3/20 | 3 | 605人 |
| 3/19 | 2 | 602人 |
| 3/18 | 2 | 600人 |
| 3/17 | 3 | 598人 |
| 3/16 | 2 | 595人 |
| 3/15 | 1 | 593人 |
| 3/14 | 感染者報告なし | 592人 |
| 3/13 | 1 | 592人 |
| 3/12 | 1 | 591人 |
| 3/11 | 感染者報告なし | 590人 |
| 3/10 | 感染者報告なし | 590人 |
| 3/9 | 感染者報告なし | 590人 |
| 3/8 | 1 | 590人 |
| 3/7 | 1 | 589人 |
| 3/6 | 1 | 588人 |
| 3/5 | 感染者報告なし | 587人 |
| 3/4 | 1 | 587人 |
| 3/3 | 1 | 586人 |
| 3/2 | 感染者報告なし | 585人 |
| 3/1 | 2 | 585人 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 2/28 | 感染者報告なし | 583人 |
| 2/27 | 感染者報告なし | 583人 |
| 2/26 | 感染者報告なし | 583人 |
| 2/25 | 市内居住者1人 | 583人 |
| 2/24 | 感染者報告なし | 582人 |
| 2/23 | 感染者報告なし | 582人 |
| 2/22 | 市内居住者1人 | 582人 |
| 2/21 | 市内居住者1人 | 581人 |
| 2/20 | 市内居住者1人 | 580人 |
| 2/19 | 市内居住者4人 | 579人 |
| 2/18 | 市内居住者3人 | 575人 |
| 2/17 | 感染者報告なし | 572人 |
| 2/16 | 市内居住者1人 | 572人 |
| 2/15 | 市内居住者1人 | 571人 |
| 2/14 | 感染者報告なし | 570人 |
| 2/13 | 市内居住者3人 | 570人 |
| 2/12 | 感染者報告なし | ※567人 |
| 2/11 | 市内居住者1人 | 568人 |
| 2/10 | 市内居住者3人 | 567人 |
| 2/9 | 市内居住者4人 | 564人 |
| 2/8 | 市内居住者2人 | 560人 |
| 2/7 | 市内居住者3人 | 558人 |
| 2/6 | 感染者報告なし | 555人 |
| 2/5 | 市内居住者4人 | 555人 |
| 2/4 | 市内居住者2人 | 551人 |
| 2/3 | 市内居住者4人 | 549人 |
| 2/2 | 市内居住者2人 | 545人 |
| 2/1 | 市内居住者1人 | 543人 |
| 公表日 | 感染者数 | 累計感染者数 |
|---|---|---|
| 1/31 | 市内居住者1人 | 542人 |
| 1/30 | 市内居住者2人 | 541人 |
| 1/29 | 感染者報告なし | 539人 |
| 1/28 | 市内居住者3人 | 539人 |
| 1/27 | 市内居住者8人 | 536人 |
| 1/26 | 市内居住者5人 | 528人 |
| 1/25 | 感染者報告なし | 523人 |
| 1/24 | 市内居住者3人 | 523人 |
| 1/23 | 市内居住者2人 | 520人 |
| 1/22 | 市内居住者1人 | 518人 |
| 1/21 | 市内居住者3人 | 517人 |
| 1/20 | 市内居住者9人 | 514人 |
| 1/19 | 市内居住者7人 | 505人 |
| 1/18 | 市内居住者5人 | 498人 |
| 1/17 | 市内居住者4人 | 493人 |
| 1/16 | 市内居住者17人 | 489人 |
| 1/15 | 市内居住者11人 | 472人 |
| 1/14 | 市内居住者19人 | 461人 |
| 1/13 | 市内居住者15人 | 442人 |
| 1/12 | 市内居住者13人 | 427人 |
| 1/11 | 市内居住者12人 | 414人 |
| 1/10 | 市内居住者12人 | 402人 |
| 1/9 | 市内居住者12人 | 390人 |
| 1/8 | 市内居住者12人 | 378人 |
| 1/7 | 市内居住者16人 | 366人 |
| 1/6 | 市内居住者12人 | 350人 |
| 1/5 | 市内居住者15人 | 338人 |
| 1/4 | 市内居住者11人 | 323人 |
| 1/3 | 市内居住者12人 | 312人 |
| 1/2 | 市内居住者8人 | 300人 |
| 1/1 | 市内居住者5人 | 292人 |
逗子市 感染者数 まとめ 9/29更新
累計感染者数
累計感染者数:686人(逗子市居住者のみ)
※4/17日以前の居住地不明者(2人)を含む。
2021年 直近の公表感染者数(逗子市居住者のみ)
| 公表日 | 感染者数 |
|---|---|
| 9/28 | 1 |
| 9/25 | 1 |
| 9/24 | 1 |
| 9/23 | 1 |
| 9/19 | 1 |
| 9/16 | 3 |
| 9/13 | 3 |
| 9/12 | 1 |
| 9/11 | 4 |
| 9/10 | 1 |
| 9/8 | 2 |
| 9/7 | 2 |
| 9/6 | 2 |
| 9/5 | 3 |
| 9/4 | 5 |
| 9/3 | 7 |
| 9/2 | 2 |
| 9/1 | 9 |
| 公開日 | 感染者数 |
|---|---|
| 8/31 | 10人 |
| 8/30 | 6人 |
| 8/29 | 5人 |
| 8/28 | 8人 |
| 8/27 | 8人 |
| 8/26 | 8人 |
| 8/25 | 9人 |
| 8/24 | 6人 |
| 8/23 | 6人 |
| 8/22 | 10人 |
| 8/21 | 7人 |
| 8/20 | 7人 |
| 8/19 | 16人 |
| 8/18 | 7人 |
| 8/17 | 11人 |
| 8/16 | 7人 |
| 8/15 | 12人 |
| 8/14 | 11人 |
| 8/13 | 18人 |
| 8/12 | 16人 |
| 8/11 | 14人 |
| 8/10 | 5人 |
| 8/9 | 8人 |
| 8/8 | 15人 |
| 8/7 | 7人 |
| 8/6 | 9人 |
| 8/5 | 6人 |
| 8/4 | 7人 |
| 8/3 | 13人 |
| 8/2 | 1人 |
| 8/1 | 5人 |
| 7/31 | 7人 |
| 7/30 | 8人 |
| 7/29 | 8人 |
| 7/28 | 1人 |
| 7/27 | 7人 |
| 7/25 | 3人 |
| 7/24 | 1人 |
| 7/22 | 2人 |
| 7/21 | 5人 |
| 7/20 | 4人 |
| 7/18 | 1人 |
| 7/17 | 2人 |
| 7/15 | 2人 |
| 7/14 | 2人 |
| 7/13 | 1人 |
| 7/12 | 2人 |
| 7/8 | 2人 |
| 7/7 | 2人 |
| 7/6 | 4人 |
| 7/4 | 1人 |
| 7/3 | 1人 |
| 6/28 | 2人 |
| 6/27 | 1人 |
| 6/23 | 2人 |
| 6/22 | 1人 |
| 6/17 | 1人 |
| 6/16 | 1人 |
| 6/10 | 1人 |
| 6/9 | 1人 |
| 6/5 | 2人 |
| 6/2 | 1人 |
| 6/1 | 5人 |
| 5/30 | 1人 |
| 5/29 | 2人 |
| 5/26 | 1人 |
| 5/24 | 1人 |
| 5/22 | 3人 |
| 5/19 | 2人 |
| 5/18 | 1人 |
| 5/16 | 1人 |
| 5/13 | 2人 |
| 5/11 | 3人 |
| 5/3 | 2人 |
| 5/2 | 1人 |
| 5/1 | 2人 |
| 4/28 | 1人 |
| 4/24 | 1人 |
| 4/22 | 2人 |
| 4/21 | 2人 |
| 4/20 | 1人 |
| 4/18 | 1人 |
| 4/17 | 1人 |
| 4/9 | 2人 |
| 4/3 | 1人 |
| 4/2 | 2人 |
| 3/31 | 1人 |
| 3/23 | 1人 |
| 3/12 | 1人 |
| 3/10 | 2人 |
| 2/25 | 1人 |
| 2/17 | 2人 |
| 2/14 | 1人 |
| 2/4 | 1人 |
| 2/2 | 3人 |
| 2/1 | 3人 |
| 1/31 | 3人 |
| 1/30 | 3人 |
| 1/29 | 5人 |
| 1/28 | 1人 |
| 1/27 | 2人 |
| 1/26 | 4人 |
| 1/25 | 1人 |
| 1/24 | 3人 |
| 1/23 | 2人 |
| 1/22 | 3人 |
| 1/21 | 6人 |
| 1/20 | 3人 |
| 1/19 | 8人 |
| 1/18 | 4人 |
| 1/16 | 10人 |
| 1/15 | 8人 |
| 1/14 | 9人 |
| 1/13 | 2人 |
| 1/12 | 6人 |
| 1/11 | 3人 |
| 1/10 | 11人 |
| 1/9 | 6人 |
| 1/8 | 4人 |
| 1/7 | 5人 |
| 1/6 | 7人 |
| 1/5 | 2人 |
| 1/4 | 4人 |
| 1/3 | 1人 |
| 1/1 | 1人 |
2020年 直近の公表感染者数(逗子市居住者のみ)
| 公表日 | 感染者数 |
|---|---|
| 12/31 | 3人 |
| 12/30 | 3人 |
| 12/29 | 2人 |
| 12/28 | 1人 |
| 12/27 | 3人 |
| 12/26 | 1人 |
| 12/25 | 2人 |
| 12/24 | 4人 |
| 12/22 | 3人 |
| 12/19 | 1人 |
| 12/17 | 2人 |
| 12/16 | 1人 |
| 12/15 | 1人 |
| 12/14 | 1人 |
| 12/12 | 2人 |
| 12/11 | 1人 |
| 12/5 | 5人 |
| 12/4 | 2人 |
| 12/3 | 1人 |
| 12/2 | 1人 |
| 11/28 | 1人 |
| 11/27 | 1人 |
| 11/26 | 1人 |
| 11/25 | 1人 |
| 11/22 | 1人 |
| 11/19 | 1人 |
| 11/15 | 1人 |
| 11/14 | 1人 |
| 11/13 | 2人 |
| 11/12 | 1人 |
| 11/11 | 1人 |
| 10/14 | 1人 |
| 9/30 | 1人 |
| 9/25 | 1人 |
| 9/19 | 1人 |
葉山町 感染者数 まとめ 9/29更新
累計感染者数
累計感染者数:360人(葉山町居住者のみ)
2021年 直近の感染者数(葉山町居住者のみ)
| 公表日 | 感染者数 |
|---|---|
| 9/28 | 1人 |
| 9/26 | 1人 |
| 9/24 | 1人 |
| 9/23 | 3人 |
| 9/22 | 1人 |
| 9/19 | 1人 |
| 9/17 | 1人 |
| 9/15 | 2人 |
| 9/12 | 2人 |
| 9/11 | 3人 |
| 9/10 | 5人 |
| 9/9 | 2人 |
| 9/8 | 1人 |
| 9/5 | 2人 |
| 9/4 | 4人 |
| 9/3 | 4人 |
| 9/1 | 3人 |
| 8/31 | 3人 |
| 8/30 | 5人 |
| 8/29 | 1人 |
| 8/28 | 6人 |
| 8/27 | 7人 |
| 8/26 | 14人 |
| 8/25 | 8人 |
| 8/24 | 9人 |
| 8/23 | 12人 |
| 8/22 | 3人 |
| 8/21 | 12人 |
| 8/20 | 9人 |
| 8/19 | 9人 |
| 8/18 | 9人 |
| 8/17 | 7人 |
| 8/16 | 3人 |
| 8/15 | 3人 |
| 8/14 | 8人 |
| 8/13 | 7人 |
| 8/12 | 6人 |
| 8/11 | 9人 |
| 8/10 | 5人 |
| 8/9 | 1人 |
| 8/8 | 1人 |
| 8/7 | 5人 |
| 8/6 | 6人 |
| 8/5 | 4人 |
| 8/3 | 6 |
| 8/2 | 3人 |
| 7/31 | 1人 |
| 7/30 | 3人 |
| 7/29 | 4人 |
| 7/28 | 1人 |
| 7/27 | 2人 |
| 7/26 | 1人 |
| 7/24 | 1人 |
| 7/23 | 1人 |
| 7/18 | 1人 |
| 7/17 | 1人 |
| 7/14 | 1人 |
| 7/8 | 1人 |
| 7/3 | 2人 |
| 7/2 | 1人 |
| 6/28 | 1人 |
| 6/26 | 1人 |
| 6/23 | 1人 |
| 6/21 | 1人 |
| 6/18 | 1人 |
| 5/28 | 1人 |
| 5/27 | 1人 |
| 5/25 | 1人 |
| 5/24 | 1人 |
| 5/21 | 1人 |
| 5/20 | 1人 |
| 5/18 | 2人 |
| 5/15 | 1人 |
| 5/14 | 1人 |
| 5/13 | 1人 |
| 5/12 | 1人 |
| 5/11 | 1人 |
| 5/8 | 2人 |
| 5/7 | 1人 |
| 4/30 | 1人 |
| 4/27 | 2人 |
| 4/26 | 1人 |
| 4/25 | 1人 |
| 4/22 | 1人 |
| 4/21 | 1人 |
| 4/19 | 1人 |
| 4/18 | 1人 |
| 4/9 | 1人 |
| 3/30 | 2人 |
| 3/29 | 1人 |
| 3/23 | 1人 |
| 3/8 | 2人 |
| 2/24 | 1人 |
| 2/23 | 2人 |
| 2/20 | 1人 |
| 2/13 | 1人 |
| 1/29 | 3人 |
| 1/28 | 1人 |
| 1/26 | 1人 |
| 1/23 | 1人 |
| 1/21 | 4人 |
| 1/19 | 1人 |
| 1/17 | 1人 |
| 1/15 | 1人 |
| 1/14 | 1人 |
| 1/13 | 3人 |
| 1/12 | 1人 |
| 1/11 | 5人 |
| 1/9 | 3人 |
| 1/8 | 5人 |
| 1/7 | 7人 |
| 1/6 | 2人 |
| 1/5 | 2人 |
| 1/4 | 5人 |
| 1/1 | 3人 |
2020年 直近の感染者数(葉山町居住者のみ)
| 公表日 | 感染者数 |
|---|---|
| 12/29 | 2人 |
| 12/28 | 1人 |
| 12/26 | 1人 |
| 12/24 | 1人 |
| 12/22 | 1人 |
| 12/21 | 1人 |
| 12/18 | 1人 |
| 12/4 | 1人 |
| 11/21 | 1人 |
| 11/20 | 1人 |
| 11/18 | 1人 |
| 11/14 | 2人 |
| 10/18 | 1人 |
| 10/16 | 1人 |
| 9/30 | 2人 |
| 9/13 | 1人 |
| 9/10 | 2人 |
神奈川県内 感染者数まとめています
- 神奈川県感染者数
- 横浜市感染者数
- 川崎市感染者数
- 相模原市感染者数
- 横須賀市・三浦市感染者数
- 鎌倉市・逗子市・葉山町感染者数
- 藤沢市 感染者数
- 厚木市 感染者数
- 秦野市 感染者数
- 座間市 感染者数
- 海老名市 感染者数
- 小田原市 感染者数
- 綾瀬市 感染者数
- 大和市 感染者数
- 平塚市 感染者数
- 茅ヶ崎市 感染者数
- 愛川町 感染者数
- 伊勢原市 感染者数
- 寒川町 感染者数
おうち時間をもっと楽しく
感染予防グッズ
コードレスで使える『フルガンマルチアトマイザー』
しっかりナノミストを吹きかけ拭き取りいらず、しかも手動タイプと違って吹きこぼれなしで手間なし。家庭だけでなく、飲食店・病院・美容院などフルガン1台でどこでも除菌が可能です。小型・軽量・コードレスで、専用クレードルによって簡単に充電が可能で、使いたい時にすぐ使えるのが魅力ですね。
さっさっと塗るだけ。抗菌コーティング♪
よく触るドアノブや手すりなど塗るだけで簡単抗菌コーティング!
詳細はこちら→さっと塗るだけ抗菌・抗ウイルス!感染バリアコート!
毎日マスクをしているから肌荒れが・・・。そんな方に♪
リンク
手洗いをしっかりしましょう。お子様がいる方におすすめです!
ノータッチで使えて嬉しいですね♪
リンク
詰め替え用もありますよ!
リンク



コメント