神奈川県の新型コロナウイルス情報をまとめていきます。
今日の地域別感染者数・変異株感染者数・PCR検査数など分かりやすくまとめていければと思っています。
僕のブログで見てくれている方が多い地域中心(7/8〜)にまとめていきます。
大和市・秦野市・座間市・海老名市・綾瀬市・平塚市・鎌倉市
個人でまとめているため間違いがある場合がございます、ご了承のほどお願い申し上げます。
※陽性取り消しなどは柔軟に対応していくつもりですが追いきれない場合が多々ございます。
大和市 今日の感染者数
直近の週計 7/8〜現在
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週計 |
---|
0 | 8 | 12 | 10 | 10 | 14 | 9 | 63 |
3 | 22 | 25 | 22 | 7 | 6 | 18 | 103 |
17 | 20 | 29 | 30 | 33 | 45 | 30 | 204 |
26 | 38 | 60 | 64 | 51 | 53 | 52 | 344 |
44 | 39 | 43 | 45 | 48 | 71 | 92 | 382 |
71 | 64 | 54 | 65 | 67 | 63 | 54 | 438 |
34 | 36 | 51 | 68 | 68 | 62 | 48 | 367 |
48 | 74 | 45 | 79 | 42 | 53 | 36 | 377 |
32 | 22 | 29 | 22 | 13 | 19 | 24 | 161 |
9 | 10 | 18 | 13 | 9 | 9 | 4 | 72 |
1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 30 |
1 | 8 | 7 | | | | | |
秦野市 今日の感染者数
直近の週計 7/8〜現在
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週計 |
---|
0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 24 |
3 | 6 | 8 | 11 | 1 | 4 | 5 | 38 |
10 | 10 | 18 | 14 | 9 | 12 | 22 | 95 |
6 | 14 | 20 | 18 | 21 | 16 | 13 | 108 |
12 | 7 | 7 | 20 | 23 | 25 | 22 | 116 |
11 | 19 | 24 | 14 | 24 | 34 | 17 | 143 |
11 | 24 | 22 | 29 | 20 | 19 | 19 | 144 |
6 | 10 | 31 | 22 | 10 | 10 | 14 | 103 |
6 | 8 | 16 | 12 | 10 | 6 | 7 | 65 |
1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 33 |
0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 |
0 | 1 | 1 | | | | | |
厚木市 今日の感染者数
直近の感染者数 9/1〜現在
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週計 |
---|
| | 49 | 53 | 43 | 21 | 14 | – |
9 | 21 | 22 | 12 | 17 | 24 | 21 | 126 |
1 | 8 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 60 |
1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 24 |
0 | 4 | 5 | | | | | |
座間市 今日の感染者数
直近の週計 7/8〜現在
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週計 |
---|
3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 8 | 25 |
6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 31 |
6 | 2 | 4 | 15 | 20 | 19 | 15 | 81 |
24 | 19 | 7 | 6 | 34 | 24 | 24 | 138 |
20 | 24 | 33 | 24 | 40 | 23 | 36 | 200 |
46 | 18 | 20 | 31 | 30 | 28 | 30 | 203 |
20 | 35 | 31 | 28 | 23 | 31 | 36 | 204 |
17 | 26 | 25 | 19 | 20 | 15 | 13 | 135 |
26 | 8 | 15 | 11 | 14 | 13 | 7 | 94 |
9 | 3 | 19 | 12 | 3 | 2 | 6 | 54 |
0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 20 |
0 | 0 | 2 | | | | | |
海老名市 今日の感染者数
直近の週計 7/8〜現在
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週計 |
---|
3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 12 | 38 |
2 | 4 | 4 | 12 | 3 | 2 | 5 | 32 |
0 | 9 | 7 | 8 | 11 | 7 | 15 | 57 |
21 | 10 | 12 | 11 | 23 | 27 | 19 | 123 |
18 | 24 | 25 | 24 | 23 | 15 | 29 | 158 |
19 | 29 | 27 | 18 | 19 | 24 | 24 | 160 |
10 | 18 | 22 | 48 | 15 | 32 | 36 | 181 |
13 | 16 | 28 | 15 | 21 | 21 | 7 | 121 |
12 | 11 | 8 | 6 | 7 | 14 | 4 | 62 |
3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 36 |
1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
1 | 9 | 3 | | | | | |
綾瀬市 今日の感染者数
直近の週計
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週計 |
---|
0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 |
3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 10 | 41 |
4 | 4 | 9 | 8 | 13 | 10 | 1 | 49 |
12 | 16 | 15 | 11 | 10 | 14 | 10 | 88 |
10 | 20 | 12 | 8 | 18 | 10 | 6 | 84 |
15 | 27 | 8 | 14 | 23 | 17 | 27 | 131 |
13 | 16 | 26 | 19 | 22 | 13 | 8 | 117 |
13 | 31 | 35 | 14 | 11 | 10 | 10 | 124 |
5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 13 | 2 | 37 |
9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 10 | 3 | 35 |
2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 |
0 | 0 | 0 | | | | | |
平塚市 今日の感染者数
直近の週計 7/8〜現在
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週計 |
---|
7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 14 | 10 | 61 |
4 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 9 | 48 |
13 | 17 | 12 | 23 | 20 | 21 | 22 | 128 |
25 | 8 | 60 | 37 | 33 | 31 | 31 | 225 |
32 | 20 | 22 | 39 | 22 | 30 | 45 | 210 |
26 | 26 | 29 | 26 | 46 | 26 | 38 | 217 |
47 | 43 | 27 | 70 | 63 | 56 | 39 | 345 |
38 | 47 | 33 | 73 | 72 | 30 | 26 | 319 |
21 | 31 | 14 | 21 | 10 | 9 | 14 | 120 |
5 | 10 | 13 | 13 | 14 | 9 | 13 | 77 |
6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 28 |
4 | 2 | 1 | | | | | |
鎌倉市 今日の感染者数
直近の感染者数 7/8〜現在
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週計 |
---|
4 | 11 | 14 | 13 | 11 | 12 | 6 | 71 |
5 | 10 | 14 | 17 | 18 | 17 | 12 | 93 |
19 | 12 | 31 | 26 | 24 | 23 | 21 | 156 |
19 | 24 | 22 | 24 | 26 | 27 | 22 | 164 |
21 | 12 | 25 | 33 | 16 | 28 | 25 | 160 |
24 | 24 | 25 | 22 | 29 | 22 | 25 | 171 |
14 | 30 | 34 | 25 | 19 | 18 | 9 | 149 |
12 | 13 | 18 | 11 | 10 | 11 | 9 | 84 |
3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 3 | 46 |
1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 20 |
1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 16 |
1 | 2 | 0 | | | | | |
神奈川県のPCR検査数 7/5-
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
1010 | 3895 | 3858 | 3356 | 3170 | – | – |
1522 | 4246 | 4080 | 3740 | 3421 | – | – |
1251 | 4558 | 4184 | – | – | – | – |
– | 5729 | 5042 | – | 5083 | – | – |
1049 | 6142 | 6063 | 5618 | 4911 | – | – |
– | 2491 | 7551 | 6207 | 5967 | – | – |
1700 | 7362 | 6862 | 6187 | 6392 | – | – |
1739 | 7552 | 7183 | 6377 | 5727 | – | – |
1409 | 7433 | 4942 | 4927 | 5660 | – | – |
1106 | 5392 | 5118 | 4356 | 4280 | – | – |
1123 | 5189 | 4286 | 4484 | 3464 | – | – |
– | 1272 | 4361 | – | – | – | – |
1192 | 4116 | 2880 | | | | |
※公表された日を記載しています、正確には前日の検査数です。
神奈川県 デルタ 変異株感染者数 直近
変異株感染者数
累計感染者数:35157人
未特定:3458人
イギリス株 アルファ:886人
南アフリカ ベータ株:7人
インド株 デルタ株:29946人
公表日 | デルタ株感染者数 | 累計 |
---|
9/29 | 121 | 29946 |
9/28 | 76 | 29825 |
9/27 | 122 | 29749 |
9/24 | 75 | 29627 |
9/22 | 244 | 29552 |
9/21 | 165 | 29308 |
9/17 | 300 | 29143 |
9/16 | 43 | 28843 |
9/15 | 229 | 28800 |
9/14 | 525 | 28571 |
9/13 | 143 | 28046 |
9/10 | 698 | 27903 |
9/9 | 377 | 27205 |
9/8 | 911 | 26828 |
9/7 | 1143 | 25917 |
9/6 | 1142 | 24774 |
9/3 | 652 | 23632 |
9/2 | 528 | 22980 |
9/1 | 503 | 22452 |
公表日 | デルタ株感染者数 | 累計 |
---|
8/31 | 2572 | 21949 |
8/30 | 1207 | 19377 |
8/27 | 533 | 18170 |
8/26 | 722 | 17637 |
8/25 | 1941 | 16915 |
8/24 | 1326 | 15834 |
8/23 | 673 | 14508 |
8/20 | 991 | 13835 |
8/19 | 1053 | 12844 |
8/18 | 2159 | 11791 |
8/17 | 415 | 9632 |
8/16 | 849 | 9217 |
8/13 | 810 | 8368 |
8/12 | 846 | 7558 |
8/11 | 1740 | 6712 |
8/10 | 231 | 4972 |
8/6 | 978 | 4741 |
8/5 | 381 | 3763 |
8/4 | 616 | 3382 |
8/3 | 615 | 2766 |
8/2 | 509 | 2151 |
公表日 | デルタ株 感染者数 | 累計 |
---|
7/30 | 200 | 1642 |
7/29 | 109 | 1442 |
7/28 | 218 | 1333 |
7/27 | 256 | 1115 |
7/26 | 72 | 859 |
7/23 | 75 | 787 |
7/21 | 111 | 712 |
7/20 | 123 | 601 |
7/19 | 37 | 478 |
7/16 | 78 | 441 |
7/15 | 22 | 363 |
7/14 | 43 | 341 |
7/13 | 15 | 298 |
7/12 | 23 | 283 |
7/9 | 21 | 260 |
7/8 | 12 | 239 |
かす野
随時更新します。
だいたい22時には更新が終わっていると思います。
他地域もまとめています
コメント